ACUATLÓN FIT INTEGRA - 3er ANIVERSARIO

Sábado, 20 de abril del 2024

ACUATLÓN FIT INTEGRA - 3er ANIVERSARIO

Mejores Resultados

Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 1 1 2520 MARIA JULIANA SORIANO SUAREZ 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Femenil 7-8 03:05.6 03:05.6
2 2 2 2515 FERNANDA VALDOVINOS HERNANDEZ 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Femenil 7-8 03:16.2 03:16.2
3 3 3 2543 REGINA ACOSTA 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Femenil 7-8 03:16.4 03:16.4
4 4 4 2478 XANATH REGINA CAMACHO MORAN 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Femenil 7-8 03:18.7 03:18.7
1 5 1 2479 DEREK EDUARDO QUIROZ ARROYO 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Varonil 7-8 06:06.7 06:06.7
2 6 2 2446 EMANUEL INES CAMPOS 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Varonil 7-8 07:04.1 07:04.1
3 7 3 2503 JOSE CARLOS CAMACHO GONZALEZ 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Varonil 7-8 08:03.3 08:03.3
1 1 1 2522 ITZAYANA TORRES ORTIZ 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Femenil 9-10 04:45.1 04:45.1
2 2 2 2496 MAYTHE CONTRERAS VALERIANO 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Femenil 9-10 05:53.6 05:53.6
3 3 3 2504 RIGEL HERNANDEZ NUNGARAY 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Femenil 9-10 06:37.4 06:37.4
4 4 4 2549 ARELY ROMINA REYES BARRAZA 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Femenil 9-10 06:49.9 06:49.9
5 5 5 2491 ANA MARIA GARCIA TREJO 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Femenil 9-10 07:00.5 07:00.5
6 14 6 2440 AYLIN DANAE NAVA RUIZ 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Femenil 9-10 57:47.0 57:47.0
1 6 1 2460 MATIAS VILLEGAS VIEYRA 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 11:26.0 11:26.0
2 7 2 2518 ISAAC JARAMILLO BORJA 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 12:19.1 12:19.1
3 8 3 2524 LEONARDO GAEL MUÑOZ OSORIO 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 12:22.8 12:22.8
4 9 4 2412 SANTIAGO ARCE GUTIÉRREZ 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 12:38.4 12:38.4
5 10 5 2452 DIEGO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 12:38.4 12:38.4
6 11 6 2437 MATIAS GALICIA MALDONADO 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 12:44.3 12:44.3
7 12 7 2502 LUIS ALBERTO CAMACHO GONZALEZ 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 12:53.2 12:53.2
8 13 8 2489 AQUILES HERNANDEZ RODRIGUEZ 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 57:45.0 57:45.0
1 2 1 2467 BEATRIZ PINEDA DUVIGNAU 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Femenil 11-12 09:15.6 09:15.6
2 3 2 2474 LEILANY VALENTINA MATAMOROS CARDENAS 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Femenil 11-12 09:44.2 09:44.2
3 4 3 2529 JILL SOFIA ESCAMILLA MORALES 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Femenil 11-12 11:10.0 11:10.0
1 1 1 2486 SANTIAGO MATEO GUZMAN GOMEZ 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Varonil 11-12 07:52.8 07:52.8
2 5 2 2501 ANGEL DAVID GOMEZ LAVARA 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Varonil 11-12 12:36.1 12:36.1
3 6 3 2512 ENRIQUE VALDOVINOS HERNANDEZ 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Varonil 11-12 44:16.4 44:16.4
1 23 1 2517 GERALDINE JARAMILLO BORJA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 15-18 22:15.0 22:15.0
1 58 1 2442 DANNA GOMEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 19-24 29:38.6 29:38.6
1 19 1 2463 MONTSERRAT GONZALEZ VILCHIS 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 25-29 21:28.7 21:28.7
2 64 2 2471 MICHELLE MONSERRAT ROCHA HERNANDEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 25-29 34:46.0 34:46.0
1 18 1 2553 viridiana Nava Herman 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 21:12.5 21:12.5
2 21 2 2513 LAURA JAZMIN SANCHEZ SALGADO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 22:07.0 22:07.0
3 27 3 2435 LILIANA CRUZ VALLARTA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 22:41.4 22:41.4
4 30 4 2495 FATIM NAVA MAY 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 23:11.1 23:11.1
5 31 5 2458 CLAUDIA ANAID OJEDA REYES 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 23:23.7 23:23.7
6 35 6 2505 MARLEN PAREDES GUTIERREZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 23:56.1 23:56.1
7 42 7 2459 MONTSERRAT ALARCON MEJIA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 25:37.1 25:37.1
1 8 1 2472 MONTSERRAT MORENO GARCIA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 35-39 18:38.0 18:38.0
2 17 2 2447 MARIANA SERRANO HERNANDEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 35-39 21:11.5 21:11.5
3 54 3 2468 XHUMALI VARGAS CRUZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 35-39 28:13.3 28:13.3
4 57 4 2466 MARÍA DEL CARMEN ROJANO HERNANDEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 35-39 29:10.5 29:10.5
5 59 5 2469 CLAUDIA CERNAS IBARRA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 35-39 29:46.4 29:46.4
1 20 1 2480 VERONICA CHINO LOPEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 40-44 21:59.5 21:59.5
2 29 2 2483 LILIANA GONZALEZ QUECHULENO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 40-44 22:53.0 22:53.0
3 34 3 2547 LILIANA LOPEZ BARRERA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 40-44 23:43.5 23:43.5
4 47 4 2523 NURY MILAAN NUNEZ PONCE 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 40-44 26:04.2 26:04.2
1 25 1 2536 Liliana Gómez Rodríguez 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 45-49 22:37.9 22:37.9
2 39 2 2533 Chantal Villeda Guzmán 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 45-49 25:21.7 25:21.7
3 40 3 2450 ROSA ISELA MARTINEZ BARRON 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 45-49 25:23.9 25:23.9
4 43 4 2532 Raquel Trejo Hernández 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 45-49 25:48.0 25:48.0
5 44 5 2500 ALEJANDRA MENESES 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 45-49 25:48.0 25:48.0
6 62 6 2530 LUISA ALCANTARA IBARRA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 45-49 31:58.1 31:58.1
1 33 1 2537 Erika Padilla Luna 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 50-54 23:39.6 23:39.6
2 37 2 2510 GISELA OLMEDO BARRANCO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 50-54 24:07.4 24:07.4
3 52 3 2493 ROSA CAMACHO MORENO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 50-54 27:40.7 27:40.7
4 61 4 2451 ALICIA SUMANO CARRENO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 50-54 31:02.1 31:02.1
5 63 5 2476 MARY CRUZ ESTRADA DIAZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 50-54 32:15.2 32:15.2
1 46 1 2488 ROCIO MEJIA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 55-59 25:56.6 25:56.6
2 48 2 2545 AMPARO ZAMORA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 55-59 26:17.6 26:17.6
1 10 1 2456 SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 15-18 19:16.0 19:16.0
1 1 1 2538 Leonel Gaytán Becerril 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 19-24 15:16.1 15:16.1
2 14 2 2473 ISAAC GARCIA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 19-24 20:20.2 20:20.2
3 32 3 2509 EDGAR JOEL LOPEZ PENA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 19-24 23:26.7 23:26.7
4 45 4 2550 ABRAHAM ALFARO DIAZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 19-24 25:50.1 25:50.1
5 49 5 2444 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ITURRIA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 19-24 26:56.8 26:56.8
1 4 1 2462 LUIS FELIPE MALVAEZ GOMEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 25-29 16:47.1 16:47.1
2 6 2 2554 JOSE LUIS JIMENEZ PINEDA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 25-29 18:10.0 18:10.0
3 28 3 2439 ENRIQUE BAUTISTA GARDUNO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 25-29 22:51.6 22:51.6
4 38 4 2482 PABLO ARTURO GARCÍA MARTÍNEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 25-29 25:00.0 25:00.0
5 56 5 1690 MAXIMILIANO ALVITER BETANZOS 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 25-29 28:43.6 28:43.6
1 13 1 2525 ABRAHAM LANDA AZCATL 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 30-34 20:10.4 20:10.4
2 24 2 2445 NESTOR GABRIEL SANCHEZ CAMPOS 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 30-34 22:16.0 22:16.0
3 55 3 2487 VICTOR DE LA CRUZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 30-34 28:42.8 28:42.8
1 2 1 2551 OSCAR PUEBLA JARILLO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 35-39 15:52.1 15:52.1
2 12 2 1689 JULIO CESAR VALTIERRA SALGADO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 35-39 19:52.7 19:52.7
3 16 3 2499 JAVIER ALEJANDRO GOMEZ SANDOVAL 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 35-39 21:00.9 21:00.9
4 41 4 2411 RICARDO AARON MELO NAJERA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 35-39 25:26.5 25:26.5
5 50 5 2475 CHRISTIAN GOMEZ QUIJANO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 35-39 27:10.7 27:10.7
6 53 6 2465 EDSON DE JESUS GOMEZ PACHECO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 35-39 28:09.8 28:09.8
1 3 1 2539 Arturo Vazquez Jiménez 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 40-44 16:43.0 16:43.0
2 9 2 2481 JOSE ALFONSO TORRES IBARRA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 40-44 19:09.8 19:09.8
3 22 3 2449 EDGAR LIMON 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 40-44 22:11.8 22:11.8
4 65 4 2540 Diego Flores Vega 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 40-44 16:17.6 16:17.6
1 5 1 2511 JOSE LUIS DOMINGUEZ ALCALA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 45-49 17:45.8 17:45.8
2 7 2 2519 IGNACIO ALVARADO MIRANDA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 45-49 18:15.6 18:15.6
3 15 3 2443 JUAN CARLOS TORRES LOPEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 45-49 20:20.8 20:20.8
4 26 4 2402 GUILLERMO ARCE 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 45-49 22:39.9 22:39.9
5 60 5 2464 IVAN DORANTES HERNANDEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 45-49 29:52.0 29:52.0
1 11 1 2516 MARCOS PEREZ ALVARADO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 50-54 19:48.5 19:48.5
2 36 2 2436 JORGE ALFONSO ROJO BECERRA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 50-54 24:02.5 24:02.5
3 51 3 2552 ENRIQUE HUERTA SALAZAR 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 50-54 27:39.1 27:39.1
1 2 1 2484 MARIA LUISA AURORA HERNANDEZ VELASCO 60 a 64 años 200mts nado, 1km carrera Femenil 60-64 13:51.2 13:51.2
2 3 2 2507 VIRGEN FLORES MENDOZA 60 a 64 años 200mts nado, 1km carrera Femenil 60-64 15:56.1 15:56.1
1 1 1 2546 ARMANDO VALLEJO PEREZ 65 años y más 200mts nado, 1k carrera Varonil 65 y mayores 13:26.6 13:26.6
1 1 1 2528 EQUIPO SANCHEZ - IBARRA Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 12:39.1 12:39.1
2 2 2 2438 EQUIPO GARDUÑO - BAUTISTA Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 14:04.0 14:04.0
3 3 3 2477 EQUIPO MORALES-QUIROZ Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 14:47.8 14:47.8
4 4 4 2527 EQUIPO ROMO - RAMIREZ Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 14:55.9 14:55.9
5 5 5 2454 EQUIPO CLAVEL - MORENO Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 15:02.0 15:02.0
6 6 6 2544 EQUIPO REYES-DIAZ Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 15:18.4 15:18.4
7 7 7 2514 EQUIPO GOMEZ - SOLARES Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 15:20.4 15:20.4
8 8 8 2461 EQUIPO PEREZ - RIVERA Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 15:26.6 15:26.6
9 9 9 2508 EQUIPO HERNANDEZ - VILCHIS Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 20:33.2 20:33.2