CROSS TAMASOPO 2016

Domingo, 8 de mayo del 2016

CROSS TAMASOPO 2016

Mejores Resultados 5 KILÓMETROS Categoría 5K JUVENIL FEMENIL (15-18)


KARLA VITALES ZUNIGA

27:39.8

Segundo Lugar

AZUCENA DE MARI LUCIO ROMERO

26:16.8

Primer Lugar

DIANA PAOLA GAMEZ DE LEON

28:34.4

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 21 5 1752 AZUCENA DE MARI LUCIO ROMERO 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 26:16.8 00:26.3
2 28 9 2135 KARLA VITALES ZUNIGA 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 27:39.8 00:26.0
3 31 10 1352 DIANA PAOLA GAMEZ DE LEON 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 28:34.4 28:16.2
4 48 15 478 ERENDIRA PONCE HERNANDEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 30:49.0 30:49.0
5 65 23 2187 MARIA RUEDA MORALES 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 32:59.8 32:33.0
6 69 24 424 JAZMIN DEL CARM LARA PECINA 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 33:22.2 32:13.3
7 70 25 2306 ZAIRA MONREAL MARTINEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 33:22.9 32:50.5
8 76 28 669 XIMENA SAUCEDO CASTILLO 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 34:16.3 33:16.3
9 95 39 1326 BARBARA CURIEL BRIONES 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 35:59.4 35:59.4
10 106 44 455 PAOLA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 36:41.9 36:41.9
11 113 49 1546 ISELA RAMIREZ ORTIZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 37:38.2 37:38.2
12 126 59 2254 GISELA MARIA ESCUDERO HERNANDEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 38:14.2 37:25.4
13 127 60 2005 JIMENA AGUILAR JURADO 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 38:15.1 38:15.1
14 132 64 1111 ANDREA DELGADO LUQUE 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 38:31.5 36:29.3
15 148 74 2340 LAURA VAZQUEZ SERRANO 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 39:38.6 39:37.4
16 181 91 1383 XIMENA GUADALUP REBOLLOSO RODRIGUEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 41:47.7 41:02.9
17 195 102 1605 SURI MICHELLE ZUNIGA TERRAZAS 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 42:18.9 42:18.9
18 196 103 1611 CHELSEA CAROLIN ZUNIGA TERRAZAS 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 42:21.6 42:21.6
19 208 111 2050 TERE RANGEL CALIXTO 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 43:20.6 43:20.6
20 209 112 271 DIANA PAULINA PENA MUNOZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 43:26.6 43:19.3
21 220 120 1566 LILIANA FONSECA ZUNIGA 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 43:57.8 42:48.5
22 222 122 2137 ADRIANA GONZALEZ FLORES 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 44:06.6 43:16.5
23 226 126 1779 ANDREA VELAZQUEZ BUSTAMANTE 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 44:20.5 44:11.0
24 233 131 456 MARTHA PATRICIA MARTINEZ RAMIREZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 45:01.3 45:01.3
25 242 136 1697 LILIANA ROCHA LOPEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 45:33.4 43:21.4
26 243 137 2288 DANIELA SANCHEZ RIVERA 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 45:35.1 43:23.2
27 250 143 1604 KATHERYNE FONSECA REYES 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 45:51.6 45:51.6
28 256 147 2406 EVELIN LUCERO MARTINEZ LOPEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 46:33.0 44:56.0
29 275 163 420 TERESA EDITH MARTINEZ FORTANELLI 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 48:05.9 47:30.3
30 276 164 1601 BLANCA NELLY TERRAZAS CASTILLEJA 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 48:07.0 46:36.7
31 289 173 1117 PAULA A MERO GUTIERREZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 48:52.5 45:58.4
32 303 182 2577 EVELYN ANDRADE AMAYA 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 51:27.2 50:16.3
33 310 185 660 CAMILA MELO LOMAS 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 52:07.5 50:17.9
34 311 186 924 KAREN ALEMAN HERNANDEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 52:10.0 49:35.0
35 315 189 2438 GABRIELA GARCIA GUERRERO 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 53:20.1 50:57.6
36 317 191 2354 MONICA JARED GONZALEZ CONTRERAS 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 53:43.7 41:41.1
37 329 201 1166 JIMENA ACUÑA AGUILAR 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 55:11.2 52:28.0
38 334 205 838 YATZIRI AYLINE PEREZ COMPEAN 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 56:34.1 56:06.5
39 349 215 313 PAOLA RUBI ALFARO MENDOZA 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 01:22.7 01:14.0
40 372 229 2618 NAYRE YAZULEY GOMEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 16:40.5 16:40.5
41 375 232 551 VALERIA RAMIREZ SANCHEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 18:18.0 16:53.4
42 383 237 1489 DANNA PAOLA MONTOYA ZUMAYA 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 24:19.5 21:24.7
43 389 243 996 ANA RODRIGUEZ ESCALANTE 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 27:03.8 26:00.7
44 392 245 2168 JULISSA FORTANELLI REYES 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 31:02.9 30:43.5
45 410 254 415 MARIELL GHERALD TORRES MARINEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 56:46.3 56:46.3
46 415 259 630 LARISA FERNANDA VILLEGAS RODRIGUEZ 5 KILÓMETROS 5K JUVENIL FEMENIL (15-18) 13:04.7 10:27.6
1 10 1 1643 ALEJANDRA VACA LOPEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 22:07.2 00:26.3
2 11 2 45 ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 22:28.7 22:28.7
3 15 3 2633 LOIDA HERNANDEZ REYES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 24:15.0 24:15.0
4 23 6 642 KARLA TELLO MARTINEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 26:26.0 00:26.1
5 26 7 990 YERALDA LIZZETE BARBOSA MENDOZA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 27:06.2 00:26.3
6 27 8 2317 LAURA FERNANDA GAMES ALMAZAN 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 27:12.8 00:26.3
7 37 11 2149 MARIA ALICIA HERNANDEZ VELEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 29:18.5 29:17.9
8 39 12 606 NEYRHIN MARILIN SALAS TORRES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 29:29.8 29:29.8
9 42 14 486 MARIA VERONICA REYES PARDO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 29:38.1 29:38.1
10 49 16 485 JESSICA MAYORGA GUTIERREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 30:50.3 30:49.9
11 50 17 1799 PATRICIA SOTO RAMIREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 31:02.9 30:08.6
12 52 19 2349 ELIBETH IBARRA PADRON 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 31:38.1 30:43.1
13 64 22 1067 KENIA Y NZALEZ BARRIOS 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 32:59.4 32:45.7
14 72 26 2405 CINTHIA VIRIDIA CASTRO MATA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 33:48.0 32:12.3
15 78 29 1313 MARIA E ORTES CASTAÑON 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 34:26.3 33:41.4
16 80 30 1568 MARIA SABEL ALVAREZ BENITES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 34:32.0 34:21.0
17 82 31 1742 DULCE LUNA AGUINAGA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 35:01.0 33:53.7
18 87 34 1004 BRISA A MONTES DE OCA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 35:24.8 33:31.6
19 93 38 1273 SAYRA M TINEZ ALVARADO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 35:47.1 35:21.8
20 97 40 2554 MARIA FRENANDA GONZALEZ RODRIGEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 36:07.3 36:07.3
21 99 41 1316 MONICA GUILLEN LIBERA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 36:19.5 35:16.6
22 108 45 2496 NADIA MARTINEZ VIDANA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 36:42.4 36:40.9
23 110 47 88 MARIANA DEL PRADO DE LA CRUZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 36:55.0 35:24.9
24 114 50 1593 DIANA CAROLINA PESINA CUELLAR 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 37:39.2 37:39.2
25 115 51 293 SANDRA MONTOYA MARTINEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 37:42.6 34:28.3
26 116 52 720 LAURA SALDIVAR HERNANDEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 37:46.9 37:19.2
27 120 54 2365 DEYA CHAVEZ MEDELLIN 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 37:56.0 37:56.0
28 121 55 1317 MARBELL VERDONI PUNZO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 37:58.6 36:57.4
29 129 62 1704 MARY MENDEZ MEDINA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 38:20.7 38:05.0
30 134 65 1578 CLAUDIA GONZALEZ RUBIO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 38:36.2 38:36.2
31 141 69 639 TAYDE SANCHEZ DEL ANGEL 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 39:09.6 37:12.7
32 142 70 89 CLAUDIA ZAPATA MARES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 39:16.6 37:46.9
33 144 72 2314 CLAUDIA JAZMIN CARRIZALES MENDEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 39:17.9 38:05.9
34 145 73 231 GABRIELA ARACEL CHAVEZ RANGEL 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 39:27.7 39:09.4
35 150 75 2514 SONIA JETZABEL GUILLEN ACOSTA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 39:47.6 39:47.6
36 152 76 1931 SHARON DANIELA ROLDAN SIFUENTES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 40:00.5 38:24.5
37 153 77 1170 KARLA RTINEZ LEDESMA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 40:01.0 38:00.9
38 156 79 925 ARACELI DIAZ AGUILAR 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 40:05.7 38:35.9
39 157 80 2558 NATHALIE PEREZ SALASAR 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 40:06.7 37:36.4
40 162 81 1213 VANNEA RUBIO GONZALEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 40:23.3 38:46.5
41 163 82 818 ANA ROSA ALVARADO CASTILLO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 40:36.6 40:36.6
42 166 84 524 ADRIANA YAZMIN VERA MARTINEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 40:45.6 38:42.1
43 168 85 741 MONICA PATRICIA OLVERA PADRON 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 40:49.6 39:36.5
44 171 86 1330 YESICA LLEGOS RAMIREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 41:13.3 41:13.3
45 174 87 2211 MONICA LILIANA GOVEA MIRELES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 41:16.2 40:09.0
46 176 88 27 OLGA MARIA MARTINEZ FRAGA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 41:22.1 40:18.0
47 185 93 1334 LAURA M MENDOZA PEREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 41:54.0 39:41.6
48 186 94 2571 MARIA JOSELYN BRAVO RUVALCABA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 41:57.1 39:33.0
49 188 96 352 ALEJANDRA SANCHEZ SANCHEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 42:03.7 40:07.1
50 190 97 1892 CLAUDIA PEREZ VILLEGAS 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 42:05.0 42:05.0
51 191 98 682 IRLANDA MONTOYA ZUNIGA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 42:08.1 35:22.4
52 192 99 421 ANALIA MORENO ZAMUDIO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 42:11.9 42:09.7
53 197 104 2326 SILVIA RUBI ZAPATA ROSALES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 42:27.2 39:58.9
54 199 105 2089 ROXANA ESCOBAR DEL ANGEL 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 42:30.8 42:25.8
55 201 106 603 KRISTELL ZUNIGA GARCIA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 42:34.5 41:03.3
56 206 109 450 GRETCHEN RAZO CUELLAR 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 43:14.4 40:11.7
57 207 110 896 ESTRELLA DE GUA OLVERA RAMIREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 43:17.5 41:07.3
58 211 114 2021 ANA VICTORIA HERNANDEZ GARCIA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 43:34.6 42:26.8
59 212 115 2209 PAOLA ADRIANA ANDRADE AMAYA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 43:39.3 42:28.1
60 215 117 670 IVON DE LA PARRA MEDINA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 43:42.1 40:47.2
61 217 118 1333 LILIANA MORENO DELGADO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 43:46.6 41:34.1
62 223 123 1259 JULIE C JULIE CHAUMUEL 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 44:07.3 42:02.1
63 224 124 757 ALEJANDRA ZEPEDA ROJAS 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 44:18.0 42:09.1
64 227 127 760 MARIA NILDA ESPER VILLARREAL 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 44:31.8 42:22.5
65 228 128 2408 MARIA ELENA MELENDEZ QUINTERO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 44:46.5 42:26.2
66 230 129 644 KAREN ALEJANDRA SERNA TELLO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 44:50.4 42:32.8
67 231 130 1447 EDITH FLORES ALVIZO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 44:50.9 41:58.9
68 237 133 694 PATRICIA ALEGRIA NUNEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 45:09.1 43:29.5
69 239 134 989 ELISA COLUNGA RUIZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 45:19.9 44:57.4
70 241 135 1943 ISIS ESTRADA FLORES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 45:23.6 43:32.7
71 245 139 1609 CLAUDIA RUTH FIGUEROA MIRELES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 45:41.9 43:07.8
72 246 140 1612 XIMENA ORTIZ LAMBRADA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 45:43.0 43:09.2
73 248 141 451 BRENDA DEL CARM LARA ORTA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 45:50.5 43:44.3
74 251 144 49 PALOMA CABALLERO TELLA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 45:51.9 42:39.3
75 255 146 739 DANIELA REBECA TELLES GIRON REYES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 46:24.6 45:13.0
76 257 148 2567 PATRICIA HERNANDEZ MARTINEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 46:35.1 44:11.1
77 261 151 1719 ANA LUCIA GONZALEZ RAMIREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:02.7 46:31.6
78 264 154 1208 LAURA G GARCIA SEGURA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:13.4 46:23.7
79 266 156 1263 LOURDES URDES ESCAREÑO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:22.2 47:22.2
80 267 157 1346 JESSICA GONZALEZ TERAN 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:26.0 46:21.9
81 268 158 265 ESTEFANIA MAYO PEREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:27.5 46:54.3
82 269 159 839 CLAUDIA ARELI VAZQUEZ ZAPATA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:36.7 47:12.5
83 271 161 2553 SANDRA GONZALES RODRIGES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:51.4 47:51.4
84 273 162 1576 DULCE JAZMIN JUAREZ BAUTISTA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:55.7 45:37.6
85 277 165 166 SUSAN KARINA CRUZ HORTA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 48:14.7 46:08.0
86 282 167 1577 AZUCENA RUIZ HERNANDEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 48:33.9 48:33.9
87 283 168 402 DANIANA VARAS RENTERIA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 48:37.6 48:12.1
88 286 170 74 MELANIE ZAMARRIPA RODRIGUEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 48:40.4 47:17.0
89 293 176 2201 ALEJANDRA TURRUBIARTES GARCIA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 49:34.6 49:09.7
90 294 177 691 JUANA MARIA GARCIA MONTANO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 49:39.0 48:42.0
91 298 178 76 SILVIA ANAHI MARTINEZ MEZA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 50:14.6 47:20.9
92 302 181 1674 EDITH FLORES ALBISO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 51:07.3 50:00.8
93 312 187 2002 PAOLA PENA OLIVARES 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 52:37.9 47:17.4
94 313 188 737 MARIA JOSE CALDERON GARCIA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 52:51.0 51:39.6
95 319 192 601 ANA CRISTINA DIAZ ZUNIGA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 54:11.2 52:40.6
96 320 193 490 CAROLINA FLORES FORTANELLI 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 54:19.1 53:19.3
97 323 195 667 ANA ROSA ROCHA CASTILLO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 54:32.2 53:13.3
98 324 196 1198 ANA YAD JAUREGUI PROA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 54:35.1 53:25.8
99 327 199 1562 XIMENA H. LUNA LUNA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 54:51.1 54:51.1
100 328 200 2521 PAOLA AGUILERA GONZALEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 55:00.1 53:56.0
101 330 202 1068 DENISE COMPERAN WILHELM 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 55:54.7 53:18.8
102 333 204 2415 PAOLA ALESSANDR FLORES VERASTEGUI 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 56:22.8 56:22.8
103 335 206 2404 JESICA SUSANA ZUNIGA MARTINEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 57:13.6 55:36.6
104 338 208 2094 ALEJANDRA GOMEZ ZUNIGA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 58:21.0 57:48.9
105 340 209 555 LUCERO LOPEZ GONZALEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 59:12.7 59:02.2
106 341 210 1047 LAURA E MORA HERNANDEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 59:24.1 57:28.7
107 344 211 1603 ALMA NELY VARGAS DIAZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 59:28.8 57:56.8
108 348 214 768 ANA LUCIA RIOS ALVARADO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 00:33.8 00:00.6
109 352 217 48 OLGA CASTILLO CARDONA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 02:11.5 58:55.8
110 354 218 286 ARANTXA VIVAS TREJO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 03:33.4 02:36.0
111 357 220 1940 MONICA ALMAGUER ORTIZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 04:04.7 01:19.1
112 362 223 2043 ADRIANA ELIZABE CHAVEZ REYNA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 08:28.0 08:28.0
113 364 225 1306 BRENDA EAL PLASCENCIA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 08:59.6 07:20.8
114 366 226 1933 ERIKA GABRIELA MACIAS GONZALEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 10:32.8 10:25.7
115 367 227 1926 ROSA LAURA PORTILLO ALCANTAR 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 10:34.7 08:12.2
116 368 228 2435 BEGONIA DENISE GARCIA GUERRERO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 11:04.9 08:42.3
117 374 231 133 RITA DEL CASTILLO ROMO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 17:09.6 15:15.0
118 377 233 135 KARLA NOHEMI RODRIGUEZ LINDSAY 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 18:35.7 16:41.7
119 378 234 1445 GISELA HERNANDEZ ALONSO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 19:26.2 16:57.4
120 382 236 345 MARIA MUNOZ LUNA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 20:42.4 18:34.4
121 384 238 2182 FLORIELY ALVAREZ MACIAS 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 24:42.0 24:42.0
122 385 239 2280 MONICA ALEJANDR VELAZQUEZ RAMIREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 24:50.5 24:50.5
123 386 240 1446 JOCELYN ALEMAN RODRIGUEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 25:25.0 22:55.9
124 391 244 657 DANIELA LARA HUIZAR 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 29:43.1 28:23.8
125 394 246 2512 ROSALBA LANDEROS ACOSTA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 41:04.4 39:16.2
126 398 247 2196 GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 44:06.7 43:51.1
127 399 248 2166 SUSANA REYES SOLIS 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 46:10.2 45:46.5
128 400 249 1671 LAURA SANTAMARIA ESPINOSA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 47:19.8 45:11.7
129 406 251 1311 MIRIAM NITEZ CASTILLO 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 52:12.7 50:07.8
130 411 255 938 MAY AREVALO ZORRILLA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 58:17.6 55:46.7
131 412 256 1051 VANIA Y ALLARDO GALIER 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 00:42.9 58:50.5
132 413 257 134 DANIELA GUADALU VENTURA BAEZ 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 04:37.0 02:46.5
133 414 258 2330 ELENA ALMENDAREZ ZAVALA 5 KILÓMETROS 5K LIBRE FEMENIL (19-35) 10:53.5 09:56.2
1 20 4 1751 AVIGAIL SALAZAR GOMEZ 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 26:10.9 00:26.1
2 40 13 2129 BLANCA MARGARIT IZAGUIRRE BARCENAS 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 29:30.7 29:30.7
3 61 21 693 MARIA AURORA AGUILERA VAZQUEZ 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 32:35.3 32:04.8
4 75 27 1175 ERICKA KA ALANIS CRUZ 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 34:00.0 33:42.2
5 83 32 1750 ARMIDA SERVIN LOPEZ 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 35:02.0 33:54.6
6 88 35 1197 BLANCA VAZOS ELIZONDO 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 35:25.0 34:15.3
7 91 36 1469 DORA ISABEL MANCILLA VEGA 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 35:43.7 34:18.9
8 102 42 961 GABRIELA ADRIAN RODRIGUEZ ORTIZ 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 36:30.6 36:13.4
9 103 43 1594 GRACIA MARIA GOMEZ IZAGUIRRE 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 36:36.7 36:36.7
10 109 46 2255 GISELA GUADALUP HERNANDEZ CRUZ 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 36:45.5 35:55.8
11 111 48 1186 JUANITA IBIESCAS GAMEZ 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 37:01.8 37:01.8
12 124 57 2566 LILIANA GARCIA MARTINEZ 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 38:07.7 37:20.6
13 128 61 559 EVELIA AMAYA CORREA 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 38:19.6 37:11.1
14 131 63 2131 LETICIA IZAGUIRRE BARCENAS 5 KILÓMETROS 5K MASTER FEMENIL) 38:28.8 37:15.6
