5A. CARRERA UAQ 2016

Domingo, 21 de febrero del 2016

5A. CARRERA UAQ 2016

Mejores Resultados

Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 2 1 612 MARIA DE LA CRR VEGA MESA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 15:30.0 15:30.0
2 5 2 175 DANIELA GONZALEZ NAVEJA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 16:44.0 16:42.0
3 6 3 613 MARIA CONCEPCI VEGA MESA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 16:46.2 16:46.2
4 8 4 173 CARMEN RUGAMA MARTEL CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 17:42.9 17:41.0
5 11 5 178 MARIA JOSE OCHARTE ALVAREZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 18:18.5 18:16.3
6 14 6 177 CRISTINA VEGA NEJIA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 19:02.1 18:59.4
7 15 7 176 JULIETA SIMROTH LOZANO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 19:08.7 19:05.6
8 16 8 318 MONICA MELISSA HERNANDEZ JIMENEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 19:40.1 19:31.1
9 21 9 741 ROCIO GARDUÑO CID CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 21:03.4 20:46.3
10 22 10 590 ANALORENA MIRANDALANDAVERDE CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 21:08.6 20:47.5
11 23 11 482 AIDEE MARTINEZSANCHEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 21:17.8 21:17.8
12 26 12 526 MARIAFERNANDA MORENOCAMPOS CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 22:37.9 22:32.3
13 27 13 102 ANA VICTORIA GONZALEZ ROBLES CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 22:46.3 22:36.9
14 28 14 435 MARIAPALOMA FLORESROJO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 22:51.9 22:41.5
15 29 15 43 DIANA RESENDIZ RESENDIZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 22:54.1 22:45.2
16 31 16 624 ESTEFANIA LIMA SOTO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 23:16.2 23:16.2
17 32 17 504 ANACRISTINA MUI±OZLUNA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 23:16.3 23:16.3
18 33 18 752 LAURA RESENDIZ RAMIREZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 23:25.9 23:15.5
19 34 19 637 DANIA ELENA CANDELAS CHAVEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 23:31.5 23:31.5
20 35 20 30 MONSE AGUILAR AYALA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 23:41.1 23:34.7
21 36 21 206 CLAUDIA GUADALU GONZALEZ MAGALLANES CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 23:57.5 23:50.3
22 37 22 610 PATRICI GUADALUPE CARDENAZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 23:59.4 23:55.3
23 38 23 642 MARISOL SILVA DURAN CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 24:02.6 23:44.5
24 39 24 774 MARICELA PUGA HERANDEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 24:08.3 24:04.3
25 40 25 750 ELVIA CORTES MARTINEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 24:11.6 24:04.0
26 42 26 100 CYNTHIA ARLETTE GONZALEZ RIVERA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 24:28.3 24:19.7
27 45 27 448 KARINANOEMI RESI©NDIZHERRERA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 24:45.3 24:35.9
28 46 28 438 ANA HERNIÁNDEZMARTINEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 24:45.5 24:34.1
29 47 29 764 LAURA ALEJANDRA NAVARRETAS ARCEGA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 24:46.6 24:26.4
30 48 30 763 MARIA GABRIELA GRANADOS ABOITES CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 24:46.8 24:25.9
31 49 31 759 KAREN CRISTINA CORTES HERNANDEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 25:06.2 25:01.0
32 50 32 153 ALEJANDRA VALDEZ PANIAGUA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 25:47.8 25:44.4
33 53 33 454 JOCELIN AMAROMEJIA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 25:59.4 25:42.0
34 54 34 283 LAURA YUKIKO PEDRAZA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 26:15.8 26:10.0
35 55 35 32 REBE GOMEZ BOTELLO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 26:15.8 26:08.9
36 56 36 31 NAYELI RESENDIZ RESENDIZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 26:15.8 26:08.7
37 57 37 70 RIVERA VERENICE YANEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 26:23.8 26:20.7
38 58 38 657 MARIA MACELA CHAVEZ GUIJOSA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 26:34.2 26:28.0
39 60 39 332 XOCHILT SANDOVAL RAMIREZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 27:10.3 26:54.8
40 62 40 195 BEATRIZ LOZANO FUENTES CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 27:23.8 27:19.9
41 63 41 42 GLORIA YAMILETH RODRIGUEZ NOLASCO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 27:25.2 27:21.5
42 64 42 525 BLANCAEMMA RAMIREZMARTINEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 27:27.8 27:27.8
43 66 43 442 ISAURA LUNAPEREZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 27:54.3 27:42.8
44 67 44 443 IRERI MARCOSRESENDIZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 27:55.0 27:43.7
45 68 45 364 ADRIANA ESPINOSA TREJO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 27:57.4 27:40.9
46 69 46 444 DIANACAROLINA MEJIACASTAI±IN CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 27:58.2 27:58.2
47 70 47 25 ELVIA DENISSE MARQUEZ MENDOZA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 28:28.2 28:20.8
48 72 48 324 CRUZ BARCENAS RAMIREZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 28:33.6 28:20.2
49 73 49 445 LUPITA MENDOZAHERNIÁNDEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 28:42.3 28:42.3
50 75 50 278 MARIANA CARBAJAL FLORES CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 29:55.3 29:55.3
51 77 51 98 SILVIA DE LA LLATA GARCIA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 29:58.4 29:42.3
52 78 52 279 DANIELA TOVILLA RIVERA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 30:04.8 30:04.8
53 79 53 280 ADRIA YOLOTZIN LUNA MORENO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 30:23.7 30:23.7
54 80 54 277 ALMA YURIDIA CASTILLO RESENDIZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 30:23.8 30:15.4
55 81 55 571 SUSANA MARTINEZGONZIÁLEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 30:28.7 30:20.5
56 85 56 133 BEATRIZ HELGUERA NIETO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 31:08.7 31:03.5
57 86 57 315 CRISTEL FONG ANIZAN CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 31:08.8 30:59.1
58 87 58 506 MARIAJOSI© HERNIÁNDEZMI©NDEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 31:59.2 31:59.2
59 88 59 284 DIANA PEDRAZA KAMINO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 32:01.4 31:53.3
60 89 60 55 IRMA CASTILLO VIDAL CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 32:12.1 32:12.1
61 91 61 101 VANESSA TZAIRI GONZALEZ AGUIRRE CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 32:15.3 32:05.9
62 93 62 436 KARLADENISSE GARCIAALEMIÁN CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 32:23.8 32:23.8
63 94 63 523 KATYADELROCIO HERNIÁNDEZDELGADO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 32:33.9 32:33.9
64 96 64 130 NOHEMI ALEJANDR FLORES RESENDIZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 33:41.3 33:31.0
65 97 65 641 MARY CRUZ GOMEZ HERNANDEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 34:12.3 33:56.9
66 98 66 52 IRMA HERNANDEZ MUNOZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 34:22.1 34:11.5
67 100 67 659 ANDREA LOPEZ GUTIERREZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 35:52.5 35:32.6
68 101 68 299 HAYDEE RAMIREZ GRANADOS CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 37:21.2 36:57.3
69 103 69 314 KAREN FLORES MENDOZA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 37:45.9 37:35.3
70 105 70 723 SANDRA GPE HERNANDEZ ARTEAGA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 38:01.4 37:49.5
71 108 71 26 MARIA DEL ROCIO MARTEL LOPEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 38:07.8 37:53.0
72 109 72 62 LILIANA ALVAREZ CASTILLO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 38:16.3 37:59.7
73 110 73 61 JANET SANDOVAL RAMIREZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 38:17.1 38:01.8
74 111 74 801 MARISA VERGARA FARIAS CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 38:37.1 38:32.0
75 112 75 803 ISABELLA JIMENEZ VERGARA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 38:37.4 38:31.2
76 114 76 196 LAURA LOZANO FUENTES CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 39:33.6 39:29.7
77 116 77 200 NANCY ESTEFAN ESTEBAN CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 39:34.4 39:34.4
78 117 78 581 KARINA ALMARAZAGUAYO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 39:36.6 39:18.7
79 118 79 804 LIZETH JIMENEZ VERGARA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 39:54.0 39:48.4
80 119 80 802 LIZETH VERGARA FARIAS CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 39:54.2 39:48.6
81 120 81 795 LAURA KAREN DOMINGUEZ CAMPOS CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 39:55.4 39:55.4
82 121 82 28 MIRIAM KARINA URIBE SALINAS CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 39:56.0 39:56.0
83 123 83 796 MARIA JOSE VALENCIA HERNANDEZ CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 42:35.8 42:35.8
84 125 84 369 MARIELLA FRANCISCO JORDAN CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 42:50.8 42:42.5
85 129 85 434 MARIADELIZETH ESPINOSACENTENO CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 46:43.0 46:43.0
86 131 86 614 MARIANA DE LOS RAMIREZ MOLINA CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 59:53.1 59:46.4
87 132 87 758 MARIA DE LOS AN ROBLES ROBLES CAMINATA 3K CAMINATA FEMENIL 06:32.9 06:32.9
1 1 1 499 ALBERETO GONZALEZCHAVEZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 14:30.3 14:30.3
2 3 2 240 JOSE ENRIQUE HERNANDEZ AVILA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 15:49.4 15:43.1
3 4 3 565 LUISFERNANDO LOZANOESTEFAN CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 16:42.4 16:37.7
4 7 4 520 LUISFERNANDO ARENASGUEVARA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 17:18.5 16:58.8
5 9 5 702 JOSE GUADALUPE LOPEZ HERRERA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 17:57.7 17:52.8
6 10 6 701 JOSE CARLOS OLVERA OLVERA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 18:04.2 17:58.6
7 12 7 472 AURELIO DOMINGUEZPALOMI© CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 18:24.2 18:22.1
8 13 8 209 ALFREDO ROMERO HERNANDEZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 18:25.9 18:21.4
9 17 9 766 JUAN DAVID VARGAS PEREIRA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 20:28.8 20:19.3
10 18 10 673 WILLIAM CANO HERNADEZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 20:31.6 20:31.6
11 19 11 672 JUAN DANIEL IBARRA RUIZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 20:31.7 20:24.7
12 20 12 464 JUANELIEL CERVANTESRAMIREZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 20:52.2 20:45.2
13 24 13 587 EDGARDO PEREACASTRO CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 21:51.7 21:51.7
14 25 14 11 LUIS ENRIQUE AGUILAR DIAZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 22:13.9 22:13.9
15 30 15 640 JOSE JULIAN MALDONADO LOPEZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 23:06.9 22:55.1
16 41 16 570 LEANDROMANUEL BANEGASLOPEZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 24:15.9 24:09.8
17 43 17 86 CESAR BENJAMIN CHAVEZ RICO CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 24:32.6 24:23.6
18 44 18 737 RICARDO CABRERA LAGUNA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 24:43.3 24:39.9
19 51 19 433 PEDRO DESANTIAGORAMIREZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 25:49.2 25:49.2
20 52 20 670 CESAR ALEJANDRO GOMEZ ESQUEIVEL CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 25:59.4 25:48.2
21 59 21 658 EMMANUEL ARRIAGA AGUILA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 26:38.6 26:38.6
22 61 22 160 JOAQUIN FRIAS VAZQUEZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 27:17.2 27:02.9
23 65 23 649 SERGIO ELIN GONZALES AGUILAR CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 27:42.4 27:38.1
24 71 24 321 DANIEL GARCIA BARCENAS CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 28:33.2 28:19.2
25 74 25 142 LUIS ERNESTO GOMEZ OLVERA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 28:46.2 28:46.2
26 76 26 99 MARCO ANTONIO ROJAS CABALLERO CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 29:57.8 29:41.6
27 82 27 564 NANCY LOZANOESTEFAN CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 30:45.9 30:41.3
28 83 28 577 JOSELUIS ROSASCORTES CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 31:03.8 30:52.5
29 84 29 578 JOSELUIS ROSASCORTES CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 31:04.9 30:53.6
30 90 30 49 JOSE ANTONIO WRZOSEK CABRERA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 32:12.2 32:12.2
31 92 31 806 OSCAR MARCEL MORA ALMARAZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 32:18.9 32:04.9
32 95 32 749 OSCAR GAEL MONDRAGON JIMENEZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 33:14.2 32:55.7
33 99 33 146 MATEO RAMIREZ GARCIA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 34:39.7 34:30.2
34 102 34 298 DANIEL GALVAN PACHECO CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 37:22.4 37:22.4
35 104 35 465 ALEJANDRO ARMANDIÁRIZGONZIÁLEZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 38:00.7 37:49.4
36 106 36 463 MARCOSNERI HERNANDEZMANDUJANOMA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 38:01.8 38:01.8
37 107 37 27 LUIS RAMON OLGUIN GARCIA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 38:05.9 37:51.2
38 113 38 543 JORGEKEVIN LOPEZMEJIA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 39:23.6 39:23.6
39 115 39 190 JAIME MAGOS GUERRERO CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 39:34.1 39:34.1
40 122 40 542 RICARDO HURTADORAMIREZ CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 42:06.8 42:06.8
41 124 41 797 ERICK RICARDO GARCIA HERRERA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 42:36.3 42:36.3
42 126 42 79 JOSE LUIS ALVAREZ HIDALGO CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 43:08.3 42:43.1
43 127 43 80 FERNANDO JOSE ISLAS BLAS CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 43:08.3 43:08.3
44 128 44 529 JUANJOSE GARAYVILLA CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 45:50.9 45:29.1
45 130 45 440 ENRIQUE LLACAGAYTANGAYTIÁN CAMINATA 3K CAMINATA VARONIL 46:49.3 46:49.3
1 22 1 169 LUISA DE MIGUEL IBANEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 25:16.6 25:15.2
2 23 2 383 BEATRIZ ADRIANN ARRIAGA REYES 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 25:31.0 25:19.6
3 26 3 528 PATRICIA MORALESHERNIÁNDEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 26:10.3 26:08.6
4 28 4 591 AIDA MOTALIÒPEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 26:37.3 26:33.9
5 31 5 598 KARLA HERNANDEZMIRELES 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 27:32.7 27:30.2
6 34 6 186 CAROLINA RAMIREZ BECERRA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 27:53.2 27:50.8
7 38 7 172 NATALIA FEREGRINO CAMBEROS 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 28:10.4 28:08.6
8 41 8 770 LUCERITO GONZALES ROMERO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 28:21.6 28:00.2
9 43 9 166 JESSICA GALVAN ROMERO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 28:27.6 28:11.2
10 45 10 239 BELENAA RESEEND AVILA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 28:32.9 28:29.6
11 48 11 197 GABRIELA LOZANO FUENTES 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 29:09.4 26:26.4
12 50 12 202 BLANCA RUBI HERNANDEZ TAVAREZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 29:13.6 28:46.0
13 52 13 410 MARIAFERNANDA GARCIADELVALLELOPEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 29:21.8 29:08.7
14 55 14 588 FLOR CABALLEROCAMPOS 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 29:27.7 29:20.7
15 56 15 742 DIANA LAURA BLANCO NEGRETE 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 29:28.2 29:01.1
16 57 16 569 AVELINA RAMIREZRODRIGUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 29:29.0 29:29.0
17 58 17 568 MA.DELOURDES VERACABRERA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 29:31.3 26:48.2
18 59 18 13 ANDREA PEREZ RODRIGUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 29:36.8 29:33.5
19 61 19 372 MARIA CRISTINA PEREZ RODRIGUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 30:10.9 29:56.9
20 62 20 682 KAREN CASANDRA GONZALES GUTIERRES 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 30:12.8 29:56.6
21 68 21 519 ELISA PICAZOHERRERA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 30:50.3 30:44.8
22 71 22 251 NOHEMI MONJARAS OLMEDO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 31:05.8 31:01.0
23 72 23 223 MARICELA VALENCIA VALENCIA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 31:07.2 30:56.1
24 73 24 168 MARIA JOSE SUAREZ ALMEIDA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 31:07.3 31:01.5
25 75 25 165 SARAY MORAN CARRANZA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 31:19.3 31:15.9
26 76 26 719 ANDREA ORNELAS GUTIERREZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 31:21.5 31:16.4
27 77 27 809 ALMA ESTRELLA TORRES RESENDIZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 31:25.1 31:19.5
28 80 28 784 KATTYA CRUZ RODRIGUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 31:39.9 31:12.9
29 83 29 362 SILVIA MARILYN REYES ALCALA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 31:54.9 29:10.2
30 87 30 348 MAGDALENO PAULINA MENDIETA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 32:07.1 31:34.6
31 89 31 461 SAMANTHAYUNUEN JUAREZRAMOS 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 32:11.6 31:52.7
32 92 32 634 LINA GRIZEL MARIN ROBLES 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 32:18.7 32:02.5
33 94 33 269 MARIANA CASILLAS ARTEAGA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 32:26.4 32:17.8
34 95 34 414 VIRY ALDACOALDACO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 32:28.9 32:28.9
35 99 35 500 MARIAELENA DIAZCALZADA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 32:41.3 32:28.8
36 101 36 346 LUPITA ESPINOSA AYALA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 32:51.4 32:28.5
37 102 37 281 ANA GLORIA DOMINGUEZ VASQUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:02.1 32:59.1
38 104 38 122 EDNAH GONZALEZ RIVERA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:04.5 32:56.8
39 105 39 396 NASHIELY GONZALEZLEON 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:08.2 32:43.3
40 107 40 660 SAMANTA BARRON JIMENEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:18.4 33:10.2
41 109 41 416 AUREA MARTINEZLICEA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:19.0 33:10.1
42 110 42 727 BRISA ELENA CALDERON SALDAÑA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:19.6 33:19.6
43 111 43 572 MA.DELCARMEN MOTALOPEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:23.8 33:20.5
44 112 44 140 ROSA MARIA VELA RESENDIZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:25.4 33:00.4
45 114 45 566 LUZLOURDES CABRERAMUIÔOZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:28.7 33:28.7
46 116 46 349 MARIA ISABEL MENDIETA MAGADALENO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:41.2 33:41.2
47 117 47 174 GRETA SIMROTH LOZANO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:41.4 33:40.2
48 118 48 185 MONICA ALEJANDR DIAZ MARQUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:44.8 33:25.0
49 119 49 96 MA.TERESA BECERRIL RAMIREZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:51.8 33:47.1
50 121 50 711 ARACELI FLORES JIMENEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:57.3 33:25.4
51 123 51 633 MARIANA RABOLLEDO PEREZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 33:58.3 33:58.3
52 126 52 788 ARACELI TREJO PEREZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:04.2 33:48.0
53 127 53 790 NADIA CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:05.2 33:39.0
54 128 54 692 VIVIANA MARTINEZ LOPEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:06.7 34:06.7
55 132 55 14 LETICIA GARCIA GARCIA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:25.3 34:19.9
56 133 56 562 MINICA ESCOBEDOBAUTISTA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:25.3 34:25.3
57 134 57 50 JESSICA MARISOL MARTINEZ MARTINEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:30.3 34:09.6
58 136 58 411 CLAUDIA LOPEZMARTINEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:33.3 34:20.2
59 138 59 818 GLORIA MATA HERNANDEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:39.6 34:31.7
60 142 60 437 GUILLERMINA GONZALEZALCANTAR 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:50.1 34:50.1
61 144 61 170 GISELA VAZQUEZ MARQUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:55.9 34:55.9
62 145 62 783 MARIA TERESA NUÑEZ HERRERA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:58.3 34:31.8
63 146 63 35 ROSA MA HELGUEROS MARTINEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 34:58.4 34:37.8
64 149 64 57 JAQUELINE GUERRERO RODRIGUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 35:11.8 35:00.2
65 150 65 556 ERANDI BRAVOVALENCIA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 35:15.6 34:45.6
66 154 66 171 ITZIAR FERNANDEZ BOY 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 35:33.0 35:31.7
67 156 67 560 AURORA FARIASSOSA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 35:37.3 35:13.3
68 159 68 95 CLAUDIA LOMELI VAZQUEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 35:44.1 35:36.2
69 161 69 731 Elizabeth Yllescas Solorio 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 35:58.3 35:41.9
70 164 70 356 ANA JENNIFER LUNA RAMOS RICO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 36:12.6 36:09.0
71 165 71 507 KARLA HERNANDEZRAMIREZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 36:15.3 36:09.4
72 170 72 137 MARIANA RIOS MENDOZA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 36:38.2 36:06.7
73 171 73 53 NATALIA GARCIA ORIHUELA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 36:39.4 36:21.5
74 172 74 60 ANA JESSICA CARDOSO HUERTA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 36:40.5 36:27.5
75 174 75 779 ARLETH YOLITZEN ALBARADO ROMERO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 36:57.3 36:43.4
76 178 76 182 MARIA MAGDALENA JIMENEZ DE SANTIAGO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:14.6 36:56.2
77 179 77 342 MARIA ISABEL PALAFOX RUIZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:17.3 37:12.9
78 180 78 58 MARISOL MORENO RENTERIA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:21.4 37:08.1
79 181 79 74 ALEJANDRA MEDINA ARTEAGA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:22.0 37:15.1
80 182 80 75 CELINA ARTEAGA RAMIREZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:22.1 37:15.5
81 184 81 220 MA. IRENE SUAREZ BORJA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:33.3 37:31.3
82 185 82 68 ROCIO GUZMAN CORTEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:34.3 37:31.4
83 187 83 772 ALEJANDRA TORRES NAVAR 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:44.6 37:18.2
84 190 84 488 DIANALAURA JURADOARTEAGA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 37:48.1 37:48.1
85 192 85 113 CARMEN LETICIA LOPEZ GOMEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 38:11.1 38:02.5
86 194 86 553 BOSNIA BRAVOVALENCIA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 38:15.5 37:45.5
87 196 87 230 MARCELA RUIZ URQUIZA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 38:17.2 37:49.4
88 198 88 46 CLAUDIA OVIEDO OSORNIO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 38:30.2 38:02.0
89 199 89 579 KARKAMONSERRAT LUJANMEDINA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 38:30.3 38:01.9
90 201 90 184 ROSALBA VALDIVIA RUIZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 38:48.4 38:28.4
91 204 91 121 SOLVEY JUAREZ GARCIA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 38:56.0 38:47.5
92 206 92 718 KARLA VANESSA BARRETO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 38:58.9 38:40.3
93 208 93 143 MARISOL CRUZ SANCHEZ 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 39:18.3 38:43.7
94 209 94 41 BLANCA GIOVANNA SANTANA ROMERO 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 39:18.5 39:15.0
95 210 95 228 MARICARMEN PAREDES BARRERA 5K LIBRE CAMINATA FEMENIL 39:20.4 39:15.2
