9A CARRERA INTERNACIONAL V.CARRANZA 2015

Domingo, 22 de noviembre del 2015

9A CARRERA INTERNACIONAL V.CARRANZA 2015

Mejores Resultados 10K V CARRANZA INTERNACIONAL Categoría LIBRE FEMENIL


SUSANA REYES GUERRERO

00:38:37.5

Segundo Lugar

VERONICA JERONIMO ESTRADA

00:36:46.7

Primer Lugar

YOLANDA UGALDE RODRÍGUEZ

00:38:46.4

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 39 2 1688 ARIADNA ABIGAIL RIVERA RIVERO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:37:45.9 37:16.7
2 233 35 1612 Evelyn Mariana Frausto Gonzalez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:44:51.7 44:21.0
3 470 73 1282 LUISA VALERIA BARRIOS GUZMÁN 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:49:47.9 49:16.4
4 490 81 1135 ELIM DÍAZ MORALES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:50:14.0 48:23.8
5 514 84 1283 ANDREA GUZMAN SANCHEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:50:46.5 50:14.6
6 685 136 303 VALERIA GONZALEZ LABASTIDA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:53:21.0 52:22.2
7 737 154 283 DIANA GS SEGUNDO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:54:15.4 52:20.3
8 748 159 275 MA DE JESUS MELO SALDIERNA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:54:30.4 52:01.3
9 878 202 797 ERANDENI ROMERO SOLEDAD 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:56:31.4 55:20.7
10 905 214 688 BRENDA MORALES LOPEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:56:57.3 55:44.8
11 1033 262 1121 KARINA TAPIA TAPIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:59:06.9 59:06.9
12 1057 274 2282 LINDA LORENA JIMENEZ VADERRAMA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:59:37.2 57:23.7
13 1072 283 586 MARTHA GABRIELA RIOS CORTES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:59:57.7 57:54.0
14 1181 328 1766 GEORGINA RANGEL TAPIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:01:35.7 1:00:48.4
15 1442 462 2324 NOEMY GPE VAZUEZ ARANDA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:08:18.4 1:07:11.3
16 1449 466 503 MA. GUADALUPE PANTOJA GONZALEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:08:30.6 1:07:36.8
17 1493 490 2082 BRENDA ARENALES HERRERA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:10:02.7 1:09:21.1
18 1514 500 794 PAULINA CÓRDOVA CORREA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:10:53.4 1:10:14.9
19 1543 519 1356 DIANA GUADALUPE CASTRO MARTINEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:11:48.1 1:10:58.0
20 1558 526 2479 JENNIFER MARTINEZ CILES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:12:33.0 1:11:32.6
21 1602 551 2032 ARIADNE ARELI PAYDON CASTRO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:14:34.0 1:12:33.1
22 1675 592 768 LIZETH MENDOZA GUTIERREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:18:32.4 58:54.0
23 1697 602 1784 ESTEFANY JAQUEL VARGAS LOPEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:19:36.3 1:18:40.3
24 1727 622 353 ABRIL ALEJANDRA SALAZAR AGUIRRE 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:23:11.5 1:21:11.1
25 1744 635 2142 MA. ROSA DIAZ RAMIREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:23:58.4 1:21:37.0
26 1747 637 1524 DANIELA VANEGAS GONZALEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:24:20.2 1:22:42.7
27 1774 656 1175 ABIGAIL HERNANDEZ NAVARRETE 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 01:26:44.0 1:23:37.3
0 0 0 1142 VERONICA OJEDA GONZALEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL JUVENIL FEMENIL 00:49:27.4 48:31.6
1 25 1 2075 VERONICA JERONIMO ESTRADA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:36:46.7 36:16.6
2 50 4 675 SUSANA REYES GUERRERO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:38:37.5 38:08.3
3 54 5 1038 YOLANDA UGALDE RODRÍGUEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:38:46.4 38:16.7
4 88 6 1733 SOFIA GUTIERREZ ANDRES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:40:08.4 39:38.7
5 98 8 1486 YARELY MONSERRA ALVAREZ CONTRERAS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:40:17.9 39:47.9
6 104 10 1341 DULCE THALIA RUIZ MENDOZA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:40:32.9 40:01.9
7 119 13 837 IRENE VÁZQUEZ LÓPEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:41:25.4 40:51.7
8 147 16 22 MARÍA CRISTINA MARTINEZ FLORES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:42:22.7 41:06.1
9 150 17 1630 TANIA IVETTE NUÑEZ MOLINA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:42:28.5 41:39.8
10 156 18 670 ADRIANA ROMERO CHAVEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:42:49.8 42:16.3
11 166 19 490 FLOR DANIRA CERÓN HUERTA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:43:07.3 42:21.5
12 172 21 229 GLORIA YVETH MENDOZA CABRERA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:43:12.3 42:40.0
13 177 23 1763 VIRIDIANA HERNANDEZ ARREDONDO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:43:19.9 42:45.8
14 180 24 501 IMELDA FOSADO JUAREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:43:20.1 42:05.5
15 201 28 1040 ERIKA VALENCIA SANCHEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:43:50.9 43:15.9
16 203 29 739 BRENDA CARINA HERNANDEZ ZARATE 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:43:57.9 43:25.2
17 238 36 588 MAYRA LILIANA RIOS CORTES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:44:59.7 43:50.5
18 259 39 1568 viviana pacheco gomez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:45:37.6 45:01.1
19 273 41 678 LISSETT CORONA JUAREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:46:05.1 46:05.1
20 277 42 1228 ZAZIL ESQUIVEL MEJIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:46:09.8 45:27.8
21 283 43 1919 FERNANDITA ACOSTA SERRANO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:46:16.7 45:30.5
22 300 44 1755 REBECA MEDRANO RIVERA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:46:43.2 46:09.4
23 304 45 86 ESPERANZA GUERRERO CIFUENTES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:46:48.2 45:47.8
24 310 47 860 JAQUELINE RODRIGUEZ CRUZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:46:53.4 44:53.2
25 311 48 1687 BLANCA PRIETO GARCIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:46:53.9 46:16.8
26 357 53 1629 LUCILA ROBLES RAMOS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:47:49.1 46:56.1
27 385 56 629 ENEIDA LEYTE SANCHEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:48:13.9 47:36.1
28 405 58 1861 SANDRA MARIA HERNANDEZ VILLASENOR 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:48:33.5 48:04.9
29 409 60 379 WENDI ARTEAGA PEREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:48:36.7 47:44.9
30 430 63 848 KRISTAL SALCEDO PULIDO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:49:08.8 47:05.1
31 434 65 2170 KARINA PAOLA ARAGON BELLO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:49:11.5 47:28.1
32 438 66 1391 GUADALUPE MARIB OLIVARES LOPEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:49:18.6 48:39.0
33 440 68 700 MARIA GUADALUPE BARRIOS MORA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:49:19.8 48:45.7
34 459 70 1249 ROCIO CALDERON URIBE 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:49:37.8 49:03.0
35 460 71 1234 KAREN JANE PINEDA COSME 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:49:38.4 48:19.9
36 472 74 98 CITLALI BERENIC GRAJALES RODRIGUEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:49:53.6 48:36.0
37 484 78 2100 ITZEL PONCE FLORES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:50:09.6 49:38.2
38 485 79 1649 Veronica Pacheco Gomez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:50:10.6 49:33.9
39 506 82 1780 RUTH ZENTENO VEGA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:50:32.6 49:42.9
40 517 85 1618 AMELIA MORENO SANTIAGO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:50:47.0 50:08.2
41 529 86 1500 ERICKA BELEM MEJIA CARDOSO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:50:54.3 50:21.9
42 530 87 48 ROSA ALVAREZ SANCHEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:50:54.5 50:01.0
43 531 88 807 ANA PATRICIA ZARAGOZA BLANCAS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:50:54.7 49:42.6
44 532 89 1215 GRACIELA PEREZ PUERTOS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:50:55.0 49:34.9
45 542 91 139 SANDRA ROMERO RESENDIZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:51:05.4 50:00.9
46 548 94 1920 SANDRA MARIA ZO SAID NAVA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:51:14.2 49:24.9
47 555 97 6 MIRIAM JIMENEZ GARCIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:51:26.9 50:12.0
48 593 103 2250 JESSICA COLIN RODRIGUEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:11.7 51:23.7
49 600 104 1251 PAREDES ANDREA MONROY 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:17.0 50:32.2
50 614 109 2134 CLAUDIA PONCE LAUREL 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:23.9 51:31.3
51 622 112 1664 bertha hernandez ortiz 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:34.4 51:49.5
52 629 115 1590 Blanca estela Arredondo Salazar 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:39.7 52:00.4
53 632 116 268 MARIAN YESSICA MENA CARBALLAR 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:41.9 50:54.5
54 633 117 825 ESPERANZA CARLOS RAMIREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:41.9 51:51.6
55 636 119 511 CLAUDIA IVETTE RIOS CORTES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:46.5 50:43.1
56 644 122 1230 SAILI YESSENIA FRANCISCO VÁZQUEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:51.4 51:31.7
57 651 125 864 ROSALIA LEON OVIEDO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:52:55.6 51:57.5
58 664 127 1393 NIDYA FATIMA GAMBOA RODRIGUEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:53:06.3 52:19.5
59 670 129 2184 CLAUDIA BERENIC ACEVEDO MUNOZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:53:12.4 52:09.3
60 671 130 436 ADRIANA FERNANDEZ GARCIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:53:12.4 52:37.1
61 680 134 450 GABRIELA PEÑA ANGELES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:53:19.4 51:06.5
62 684 135 2118 LAURA CHAVEZ SORIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:53:20.5 52:24.9
63 697 137 176 KARLA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ESTRADA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:53:37.9 52:51.9
64 700 138 540 MARLEN MONSERRA RAMOS MEDINA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:53:39.7 51:35.5
65 713 143 267 KARINA ELIZABET CARDOSO BENÍTEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:53:52.4 52:17.5
66 724 147 574 MARTHA ANGELICA CRUZ SANCHEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:07.4 51:50.8
67 727 149 977 CLAUDIA MEJIA SUÁREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:08.4 52:08.0
68 733 153 2213 YOLANDA HERNANDEZ ANDRADE 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:14.3 54:14.3
69 738 155 1460 MIRIAM JIMENEZ GARCIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:16.2 53:26.1
70 740 156 84 MIRIAM SUSANA MORALES RODRIGUEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:22.2 53:34.2
71 741 157 804 AIDÉ CÓRDOVA AYALA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:24.0 52:53.1
72 762 160 1821 BERENICE PELAEZ SANCHEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:45.2 53:48.8
73 768 164 1769 VERONICA DELGADO JUAREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:46.9 53:46.4
74 771 166 2187 KARINA DIAZ ORTIZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:51.5 54:19.8
75 775 168 2299 LESSETTE RODRIGUEZ DAMIAN 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:56.8 53:35.0
76 776 169 2109 EVANGELINA RAMIREZ MONTEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:54:56.9 54:24.0
77 796 173 1522 PERLA YOSELINE AVILA LUNA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:09.5 53:23.8
78 797 174 55 NOHEMI MARTÍNEZ HERRERA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:10.0 53:55.9
79 802 177 1069 FABIOLA IVETTE AGUIRRE FLORES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:12.3 53:16.0
80 807 179 2095 JUANA GASPAR DE LUNA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:15.2 54:26.0
81 825 184 2241 ADRIANA AGUILAR ALARCON 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:37.5 54:10.8
82 842 187 2254 MA DE LOS ANGEL ALVAREZ AGUILAR 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:50.5 54:49.4
83 844 189 941 ZAIRA PAOLA GONZALEZ LUNA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:51.3 54:28.3
84 845 190 1178 YASMIN ESPONCE NOLASCO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:55.5 54:44.3
85 846 191 1560 selene acosta hernandez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:56.0 54:31.4
86 848 192 232 MAURINA NAJERA RAMOS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:55:58.4 55:26.0
87 864 196 120 ANDREA TEQUIPANECATL CORTES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:56:17.9 54:21.7
88 874 200 37 LISBETH MENESES GUERRERO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:56:29.3 55:50.0
89 877 201 239 ITALIA RIVERA HERNANDEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:56:31.3 54:47.3
90 885 205 1311 SONIA RAMIREZ SANTANA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:56:35.9 54:29.9
91 891 209 1854 K?NIIA CORTES NUNEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:56:41.3 55:52.0
92 897 211 841 ARACELI HERNANDEZ LAZCANO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:56:46.9 54:21.5
93 904 213 564 ALEJANDRA ESCALANTE PAREDES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:56:54.3 55:40.8
94 924 222 792 CLAUDIA ELISA FERNANDEZ LUNA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:57:14.9 56:05.5
95 934 225 1392 SONIA CARREÑO BUENO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:57:22.4 56:01.0
96 937 226 2418 ANA LUISA CURZ MARTINEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:57:23.9 55:12.7
97 941 227 2021 ALEJANDRA MERCADO ROBLEDO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:57:26.9 55:43.2
98 947 228 1109 KAREN SAUCEDO VILLALBA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:57:33.9 56:44.8
99 948 229 118 MARIA FERNANDA TREJO VILLA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:57:34.6 56:19.2
100 951 231 1748 YENI JIMENEZ OLIVEROS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:57:39.3 56:09.7
101 959 233 838 JUANA VOLCANES CABRERA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:57:46.0 57:10.4
102 973 238 1580 claudia magaly delgadillo pacheco 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:06.6 57:25.6
103 980 240 330 ALEJANDRA YAEL ESTEVEZ CAMPOS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:08.4 55:03.3
104 981 241 226 ESTEFANY OSORIO FLORES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:08.5 55:02.6
105 990 246 1723 CLAUDIA EDITH Cabrera Ruiz 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:19.5 56:41.7
106 993 247 2177 DANIKZA GUTIERREZ MARTINEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:22.5 57:18.2
107 994 248 1686 Danae Gracias Gutiérrez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:22.5 57:18.2
108 995 249 2174 ALEJANDRA GUTIERREZ MARTINEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:22.6 57:18.3
109 997 250 938 BEATRIZ ADRIANA BALDERAS JACOME 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:23.3 57:18.7
110 1001 252 220 KARLA NAYELI VALENCIA VELÁZQUEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:26.9 57:35.2
111 1013 257 2088 BRIGITTE AGUILLON BARRERA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:42.6 57:54.1
112 1018 258 680 MARGARITA OJEDA HERNANDEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:58:47.8 57:14.3
113 1039 266 560 CASSANDRA CORTES CAMPOS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:59:10.5 57:16.2
114 1043 267 863 ANA LAURA CUELLAR QUINTERO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:59:16.5 57:39.0
115 1056 273 919 INGRID MAGALY OLIVARES GÓMEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:59:35.2 58:00.8
116 1071 282 1745 LUZ DEL CARMEN MIRANDA LUNA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 00:59:56.9 58:33.6
117 1076 284 623 BLANCA ANGELICA PEREZ PICAZO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:03.9 58:44.1
118 1079 286 1092 NIEVES HERRERA MUNDO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:05.7 57:46.0
119 1084 288 1345 SHEILA GARCIA ESPINOZA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:08.7 57:41.0
120 1085 289 1968 ANA OLVERA ARTEAGA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:09.1 57:48.6
121 1091 290 563 FRIDA ESCALANTE PAREDES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:14.2 59:45.3
122 1096 291 1298 MARIA BUSTOS RIVAS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:20.0 59:35.6
123 1097 292 871 PAULA ROBLES HERNANDEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:21.1 59:37.7
124 1100 293 125 KAREN MABEL NEQUIS CARVAJAL 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:22.2 58:28.3
125 1113 297 1487 AGUSTINA SOSA BAUTISTA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:30.9 59:56.3
126 1117 299 1343 ROCIO DURAN TEJADA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:34.0 58:04.5
127 1118 300 2196 EVANGELINA PRADO MARQUEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:34.6 59:59.0
128 1123 302 1804 XEL HA SALAZAR SEGOVIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:37.2 58:49.0
129 1127 304 1620 karen arroyo ramirez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:42.1 59:51.7
130 1138 306 829 IRMA CARLOS RAMIREZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:51.3 1:00:01.6
131 1142 307 1479 CINTHIA LIZBETH NEVI MUJICA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:00:54.2 59:21.1
132 1156 311 1666 alicia fonseca dominguez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:09.2 59:54.7
133 1157 312 1598 Andrea Morales Guzmán 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:09.9 59:02.8
134 1158 313 110 JANIS MARTINEZ DEL PRADO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:10.2 59:48.7
135 1160 315 479 ROCIO MARTINEZ NARCIZO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:10.5 59:28.2
136 1165 319 1559 yolanda erendid miguel sanchez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:13.0 59:48.3
137 1166 320 774 VIOLETA ROSAS LARA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:14.0 59:06.8
138 1175 325 876 PATRICIA ANTONI COELLO GARCÍA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:26.7 59:05.5
139 1176 326 1628 Rosa María Hernandez Gonzalez 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:27.1 1:00:38.0
140 1187 330 1093 NORMA HERRERA MUNDO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:37.4 59:16.3
141 1201 337 2298 ITZEL ADRIANA AVILA TOVAR 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:01:49.8 1:00:25.7
142 1211 340 2120 ISELA GUADALUPE MANCILLA BECERRA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:01.6 1:00:45.4
143 1213 341 615 JHOANA LIZBETH GARCÍA RUIZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:06.5 1:01:22.0
144 1214 342 2414 ISELA PANIGUA JAIME 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:07.8 1:00:00.9
145 1216 343 1567 marion alejandr alegria hurtado 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:15.0 1:01:04.1
146 1220 345 2188 LUCIA ORTIZ GUERRERO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:19.9 59:58.6
147 1222 346 137 SONIA PATRICIA CARDOSO BENITEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:32.0 1:01:29.2
148 1226 349 756 MONICA ROCIO CRUZ TAPIA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:34.0 1:00:30.3
149 1229 351 348 EVANGELINA AGUIRRE ARCOS 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:34.9 1:00:38.2
150 1243 358 2011 SUSANA COSIO CEDILLO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:49.2 1:01:05.0
151 1246 359 455 CLAUDIA ESTELA HERNANDEZ CIDEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:02:51.0 1:01:00.7
152 1254 360 2315 NANCY EDITH LOPEZ MENDOZA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:03:08.5 1:01:33.8
153 1257 362 690 ROSA RAMOS FLORES 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:03:12.5 1:01:55.2
154 1258 363 515 DULCE VIRIDIANA MOSQUEDA AMBROSIO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:03:13.9 1:02:44.3
155 1261 365 751 CATALINA HERNANDEZ JACOBO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:03:15.2 1:02:26.7
156 1272 371 2227 MARIANA BANDERA MENDOZA 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:03:36.0 1:01:56.6
157 1273 372 1386 XOCHE HERNANDEZ CASTILLO 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:03:42.0 1:03:01.4
158 1288 375 1032 NELIDA CRUZ LOPEZ 10K V CARRANZA INTERNACIONAL LIBRE FEMENIL 01:04:02.5 1:03:23.2
