10ª CARRERA UVP PUEBLA

Domingo, 11 de octubre del 2015

10ª CARRERA UVP PUEBLA

Mejores Resultados

Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 5 1 147 NADIA GARNIICA SANTIAGO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 18:38.1 18:32.8
2 6 2 401 ILIANA CUAZITL GARCIA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 18:38.7 18:36.8
3 8 3 317 TERESA ELIA FLORES PEREZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 19:16.9 19:16.9
4 9 4 93 MARIA DEL CARME HERNANDEZ SALAMANCA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 19:44.9 19:44.1
5 10 5 416 VANESSA IRMA VERGARA MACHORRO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 19:47.0 19:44.9
6 11 6 163 REBECA GUTIERREZ MARTINEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 20:29.9 20:24.2
7 14 7 180 ELISA FERNANDA MARTINEZ CASTILLO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 20:47.6 20:47.6
8 15 8 145 ERIKA BANUELOS HUERTA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 21:07.7 21:05.6
9 16 9 84 MARIANA ORTIZ SEVILLA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 21:11.9 21:04.2
10 17 10 136 YARA CASANDRA JUAREZ PEREZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 21:27.1 21:20.9
11 18 11 241 KENLLY AGUIRRE PABLO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 21:27.1 21:20.6
12 20 12 6 YAZMIN CRUZ BONILLA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 21:33.8 21:32.2
13 22 13 454 SARAI JULIETA VASQUEZ ALONSO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 22:03.3 22:03.3
14 23 14 348 ANDREA BECERRA DEL VALLE 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 22:04.1 21:58.5
15 24 15 321 JESSICA ACEVEDO SANCHEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 22:15.7 22:07.4
16 25 16 5 IRMA HIGINIA ILLESCAS LOZANO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 22:39.2 22:38.0
17 26 17 237 MARITZA DE LOS SANTOS DEOLAR 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 22:56.3 22:50.1
18 27 18 442 ANA PAULA SANCHEZ TORRALBA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 23:23.6 23:23.6
19 29 19 18 KARLA PATRICIA CASTILLO SANCHEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 24:52.2 24:52.2
20 31 20 50 NELLY PATRICIA SANDOVAL CASTILLO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 25:01.8 25:01.1
21 32 21 213 MARISA TOLEDO ORTIZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 25:15.6 25:15.4
22 33 22 271 FLOR GUILLEN RIVERA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 25:17.7 25:15.2
23 34 23 270 CITLALI GUILLEN RIVERA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 25:17.9 25:15.0
24 35 24 70 MYRIAM GARCIA DE LA MORA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 25:27.7 21:06.1
25 36 25 2 KARINA FUENTES TALAVERA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 25:38.7 25:38.7
26 38 26 322 LORENA SOSA MENDOZA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 25:48.0 25:06.4
27 39 27 315 NANCY REGINO MENDEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 25:49.9 25:49.9
28 40 28 273 JERONIMA ZUNIGA SANDOVAL 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 26:09.3 26:08.3
29 41 29 141 BEATRIZ OREA GARCIA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 26:34.8 26:34.8
30 42 30 437 VALERIA LEOS LEOS 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 26:35.2 26:35.2
31 43 31 349 ALICIA DEL VALLE HERRERA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 26:36.1 26:29.4
32 44 32 424 GUILLERMINA FLORES TREJO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 26:45.0 26:45.0
33 46 33 60 ELIIDETH SOAR ARREDONDO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 26:54.6 20:31.0
34 47 34 77 CLAUDIA CABRERA GUERRA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 26:55.1 26:49.5
35 48 35 61 CRISTINA CARIÑO TRUJILLO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 26:57.4 26:57.4
36 49 36 490 MARIA LUISA BENITEZ ARCOS 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 27:21.8 27:17.7
37 50 37 290 MARIA DE LOS AN YANEZ LOAIZA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 27:24.7 27:24.7
38 52 38 90 YESENIA TRUJILLO REYES 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 28:26.6 27:48.4
39 53 39 43 PAOLA BUENDIA VILLANUEVA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 29:14.3 29:14.3
40 54 40 510 ANDRE PONCE HERNANDEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 29:38.9 23:46.0
41 55 41 19 PATRICIA SANCHEZ CADENA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 29:41.5 29:41.5
42 56 42 86 MORAMAY RIVERO JIMENEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 29:54.4 25:26.8
43 57 43 499 MARIANA CAMARILLO LOPEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 30:19.1 30:14.4
44 58 44 354 JAQUELIN FLORES SILVA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 30:52.4 30:52.4
45 59 45 361 JULIETA TELLEZ SANCHEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 31:00.1 31:00.1
46 61 46 48 MARIA BUENDIA VILLANUEVA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 31:32.6 31:32.6
47 62 47 459 MAYTE BEURINE LOZANO MUNGUIA 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 31:54.0 31:54.0
48 63 48 338 KARLA GISSELLE JIMENEZ ROSAS 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 31:54.1 31:54.1
49 64 49 371 ANDREA GARCIA GONZALEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 31:54.5 31:54.5
50 68 50 303 CECILIA CATALAN JACINTO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 38:46.3 27:45.3
51 70 51 89 ASHLEY MIRANDA RODRIGUEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 40:04.9 39:15.1
52 71 52 325 MA. FERNANDA CARRILLO TREJO 3K RECREATIVA LIBRE 3K FEMENIL 48:34.2 48:34.2
1 1 1 481 OLAF ALMARAZ VELAZQUEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 16:46.7 16:46.7
2 2 2 320 GERARDO HERNANDEZ BARRENA 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 17:20.0 17:17.3
3 3 3 399 DANIEL ISRAEL ARROY MUNOZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 18:01.3 13:17.7
4 4 4 386 YAIR BARRANCO HERNANDEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 18:28.5 18:28.5
5 7 5 400 HETOR ALVAREZ RAMIREZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 18:39.0 18:36.9
6 12 6 484 OSCAR ROMERO LOPEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 20:34.9 20:34.9
7 13 7 316 DANIEL EDUARDO CASTILLO ORTIZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 20:41.2 20:41.0
8 19 8 363 AGUSTIN MONTIEL AMARO 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 21:33.2 21:32.5
9 21 9 385 STEVE ANGEL FIGUEROA ARRONTE 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 22:01.8 21:56.0
10 28 10 337 LUIS ALBERTO PEREZTELLO Y CARRAZC 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 23:40.7 23:40.7
11 30 11 425 DAVID ROSAS VEGA 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 24:55.1 17:57.9
12 37 12 133 FELIPE NAVA CORTES 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 25:47.8 25:06.1
13 45 13 423 SERGIO ARMANDO CELEDONIO FLORES 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 26:45.3 26:45.3
14 51 14 326 LUIS PALACIOS DIAZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 27:59.5 27:59.5
15 60 15 410 EDUARDO TOXQUI PERSINO 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 31:05.9 26:51.8
16 65 16 209 JUAN MANUEL VARGAS RAMIREZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 32:15.6 32:15.6
17 66 17 456 GUSTABO IRVIN LEON AGUILAR 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 32:59.4 32:59.4
18 67 18 353 CESAR URIEL ALTAMIRANO GOMEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 33:03.0 33:03.0
19 69 19 8 LUIS ANGEL AJUECH MORENO 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 39:42.9 39:42.9
20 72 20 350 OSCAR ZACARIAS CERON 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 50:47.1 50:47.1
21 73 21 302 IRVING CORONA SERRANO 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 52:20.8 52:20.8
22 74 22 387 LUIS FERNANDO FUENTES CABALLERO 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 01:02.1 01:02.1
23 75 23 434 JONATHAN GUEVARA ARMENTA 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 03:39.8 03:39.8
24 76 24 455 JAIRO MIGUEL PEREZ MENDEZ 3K RECREATIVA LIBRE 3K VARONIL 10:13.0 10:13.0
1 6 1 95 BEATRIZ ELENA GARCIA JIMEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 37:11.1 37:08.3
2 7 2 359 GICELA MUNOZ GUTIERREZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 37:36.3 37:34.2
3 9 3 292 ROCIO CANO POTRERO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 39:03.0 39:00.4
4 12 4 306 ANA PATRICIA CEREZO GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 40:15.0 40:12.1
5 35 5 309 GABRIELA MORENO HERNANDEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 49:40.2 46:12.3
6 37 6 177 GIOVANNA SANCHEZ CASTILLO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 50:05.2 49:54.4
7 41 7 173 LIZETH CHAVEZ GONZALEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 50:53.4 44:43.4
8 54 8 276 LIDIA MENDEZ GONZALEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 53:43.2 53:23.6
9 55 9 396 ELIZABETH CRUZ CALDERON LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 54:00.1 53:34.6
10 56 10 73 DULCE FERNANDA TORRES OSORIO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 54:22.5 54:17.9
11 61 11 9 VALENTINA GONZALEZ GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 55:17.1 55:14.5
12 65 12 451 EDITH PEREZ GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 56:05.7 55:59.4
13 66 13 149 ESPERANZA MARTINEZ CHAPARRO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 56:06.9 56:04.2
14 68 14 501 CARELI GONZALES MESA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 56:49.2 56:36.5
15 69 15 236 CLAUDIA CASTANEDA CARPIO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 56:50.0 56:40.9
16 73 16 417 IRMA MACHORRO MARTINEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 57:01.5 56:54.9
17 79 17 110 SANDRA RUIZ SERRANO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 58:18.1 58:13.1
18 81 18 311 M. DE LOS ANGES ALVA LAZCANO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 58:55.6 58:39.0
19 82 19 478 MARIBEL DESION PEREZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 59:10.3 59:06.4
20 83 20 138 CINTHIA GONZALEZ CORDOVA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 59:40.2 59:31.4
21 84 21 443 LAURA ANDREA ESPONDA GONZALEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 59:55.8 59:48.6
22 85 22 262 GUADALUPE D CASTORENA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 00:06.0 58:49.1
23 89 23 472 MARIANA BERENIC AVENDANO ANG LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 00:53.8 00:49.5
24 94 24 277 GRISELDA JIMENEZ CORIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 01:47.4 01:25.6
25 95 25 444 MONICA VELASCO PEREGRINA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 01:54.0 01:31.7
26 96 26 245 SOFIA JAIMES CHACON LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 01:58.1 01:51.9
27 101 27 430 MARIA VERONICA CERVANTES CASTILLO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 03:01.7 02:13.5
28 102 28 97 ERIKA PANTLE HERNANDEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 03:02.1 02:46.0
29 103 29 435 DENISSE MONTES PEREZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 03:02.4 02:45.6
30 105 30 102 NOHEMI KAREN CAMPOS GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 03:34.6 03:29.4
31 107 31 233 LIDIA GONZALEZ OSORNIO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 03:37.0 03:29.9
32 108 32 46 MARIANA LIMON DE LA TORRE LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 03:37.1 03:13.8
33 109 33 45 KARINA MONROY ARMENTA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 03:38.1 03:14.9
34 111 34 394 LINDA MEXICANO CRUZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 04:04.4 03:44.8
35 114 35 164 MARIANA BLANCAS QUEVEDO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 06:24.8 05:56.9
36 117 36 243 SANDY ARRIETA JUAREZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 06:54.4 06:45.3
37 121 37 4 GLORIA JANETTE COVARRUBIAS ESPINOSA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 10:35.6 10:32.4
38 124 38 66 STEFANY FLORES SANTILLAN LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 11:37.7 10:51.4
39 126 39 12 CARMEN PAOLA FLORES GONZALEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 12:15.1 11:55.1
40 130 40 116 LAURA OLMOS SANCHEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 16:46.3 16:22.5
41 132 41 406 TEY ROJAS HERNANDEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 17:41.4 17:41.4
42 133 42 460 PILAR FELICIA FLORES GONZALES LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 17:50.9 17:30.4
43 134 43 502 ALEJANDRA FLORES NATIVITAS LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 17:51.0 17:30.5
44 135 44 503 MELISA FLORES NATIVITAS LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 18:05.7 17:45.5
45 136 45 11 JULIA ALICIA FLORES GONZALEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 18:05.8 17:44.9
46 137 46 35 ALEJANDRA MISSH PEREZ GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 18:08.1 18:08.1
47 138 47 508 ANA KAREN MENDEZ GALLO LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 18:45.6 18:20.3
0 0 0 288 GEORGINA GARCIA RAMIRES LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 28:57.0 22:31.9
0 0 0 347 GABRIELA BECERRA DEL VALLE LIBRE GENERAL 10K LIBRE FEMENIL UNI 36:38.4 34:37.7
1 1 1 305 UZIEL SARMIENTO ESPINDOLA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 31:12.0 31:10.0
2 2 2 486 MARCO ANTONIO MARTINEZ SALVADOR LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 32:21.5 32:19.5
3 3 3 367 HUGO VALDETANO RAMIREZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 32:34.2 32:32.0
4 4 4 230 SAUL MICHEL SANCHEZ MONTERO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 34:50.8 34:48.7
5 5 5 477 EDER TECUAPACHO ZEPEDA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 35:43.0 35:40.6
6 8 6 67 SILVANO HERRERA RODRIGUEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 38:54.7 38:51.9
7 10 7 132 OLEGARIO ROSALES ZAVALA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 39:39.3 39:36.7
8 11 8 175 JOSE CRUZ BALANZATEGUI LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 40:04.3 40:02.9
9 13 9 33 IVAN VLADIMIR AYALA GUEVARA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 40:23.0 40:17.7
10 14 10 125 JOSE JAVIER FALCON LOZADA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 41:49.8 41:45.0
11 15 11 392 VICTOR PEREZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 42:17.7 41:56.6
12 16 12 420 JUAN MANUEL SAINZ LEON LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 42:53.9 42:38.4
13 17 13 112 JUAN CARLOS ORTEGA BARBA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 44:02.0 43:58.9
14 18 14 150 AGUSTIN PERE RO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 44:02.2 43:50.1
15 19 15 450 AXANDRO ROBLES GINES LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 45:10.4 45:03.8
16 20 16 16 JOSE ANTONIO MARCOS SORIANO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 45:27.2 45:20.1
17 21 17 176 EDGAR LORENZO MELENDEZ CASTILLO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 45:29.7 45:17.8
18 22 18 357 ISRAEL RAMIREZ RODRIGUEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 46:59.1 46:45.2
19 23 19 249 MIGUEL HERNANDEZ BARRIENTOS LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 47:13.8 47:13.8
20 24 20 473 JORGE URIEL RAMIREZ MERINO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 47:22.1 47:17.3
21 25 21 221 JONATHAN RUIZ OLIVARES LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 47:40.6 47:30.9
22 26 22 115 ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 47:58.8 47:51.6
23 27 23 440 JORGE HERNANDEZ DEL ANGEL LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 48:16.9 48:13.1
24 28 24 246 JOSE LUIS DE LA ROSA GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 48:31.3 48:26.6
25 29 25 384 FEDERICO GUTIERREZ APONTE LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 48:34.7 48:30.8
26 30 26 308 ABDIEL GARCIA CASTILLO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 48:36.5 48:20.5
27 31 27 312 ARMANDO MONTIEL VAZQUEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 48:52.2 48:35.8
28 32 28 283 JUAN CARLOS ROMERO CABALLERO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 49:08.7 46:26.3
29 33 29 227 ISRAEL PEREZ GONZALEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 49:14.2 49:04.3
30 34 30 500 ISAIAS MORON MARTINEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 49:33.2 49:20.2
31 36 31 505 EDUARDO MENDOZA MOLINA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 50:00.3 49:51.6
32 38 32 160 JUAN MIGUEL TORRES ARROYO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 50:27.9 50:20.8
33 39 33 330 RAYMUNDO SANCHEZ ABASCAL LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 50:34.9 50:11.8
34 40 34 474 CARLOS EDUARDO GUTIERREZ NAVA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 50:37.1 50:07.7
35 42 35 94 CRISTIAN PEREZ SOLIS LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 51:04.2 50:54.9
36 43 36 393 JOSE CASTILLO TIZAPAN LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 51:09.1 50:41.5
37 44 37 329 JORGE ALBERTO GONZALES PEREGRINA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 51:15.2 50:53.5
38 45 38 92 RUBEN ALVAREZ MORALES LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 51:28.8 51:19.4
39 46 39 370 ANTONIO ALONSO VILLEGAS LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 51:34.5 51:13.4
40 47 40 106 ANGEL FERNANDEZ RAMON LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 51:37.5 51:30.8
41 48 41 300 JOEL AMADOR VAZQUEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 52:38.1 52:24.6
42 49 42 269 ALEJANDRO TORRES ZAMORA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 53:09.2 52:40.4
43 50 43 358 ADRIAN NAVA ESPINOZA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 53:13.6 52:58.5
44 51 44 242 WILLIAM HERNANDEZ MONTERO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 53:26.0 53:17.4
45 52 45 485 ROBERTO TIRSO ROMERO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 53:38.9 53:32.3
46 53 46 126 ARMANDO ORTEGA TLACUILO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 53:40.7 53:31.0
47 57 47 493 JUAN RAMON GONZAGA MESA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 54:26.2 54:14.6
48 58 48 504 JAVIER JUAREZ CENTENO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 55:08.8 55:01.5
49 59 49 34 FERNANDO JESUS SANCHEZ GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 55:09.8 55:01.5
50 60 50 219 CHRISTIAN CASTILLO GRAJALES LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 55:14.0 54:59.5
51 62 51 232 ALEJO MENDEZ GUERRERO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 55:29.9 55:21.0
52 63 52 397 YEE RAMIREZ SANCHEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 55:58.2 55:32.4
53 64 53 415 MIGUEL ANGEL BURGOZ HUERTA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 56:00.2 55:53.1
54 67 54 59 JAVIER MOTA VILLALBA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 56:22.1 55:34.0
55 70 55 128 LUIS DIAZ MEDINA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 56:51.5 56:44.2
56 71 56 464 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALES LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 56:55.9 54:51.1
57 72 57 418 FELIPE JULIO CE VERGARA GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 57:01.1 56:54.4
58 74 58 272 ROBERTO PEREZ GUILLEN LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 57:03.8 56:47.7
59 75 59 324 RODRIGO BUONO RUIZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 57:16.0 56:27.6
60 76 60 182 ROMULO ROBERTO GARCIA SANTILLAN LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 57:24.2 53:01.2
61 77 61 32 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 57:37.3 57:33.5
62 78 62 31 JOSE UBALDO ANGEL VIDAL LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 57:37.5 57:33.3
63 80 63 30 AUREO MARTINEZ BARAJAS LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 58:19.7 58:07.4
64 86 64 383 JESUS GUTIERREZ APONTE LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 00:25.9 59:51.9
65 87 65 319 MIGUEL ANGEL RIVERA BRIONES LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 00:40.4 00:17.2
66 88 66 118 ALBERTO CHAVEZ ALCOCER LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 00:48.6 54:38.9
67 90 67 218 JOSE AVILIO MARQUEZ FUENTES LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 00:53.9 00:35.0
68 91 68 170 MARIO PICAZO LOYO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 01:03.3 00:57.0
69 92 69 368 SEBASTIAN ZEPEDA PEREZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 01:16.3 01:10.2
70 93 70 178 FERNANDO ESCOBAR GALARDE LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 01:25.2 01:14.4
71 97 71 42 HERRERA DARIO CORTEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 02:16.6 56:10.3
72 98 72 487 ARTURO PEREZ PEREZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 02:21.4 01:40.4
73 99 73 238 ARMANDO BAROJA ROJAS LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 02:23.2 02:08.6
74 100 74 143 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 03:01.2 00:52.8
75 104 75 407 OMAR RECODER LOPEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 03:08.6 02:51.1
76 106 76 103 FRANCISCO JAVIE XOCHIHUA GARCIA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 03:35.9 03:31.8
77 110 77 278 JOSE OCTAVIO SOTOMAYOR LOPEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 03:55.8 03:36.5
78 112 78 364 CELSO MONTIEL ROSALES LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 04:39.8 04:24.6
79 113 79 179 JORGE FABRICIO BELTRAN CRESPO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 05:31.1 05:21.2
80 115 80 429 ISRAEL ALVARADO OSORIO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 06:25.5 06:21.4
81 116 81 263 DAVID RANGEL DURAN LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 06:29.4 05:12.2
82 118 82 447 JUAN CARLOS FRANCO CORZO LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 07:15.8 07:11.5
83 119 83 405 ADRIAN NERIA GAMBOA LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 08:54.8 08:54.8
84 120 84 365 JOSE MANUEL GARCIA TELLEZ LIBRE GENERAL 10K LIBRE VARONIL UNI 09:21.7 09:08.3
