CORRE POR EL PAVO QRO 2019

Domingo, 8 de diciembre del 2019

CORRE POR EL PAVO QRO 2019

Mejores Resultados 1K / 10 A 12 / INFANTIL C Categoría 1kM INFANTIL C FEM


Renata Reyes Resendiz

03:34.3

Segundo Lugar

SOFIA POCOROBA PUEBLA

03:20.4

Primer Lugar

KARIME MARTINEZ LOPEZ

03:47.3

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 10 1 435 MAYRA KAREN RAMIREZ MENDOZA 12 12K LIBRE FEMENIL 54:01.3 53:55.0
2 23 4 681 VERONICA AMIEVA ALVAREZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:00:02.0 59:59.5
3 30 6 200 RAQUEL ALVA CRUZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:01:44.7 1:01:40.0
4 33 8 278 ELIZABETH GARCÍA RETANA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:02:03.1 1:02:02.5
5 36 9 694 ADRIANA ZAMARRIPA GARCIA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:02:49.0 1:02:41.8
6 37 10 364 MARIAN BOCANEGRA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:03:04.2 1:02:54.6
7 38 11 523 Monica callejas callejas 12 12K LIBRE FEMENIL 1:03:19.5 1:03:14.8
8 40 12 676 CLAUDIA IVETH BENITEZ ARIAS 12 12K LIBRE FEMENIL 1:04:03.9 1:04:03.5
9 43 13 273 MARIA DE LOURDE ROMERO VILLARREAL 12 12K LIBRE FEMENIL 1:04:59.6 1:04:59.6
10 49 15 217 JULIETA MICHAUS MARTINEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:05:58.9 1:05:56.3
11 57 19 683 DIANA ESPINOZA CASTILLO 12 12K LIBRE FEMENIL 1:06:59.6 1:06:50.7
12 59 20 544 Berenice Ferruzca Morales 12 12K LIBRE FEMENIL 1:07:12.8 1:07:01.0
13 72 24 88 FATIMA FLORES SUAREZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:11:00.0 1:10:54.1
14 75 25 127 VIKKY BADILLO ALCANTAR 12 12K LIBRE FEMENIL 1:11:24.9 1:11:24.9
15 76 26 196 HILDA LEONOR JARAMILLO RUIZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:11:27.4 1:11:05.1
16 79 27 619 SARAI RESENDIZ PEREZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:11:52.7 1:10:30.1
17 81 28 664 ELIA VELAZQUEZ GARCIA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:12:12.7 1:11:58.5
18 82 29 108 MAYRA GUTIERREZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:12:20.6 1:12:08.2
19 84 30 123 MARIANA RODRIGUEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:12:44.4 1:12:24.3
20 91 32 656 MARIA FERNANDA ZAVALA MENA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:13:56.5 1:13:43.2
21 98 34 284 MARIA DE LOURDE HERNANDEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:14:16.8 1:14:08.0
22 99 35 165 ANA ISABEL SANCHEZ MARTINEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:14:36.9 1:14:24.2
23 105 37 164 YETZY ELIZABETH RUIZ LOPEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:15:42.9 1:15:13.2
24 106 38 66 ELIZABETH RODRIGUEZ ÁLVAREZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:16:05.8 1:16:03.7
25 107 39 177 DANIELA GALLARDO GUZMAN 12 12K LIBRE FEMENIL 1:16:35.7 1:16:34.2
26 112 40 342 ELIDE NIETO 12 12K LIBRE FEMENIL 1:17:24.7 1:17:10.5
27 115 42 650 MONICA MORENO DOMINGUEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:18:04.5 1:17:36.3
28 117 43 197 JIMENA LOARCA CALDERON 12 12K LIBRE FEMENIL 1:18:33.4 1:18:10.2
29 120 45 552 Areli Peña Ramírez 12 12K LIBRE FEMENIL 1:19:44.8 1:19:18.1
30 122 46 353 LUPITA RAMIREZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:19:51.6 1:19:48.6
31 124 48 295 MONICA PIMIENTA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:20:01.9 1:19:54.2
32 128 50 718 ALEJANDRA MIRANDA GUITIERREZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:21:18.7 1:21:03.2
33 130 51 110 LIDIA ARELI TELLEZ REYEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:22:41.8 1:22:17.8
34 131 52 566 ALEJANDRA BOBADILLA RODRIGUEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:23:21.0 1:23:14.5
35 134 54 512 paula mata saenz 12 12K LIBRE FEMENIL 1:24:08.2 1:23:51.2
36 136 56 403 MARÍA JOSE MENDOZA GARCÍA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:24:38.6 1:24:33.9
37 138 58 87 FRANCY CATALINA GARCIA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:24:57.9 1:24:38.1
38 143 61 553 CRISTINA MARTINEZ 12 12K LIBRE FEMENIL 1:25:55.2 1:25:27.4
39 150 64 397 MONTSERRAT VILLASENOR 12 12K LIBRE FEMENIL 1:30:43.8 1:30:34.3
40 153 65 404 MAYRA AURORA CERVANTES MORELOS 12 12K LIBRE FEMENIL 1:33:22.4 1:33:22.4
41 154 66 405 MARIANA CERVANTES MORELOS 12 12K LIBRE FEMENIL 1:33:22.5 1:33:22.5
42 156 67 312 ISABEL LORENZO ZABALLA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:45:06.3 1:44:43.9
43 157 68 313 MARIA LUISA LORENZO ZABALLA 12 12K LIBRE FEMENIL 1:45:06.9 1:44:44.2
1 19 2 439 MARISOL ARTEAGA SERRANO 12 12K MASTER FEMENIL 59:15.6 59:14.1
2 20 3 540 olga dejesus 12 12K MASTER FEMENIL 59:16.3 59:14.2
3 28 5 695 IRENE QUIROZ MORALES 12 12K MASTER FEMENIL 1:01:21.6 1:01:20.6
4 32 7 199 XOCHITL AGUILAR MORALES 12 12K MASTER FEMENIL 1:01:59.0 1:01:57.7
5 46 14 143 CLAUDIA IVONNE SALES BOYOLI 12 12K MASTER FEMENIL 1:05:22.8 1:05:10.5
6 50 16 493 armida guerra sanchez 12 12K MASTER FEMENIL 1:06:00.3 1:06:00.3
7 53 17 527 Maria Aurelia Resendiz Soto 12 12K MASTER FEMENIL 1:06:21.3 1:06:12.0
8 55 18 509 ALMA ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ 12 12K MASTER FEMENIL 1:06:28.9 1:06:21.1
9 60 21 421 LAURA ELENA LEDESMA VALENCIA 12 12K MASTER FEMENIL 1:07:40.2 1:07:19.9
10 64 22 472 CLAUDIA ALCANTARA RODRIGUEZ 12 12K MASTER FEMENIL 1:08:16.0 1:08:16.0
11 69 23 402 ROSA ESPINDOLA MARTINEZ 12 12K MASTER FEMENIL 1:10:18.1 1:10:14.8
12 90 31 270 MA REBECA FERNANDEZ GUERRERO 12 12K MASTER FEMENIL 1:13:47.4 1:13:23.3
13 96 33 167 MA DEL REFUGIO OLVERA ZARAZUA 12 12K MASTER FEMENIL 1:14:11.7 1:14:11.7
14 102 36 679 AMELIA MONTES DE OCA HERNAN 12 12K MASTER FEMENIL 1:15:20.7 1:15:11.6
15 113 41 464 JUANA GARCIA MARTINEZ 12 12K MASTER FEMENIL 1:17:49.0 1:17:49.0
16 119 44 73 LILIA GUADALUPE GARCIA MONTERO 12 12K MASTER FEMENIL 1:19:13.0 1:19:00.3
17 123 47 166 MARGARITA TAPIA SERRATO 12 12K MASTER FEMENIL 1:19:57.6 1:19:44.5
18 126 49 114 MARIANNE ROSOSCHANSKY KOFFLER 12 12K MASTER FEMENIL 1:20:13.0 1:20:07.5
19 133 53 81 BERENICE BOLAÑOS TREJO 12 12K MASTER FEMENIL 1:23:53.9 1:23:43.9
20 135 55 335 LARISA REYNOSO 12 12K MASTER FEMENIL 1:24:12.6 1:24:08.1
21 137 57 495 GRACIA GAMA OSUNA 12 12K MASTER FEMENIL 1:24:43.0 1:24:28.6
22 139 59 673 SANDRA ZAMORA GALAVIZ 12 12K MASTER FEMENIL 1:25:02.9 1:24:43.7
23 142 60 248 ANDREA GARCIA ARVIZU 12 12K MASTER FEMENIL 1:25:41.1 1:25:38.3
24 144 62 492 MARTHA DURAN 12 12K MASTER FEMENIL 1:26:04.7 1:25:49.5
25 148 63 170 MARIA DOLORES TORRES BARRON 12 12K MASTER FEMENIL 1:27:24.5 1:27:24.2
1 2 2 283 JOSE ALBERTO AMADOR MARTINEZ 12 12K LIBRE VARONIL 49:08.3 49:08.0
2 3 3 96 SERGII TORBA 12 12K LIBRE VARONIL 49:16.1 49:14.3
3 4 4 675 RIGOBERTO RIVERA YANEZ 12 12K LIBRE VARONIL 50:16.7 50:15.9
4 6 6 246 JOSE JULIO GARCIA GOMEZ 12 12K LIBRE VARONIL 52:21.6 51:58.4
5 8 8 222 JUAN ULISES HERNANDEZ MENDEZ 12 12K LIBRE VARONIL 52:51.9 52:49.5
6 9 9 631 SERGIO DOMINGUEZ PEREZ 12 12K LIBRE VARONIL 53:31.6 53:31.5
7 12 11 665 GUSTAVO JIMENEZ JIMENEZ 12 12K LIBRE VARONIL 55:59.7 55:43.2
8 14 13 254 CARLO BARCENAS OLVERA 12 12K LIBRE VARONIL 56:14.0 56:07.7
9 15 14 411 ROBERTO ANUAR CARRILLO KARAM 12 12K LIBRE VARONIL 57:22.6 57:12.8
10 17 16 259 DAVID ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ 12 12K LIBRE VARONIL 58:26.9 58:22.5
11 22 19 505 LEONARDO OLAES 12 12K LIBRE VARONIL 59:57.2 59:43.4
12 25 21 460 EMMANUEL GUERRERO HERNANDEZ 12 12K LIBRE VARONIL 1:01:11.7 1:00:56.3
13 26 22 345 JOSE PABLO RODRIGUEZ MATA 12 12K LIBRE VARONIL 1:01:12.2 1:00:54.0
14 27 23 339 ANTONIO MACIAS 12 12K LIBRE VARONIL 1:01:14.3 1:01:06.8
15 35 27 520 DANIEL GERARDO RAMOS USCANGA 12 12K LIBRE VARONIL 1:02:44.5 1:02:20.7
16 45 32 253 HUGO CRUZ CORONA 12 12K LIBRE VARONIL 1:05:17.8 1:05:12.7
17 47 33 484 PABLO HERNANDEZ CARRERA 12 12K LIBRE VARONIL 1:05:33.5 1:05:20.0
18 48 34 473 ARMANDO TERAN HERNANDEZ 12 12K LIBRE VARONIL 1:05:53.5 1:05:29.9
19 51 35 139 ALEJANDRO ISAEL SALAZAR PERALTA 12 12K LIBRE VARONIL 1:06:05.3 1:05:58.8
20 62 41 94 YANNICK CAMPUZANO MORALES 12 12K LIBRE VARONIL 1:07:51.1 1:07:44.2
21 73 49 555 Hugo Carrillo Nolazco 12 12K LIBRE VARONIL 1:11:12.9 1:10:54.6
22 78 52 620 JUAN PERUSQUIA HERNANDEZ 12 12K LIBRE VARONIL 1:11:52.7 1:10:30.4
23 85 55 346 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MATA 12 12K LIBRE VARONIL 1:13:15.9 1:12:59.1
24 86 56 181 RICARDO VAZQUEZ ALEGRIA 12 12K LIBRE VARONIL 1:13:23.1 1:13:13.3
25 92 60 655 AGUSTIN ORUE MONTIEL 12 12K LIBRE VARONIL 1:13:56.6 1:13:43.4
26 97 64 247 ALFREDO QUIROGA ARELLANO 12 12K LIBRE VARONIL 1:14:15.9 1:14:12.2
27 104 68 490 Jose Vega 12 12K LIBRE VARONIL 1:15:41.7 1:15:22.1
28 110 71 459 ERNESTO ALONSO PERRUSQUIA PEREZ 12 12K LIBRE VARONIL 1:16:59.0 1:16:43.7
29 125 77 82 EDGAR CARAPIA DOMINGUEZ 12 12K LIBRE VARONIL 1:20:07.2 1:19:43.3
30 127 78 556 Mario Alberto Hurtado Briones 12 12K LIBRE VARONIL 1:21:12.7 1:21:03.5
31 132 80 565 ITZAEKAN RIVERA CRUZ 12 12K LIBRE VARONIL 1:23:21.4 1:23:11.4
32 140 81 549 VICTOR GUZMAN 12 12K LIBRE VARONIL 1:25:08.3 1:25:04.2
33 141 82 219 ENRIQUE ZARAZUA ARVIZU 12 12K LIBRE VARONIL 1:25:36.0 1:25:07.3
34 152 88 347 EDDY CALDERÓN MATA 12 12K LIBRE VARONIL 1:33:01.4 1:32:44.0
1 1 1 203 RICARDO VERA SOTO 12 12K MASTER VARONIL 49:00.4 48:59.2
2 5 5 506 Ezequiel Rodriguez macias 12 12K MASTER VARONIL 51:35.5 51:32.4
3 7 7 303 VALENTIN EDUARD PEREZ GUZMAN 12 12K MASTER VARONIL 52:25.6 52:22.8
4 11 10 678 AMADO JUAN GUERRERO MERINO 12 12K MASTER VARONIL 54:40.6 54:32.7
5 13 12 242 VICENTE VAZQUEZ DE JESUS 12 12K MASTER VARONIL 56:13.5 56:06.8
6 16 15 522 Alejandro Martinez Badillo 12 12K MASTER VARONIL 57:43.8 57:21.8
7 18 17 188 GILBERTO GONZALEZ LEMUS 12 12K MASTER VARONIL 58:32.0 58:30.1
8 21 18 310 MANUEL MENDOZA PICHARDO 12 12K MASTER VARONIL 59:38.0 59:36.1
9 24 20 207 ULISES MONTIEL CARRASCO 12 12K MASTER VARONIL 1:01:08.8 1:00:52.3
10 29 24 488 CARLOS DAVID GEAUJEAN GUDIÑO 12 12K MASTER VARONIL 1:01:36.2 1:01:21.5
11 31 25 173 JOSE JUAN CRUZ FLORES 12 12K MASTER VARONIL 1:01:47.8 1:01:43.3
12 34 26 709 JESUS GUZMAN MENDOZA 12 12K MASTER VARONIL 1:02:18.3 1:02:12.1
13 39 28 434 SANCHEZ DANIEL 12 12K MASTER VARONIL 1:03:46.5 1:03:39.1
14 41 29 326 MIGUEL ANGEL RANGEL ALVARADO 12 12K MASTER VARONIL 1:04:31.9 1:04:25.0
15 42 30 224 FRANCISCO JAVIE FELIX BERUMEN 12 12K MASTER VARONIL 1:04:44.8 1:04:38.7
16 44 31 155 BERNARDO JAYME TEJADA 12 12K MASTER VARONIL 1:05:00.2 1:04:36.5
17 52 36 330 JOSE NOE CORONA MARTINEZ 12 12K MASTER VARONIL 1:06:05.3 1:06:05.3
18 54 37 131 JOSE GUADALUPE SANCHES CABRERA 12 12K MASTER VARONIL 1:06:28.6 1:06:19.9
19 56 38 180 RICARDO VAZQUEZ 12 12K MASTER VARONIL 1:06:30.7 1:06:20.9
20 58 39 684 MIGUEL CASTILLO ESPINOSA 12 12K MASTER VARONIL 1:06:59.6 1:06:53.7
21 61 40 691 ALBERTO DE JESU VEYNA FLORES 12 12K MASTER VARONIL 1:07:46.3 1:07:23.3
22 63 42 497 andres de santiago 12 12K MASTER VARONIL 1:08:01.1 1:07:33.8
23 65 43 76 RAYMUNDO GARCIA PEREZ 12 12K MASTER VARONIL 1:08:22.1 1:08:19.4
24 66 44 195 MARCO ANTONIO ROSAS QUIROZ 12 12K MASTER VARONIL 1:08:50.6 1:08:29.8
25 67 45 530 silvio Blanco Betanzo 12 12K MASTER VARONIL 1:09:02.7 1:08:49.6
26 68 46 723 JOSE ALFREDO DE LA CRUZ ROBLES 12 12K MASTER VARONIL 1:09:49.3 1:09:27.9
27 70 47 237 JUAN CARLOS ALCANTARA 12 12K MASTER VARONIL 1:10:47.3 1:10:39.7
28 71 48 545 ricardo zuniga santiago 12 12K MASTER VARONIL 1:10:57.0 1:10:51.9
29 74 50 238 MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ ALVARADO 12 12K MASTER VARONIL 1:11:19.6 1:11:09.2
30 77 51 674 GERARDO ARTURO CHAVEZ DOMINGUEZ 12 12K MASTER VARONIL 1:11:48.6 1:11:29.3
31 80 53 113 MARTIN CABRERA CORONA 12 12K MASTER VARONIL 1:11:56.8 1:11:37.5
32 83 54 67 PABLO DE ANDA QUINTERO 12 12K MASTER VARONIL 1:12:22.5 1:11:47.7
33 87 57 252 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CASTANEDA 12 12K MASTER VARONIL 1:13:24.0 1:13:07.0
34 88 58 658 ULISES MURILLO HERNANDEZ 12 12K MASTER VARONIL 1:13:38.3 1:13:20.5
35 89 59 227 J ISABEL ROQUE CABANAS 12 12K MASTER VARONIL 1:13:45.4 1:13:34.5
36 93 61 383 FERNANDO GONZALEZ DIAZ 12 12K MASTER VARONIL 1:13:59.7 1:13:42.0
37 94 62 384 JESUS GONZALEZ ZARAZUA 12 12K MASTER VARONIL 1:14:04.1 1:13:39.5
38 95 63 233 BERNABE GARCIA PENA 12 12K MASTER VARONIL 1:14:06.8 1:14:02.6
39 100 65 724 JESUS VAZQUEZ PEREZ 12 12K MASTER VARONIL 1:14:43.4 1:14:32.1
40 101 66 240 RAUL OCTAVIO CECENA MEDINA 12 12K MASTER VARONIL 1:15:04.7 1:14:31.6
41 103 67 685 JORGE PEREZ DE LEON OCAMPO 12 12K MASTER VARONIL 1:15:20.7 1:15:10.4
42 108 69 296 EDUARDO PIMIENTA ANGUIANO 12 12K MASTER VARONIL 1:16:36.1 1:16:29.4
43 109 70 615 ALVARO MOLINA FUENTES 12 12K MASTER VARONIL 1:16:53.7 1:16:31.3
44 111 72 554 Jorge Olvera Robles 12 12K MASTER VARONIL 1:17:15.2 1:17:02.6
45 114 73 343 ISRAEL AMEZQUITA 12 12K MASTER VARONIL 1:17:51.4 1:17:42.7
46 116 74 471 JUAN MANUEL MENA GOMEZ 12 12K MASTER VARONIL 1:18:04.8 1:18:01.1
47 118 75 321 JOSE ALFREDO ALMANZA HUERTA 12 12K MASTER VARONIL 1:19:07.3 1:18:39.3
48 121 76 550 fabian Hernandez 12 12K MASTER VARONIL 1:19:47.9 1:19:32.1
49 129 79 398 JOSE JESUS RODRIGUEZ ALCARAZ 12 12K MASTER VARONIL 1:21:31.5 1:21:17.9
50 145 83 298 MARCO ANTONIO ALVARADO 12 12K MASTER VARONIL 1:26:16.8 1:25:56.0
51 146 84 614 ALAN CERVANTES GUZMAN 12 12K MASTER VARONIL 1:26:48.8 1:26:26.8
52 147 85 350 LEOPOLDO BARBOSA 12 12K MASTER VARONIL 1:27:08.8 1:26:41.5
53 149 86 98 MIGUEL ANGEL CASTILLO MATA 12 12K MASTER VARONIL 1:28:22.8 1:27:57.2
54 151 87 677 SALVADOR GARCIA VELASCO 12 12K MASTER VARONIL 1:32:19.7 1:32:17.9
55 155 89 442 MIGUEL ANGEL RAMIREZ BALDERAS 12 12K MASTER VARONIL 1:33:45.4 1:33:39.8
1 12 1 517 DIANA DARINKA ZARATE DIAZ 8 8K LIBRE FEMENIL 33:39.6 33:35.4
2 14 2 688 REINA ERIKA LOPEZ PEREZ 8 8K LIBRE FEMENIL 34:20.3 34:17.3
3 25 5 329 MARIAJOSE BETANCOURT TOVAR 8 8K LIBRE FEMENIL 37:30.5 37:22.2
4 36 9 282 MARIA ISABEL MORALES LOPEZ 8 8K LIBRE FEMENIL 39:34.7 39:31.7
5 44 12 144 MARI CRUZ RAMIREZ ZENOS 8 8K LIBRE FEMENIL 41:43.4 41:30.0
6 45 13 120 ALMA PATRICIA VARGAS MEDELLIN 8 8K LIBRE FEMENIL 41:44.4 40:24.8
7 48 14 209 SOFIA SOTO ROMERO 8 8K LIBRE FEMENIL 41:54.3 41:28.7
8 51 16 268 FABIOLA SANCHEZ BASURTO 8 8K LIBRE FEMENIL 42:20.5 42:18.6
9 52 17 479 LUPITA ESPINOSA DE LOS REYE 8 8K LIBRE FEMENIL 42:56.1 42:40.3
10 54 18 121 MARIANA VARGAS MEDELLIN 8 8K LIBRE FEMENIL 43:02.0 41:42.3
11 64 22 239 SANDRA LIZBETH LEIJA SOTO 8 8K LIBRE FEMENIL 44:55.6 44:41.3
12 77 25 717 MARIA DEL CARME GARDUÑO AGUILLON 8 8K LIBRE FEMENIL 47:14.7 46:51.8
13 78 26 202 MONTSERRAT GUTIERREZ REVILLA 8 8K LIBRE FEMENIL 47:17.9 47:00.7
14 80 27 395 DIANA MORENO ESPINO 8 8K LIBRE FEMENIL 47:34.9 47:14.4
15 90 32 704 LUZ CLARITA PEREZ GARCIA 8 8K LIBRE FEMENIL 48:39.6 48:25.7
16 93 34 290 ROSA RAMIREZ HERNADEZ 8 8K LIBRE FEMENIL 48:59.9 48:18.8
17 95 35 325 ANA BELEN ZUBIRI SUAREZ 8 8K LIBRE FEMENIL 49:22.8 48:52.2
18 100 38 654 DANIELA TOVILLA RIVERA 8 8K LIBRE FEMENIL 49:48.3 49:40.2
19 110 40 354 JESUS IVAN RAMIREZ 8 8K LIBRE FEMENIL 50:20.7 50:09.9
20 112 41 623 PAULINA RESENDIZ PEREZ 8 8K LIBRE FEMENIL 50:33.5 50:23.6
21 117 44 204 ALICIA FIGUEROA RODRIGUEZ 8 8K LIBRE FEMENIL 51:05.1 50:48.4
22 123 46 359 LUCIA MEZA ARANA 8 8K LIBRE FEMENIL 51:41.1 50:46.1
23 127 47 696 MARTHA TAPIA NERIA 8 8K LIBRE FEMENIL 52:09.7 51:17.9
24 130 48 185 LIDIA PAMELA CORTES 8 8K LIBRE FEMENIL 52:23.5 51:25.4
25 131 49 707 ISAURA LOREDO ANGUIANO 8 8K LIBRE FEMENIL 52:28.5 51:53.4
26 132 50 624 DANIELA RESENDIZ PEREZ 8 8K LIBRE FEMENIL 52:59.9 52:49.4
27 135 51 412 ANDREA GONZALEZ MUÑOZ 8 8K LIBRE FEMENIL 53:37.5 53:17.2
28 136 52 362 Maria Fernanda Chavez Piedra 8 8K LIBRE FEMENIL 54:06.6 53:56.6
29 138 53 388 ZAIRA SINAI SANTOYO CARRETO 8 8K LIBRE FEMENIL 54:14.4 53:24.7
30 139 54 324 MARIA JOSE ZUBIRI SUAREZ 8 8K LIBRE FEMENIL 54:21.4 53:50.6
31 140 55 415 OLIVIA ALEJANDR CASTANON RUIZ 8 8K LIBRE FEMENIL 54:31.7 54:11.3
32 142 56 548 NATALIE BRAVO 8 8K LIBRE FEMENIL 55:27.3 54:22.9
33 144 58 190 MIRIAM LILIANA DEMENEGHE DE LA CRUZ 8 8K LIBRE FEMENIL 55:45.4 54:35.7
34 145 59 706 ALEJANDRA LOREDO ANGUIANO 8 8K LIBRE FEMENIL 56:02.6 55:27.0
35 147 61 77 MA GUADALUPE LOYOLA BAUTISTA 8 8K LIBRE FEMENIL 56:15.4 55:41.9
36 148 62 95 CLAUDIA CALDERON RODRIGUEZ 8 8K LIBRE FEMENIL 56:45.1 55:46.0
37 151 63 75 ALINE BERUMEN MORA 8 8K LIBRE FEMENIL 57:01.1 55:56.4
38 155 66 255 MARA PICHARDO 8 8K LIBRE FEMENIL 58:05.7 57:47.6
39 157 67 236 FATIMA MONSERRA CHAVEZ FLORES 8 8K LIBRE FEMENIL 58:21.1 57:28.3
40 159 68 338 ARMIDA SIQUEIROS 8 8K LIBRE FEMENIL 58:29.7 58:02.2
41 160 69 344 VALERIA RÍOS 8 8K LIBRE FEMENIL 58:30.1 58:01.4
42 161 70 218 DOLORES MARLEN ANDALUZ MENDOZA 8 8K LIBRE FEMENIL 59:05.1 58:12.6
43 165 73 261 NORMA ANGELICA CABRERA PEREZ 8 8K LIBRE FEMENIL 1:00:00.2 59:34.9
44 167 74 263 ESMERALDA HERNANDEZ SANTOS 8 8K LIBRE FEMENIL 1:00:35.5 1:00:01.9
45 168 75 507 REBECA VILLANUEVA ADAN 8 8K LIBRE FEMENIL 1:01:09.1 1:00:44.9
46 169 76 348 ARACELI HERNANDEZ GARCIA 8 8K LIBRE FEMENIL 1:01:12.4 1:00:26.1
47 172 77 690 CARLA ESTEFANIE VEYNA PALAFOX 8 8K LIBRE FEMENIL 1:04:22.3 1:04:03.4
48 176 80 323 NATALIA GABRIEL TOMASIS CAMACHO 8 8K LIBRE FEMENIL 1:05:22.3 1:04:48.8
49 177 81 541 ENEIDA DE LOS A CRUZ OLIVARS 8 8K LIBRE FEMENIL 1:05:23.3 1:05:04.6
50 178 82 163 KARINA VAZQUEZ SANCHEZ 8 8K LIBRE FEMENIL 1:05:44.2 1:05:19.5
51 179 83 465 MA BIBIANA MONROY ANGELES 8 8K LIBRE FEMENIL 1:07:05.2 1:06:48.8
52 183 85 332 ANA KAREN DE LOS SANTOS HERNAN 8 8K LIBRE FEMENIL 1:09:24.9 1:08:31.5
53 184 86 659 MIRIAM NIETO GARCIA 8 8K LIBRE FEMENIL 1:09:44.4 1:09:00.2
54 185 87 406 KATIA HERNÁNDEZ MORENO 8 8K LIBRE FEMENIL 1:11:03.8 1:10:26.2
55 186 88 91 ALMA NELLY GONZALEZ TARANGO 8 8K LIBRE FEMENIL 1:11:09.8 1:10:56.0
56 187 89 245 ANDREA GUTIERREZ 8 8K LIBRE FEMENIL 1:11:23.9 1:11:17.4
57 188 90 559 ANA GEORGINA GARCIA DAvilA 8 8K LIBRE FEMENIL 1:11:36.6 1:11:29.1
58 189 91 193 SELENE LOYOLA RODRIGUEZ 8 8K LIBRE FEMENIL 1:12:19.4 1:11:22.9
59 190 92 423 VIANEY PUGA MEDINA 8 8K LIBRE FEMENIL 1:12:53.2 1:12:10.0
60 195 93 360 LUZ ALEJANDRA ZAMORA ORTEGA 8 8K LIBRE FEMENIL 1:23:53.4 1:23:20.4
61 198 95 511 ANA PAULA SALCIDO ADAN 8 8K LIBRE FEMENIL 1:29:01.3 1:28:35.0
1 17 3 476 MARISOL OLVERA RUIZ 8 8K MASTER FEMENIL 35:14.1 35:06.7
2 19 4 703 MA CARMEN PONS CABRERA 8 8K MASTER FEMENIL 35:44.5 35:42.7
3 30 6 365 LUPITA OLVERA VELAZQUEZ 8 8K MASTER FEMENIL 38:34.0 38:32.5
4 31 7 551 Raquel Guevara Barrueta 8 8K MASTER FEMENIL 38:41.5 38:32.6
5 32 8 640 SARA DIAZ LUNA 8 8K MASTER FEMENIL 39:07.1 39:03.9
6 38 10 419 IMELDA BALDERAS CHAVEZ 8 8K MASTER FEMENIL 40:17.1 40:11.2
7 43 11 112 LIDIA CARMONA B 8 8K MASTER FEMENIL 41:36.9 41:22.1
8 50 15 134 SANDRA STAUFFER 8 8K MASTER FEMENIL 42:09.5 42:04.1
9 55 19 557 Martha Leticia Gonzalez Flores 8 8K MASTER FEMENIL 43:10.5 43:05.4
10 56 20 612 ELVIA RIOS OLVERA 8 8K MASTER FEMENIL 43:16.7 43:16.7
11 61 21 409 NORMA LUCIA BETANCOURT 8 8K MASTER FEMENIL 44:43.7 44:38.4
12 69 23 262 AMELIA AZUCENA PEREZ AYHLLON 8 8K MASTER FEMENIL 45:30.5 45:27.0
13 71 24 308 ALEJANDRA VILLANUEVA HERNANDEZ 8 8K MASTER FEMENIL 46:28.6 46:21.3
14 86 28 205 ISABEL PEREZ TORRES 8 8K MASTER FEMENIL 48:20.6 48:03.4
15 87 29 201 ROSA MARIA URIBE GARCIA 8 8K MASTER FEMENIL 48:21.8 48:05.6
16 88 30 401 ADRIANA HIGAREDA CARDENAS 8 8K MASTER FEMENIL 48:23.8 48:13.4
17 89 31 400 GABRIELA GUILLEMIN GARCIA 8 8K MASTER FEMENIL 48:23.9 48:12.0
18 92 33 213 GRISEL POISOT DIAZ 8 8K MASTER FEMENIL 48:56.1 48:39.1
19 97 36 651 CLAUDIA DEL CAR VAZQUEZ DOMINGUEZ 8 8K MASTER FEMENIL 49:26.6 49:04.1
20 98 37 305 MARIA GUADALUPE NUNEZ ROBLES 8 8K MASTER FEMENIL 49:29.7 49:19.9
21 107 39 148 CARMEN ENRIQUEZ 8 8K MASTER FEMENIL 50:12.6 49:58.0
22 113 42 714 VICTORINA REYES SALAS 8 8K MASTER FEMENIL 50:39.8 50:32.2
23 116 43 249 ALMA CRISTINA LOPEZ AMAYA 8 8K MASTER FEMENIL 50:55.2 50:48.8
24 119 45 538 Diana Sosa Martinez 8 8K MASTER FEMENIL 51:13.8 50:25.6
