CIRCUITO INTERCONTINENTAL - AFRICA

Domingo, 2 de agosto del 2020

CIRCUITO INTERCONTINENTAL - AFRICA

Mejores Resultados 3K Categoría Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km


JORGE GARCIA PINA

00:06:34

Segundo Lugar

GRISELDA CRUZ ORTIZ

00:06:26

Primer Lugar

ANA BELEN ZUBIRI SUAREZ

00:06:43

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 1 1 25 ALEJANDRO BARRIENTOS 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 00:04:26 00:57:42
2 2 4 1979 YARDAM LANDA 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:04:31 01:05:00
2 2 2 4444 ISRAEL GONZALEZ MORA 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 00:04:32 00:58:54
3 3 3 8028 PATRICIA MORALES HERNANDEZ 13k Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 00:04:38 01:00:18
4 4 4 1964 RAYMUNDO GARCIA 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 00:04:45 01:01:39
1 20 1 25 JULIO CESAR PEREZ DE LA CRUZ 13k Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:00 01:04:56
2 21 2 2020 VICENTE DAVID YANES CUEVAS 13k Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:01 01:05:16
3 22 3 4028 JUAN GARCIA GUARDADO 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:08 01:06:49
4 23 4 23 ALBERTO DE ICAZA 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:09 01:06:57
5 24 5 100 ALAN GUTIERREZ LICONA 13k Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:15 01:08:18
6 25 6 15 ROCIO VACA PAULIN 13k Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:34 01:12:21
7 26 7 4045 SARAHI MEDINA VALLEJO 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:42 01:14:04
8 27 8 4019 Jessica Gutiérrez Bernal 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:42 01:14:10
9 28 9 1008 SANTIN GALLARDO BERTONI 13k Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:43 01:14:21
10 29 10 13 CRISTHIAN ORTEGA QUIROZ 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:58 01:17:34
1 43 1 80 ERNESTO ALEJANDRO COMPEAN 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:00 01:18:00
2 44 2 7510 JENNY ANNA LOTTA ANDERSSON 13k Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:00 01:18:04
3 45 3 13 PATRICIA CUEVAS PADILLA 13k Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:01 01:18:07
4 46 4 2609 LILIANA ALMEIDA MINJARES 13k Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:05 01:19:00
5 47 5 100 ARTURO MORALES MONTIEL 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:11 01:20:27
6 48 6 999 SILVIA ALEJANDRA NAVARRETE GONZALEZ 13k Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:19 01:22:07
7 49 7 8011 MARIANA BONILLA TAGLE 13k Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:25 01:23:22
1 59 1 424 José Juan Morales Resendiz 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:07:03 01:31:40
2 60 2 22 GLORIA CECILIA BAUTISTA PEREZ 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:07:16 01:12:44
3 61 3 1 KARLA BERENICE RAYA AMEZCUA 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:07:19 01:35:12
4 62 4 1979 YARDAM LANDA 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:08:28 01:50:00
5 63 5 147 MA DE LOS ANGELES ESCALANTE FONSECA 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:08:32 01:50:55
6 64 6 777 RODOLFO HUGO HERRERA MORENO 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:08:35 01:51:37
7 65 7 9 Mayra Rodriguez 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:09:36 02:04:42
8 66 8 8032 Enrique Parra 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:10:09 02:11:53
9 67 9 1111 CARLOTA AMALIA BARROSO LUJAN FERNANDEZ 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:10:45 02:19:42
10 68 10 8016 JOEL HERMAN DE LA TORRE JIMENEZ 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:23 02:28:03
23 81 23 2902 ALEJANDRO VELAZQUEZ RIVERA 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:17:26 03:46:34
24 82 24 1980 FABIAN HERNANDEZ ROMERO 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 0.23:19.4 3.06:35.0
9999 9999 9999 7005 FERNANDO CALVA RAMIREZ 13k Ritmo de carrera mayor a 7min x km
9999 9999 9999 1107 MOISES OLEA LEYVA 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km
9999 9999 9999 4026 MANUEL SANCHEZ HINOJOSA 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km
9999 9999 9999 1980 FABIAN HERNANDEZ ROMERO 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km
5 5 5 9 ENRIQUE ALEXIS GUERRA HERRERA 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:46.0 0:58:04.0
6 6 6 19 CARLOS JUAN GUERRA PALMA 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:46.5 0:59:35.0
7 7 7 26 ANTONIA MARIA GUERRA HERNANDEZ 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:47.0 1:04:27.5
8 8 8 39 MANUEL IVAN SALAZAR PEREZ 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:47.5 1:04:28.4
9 9 9 49 DOLORES MARIA LUNA OLAN 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:48.0 1:04:29.4
10 10 10 64 FRANCISCO DAVID LOPEZ CHAVARRIA 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:48.5 1:04:30.3
11 11 11 74 PATRICIA LORENA MORALES ROSALES 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:49.0 1:04:31.2
12 12 12 86 ALEJANDRO EDGAR JIMENEZ HERNANDEZ 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:49.5 1:04:32.1
13 13 13 98 DE GABRIELA ACOPA MENDOZA 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:50.0 1:04:33.1
14 14 14 103 ENRIQUE LUIS DE REYES 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:50.5 1:04:34.0
15 15 15 110 DE JAIME MARTINEZ JIMENEZ 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:51.0 1:04:34.9
16 16 16 117 ARTURO RODOLFO NAJERA HERNANDEZ 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:51.5 1:04:35.9
17 17 17 124 DEL MARIA CALZADA CAN 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:52.0 1:04:36.8
18 18 18 131 GABRIELA ROSA MONTEJO MONTEJO 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:52.5 1:04:37.7
19 19 19 144 CRYSTEL REYNA NOTARIO CORDERO 13K Ritmo de carrera 4 a 4 min 59seg x km 04:53.0 1:04:38.6
11 30 11 155 ANGELA MARIA GARCIA FERNANDEZ 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.1 1:14:06.0
12 31 12 170 ALBERTO LUIS CASTILLO GONZALEZ 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.2 1:14:12.5
13 32 13 176 BEATRIZ SILVIA TENORIO ESTRADA 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.3 1:14:19.0
14 33 14 183 RAFAEL JOSEPH AVINA CRUZ 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.4 1:14:25.5
15 34 15 192 DEL MARIA CASTRO RODRIGUEZ 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.5 1:14:32.0
16 35 16 202 SOLEDA CRISTHEL OVANDO PRIEGO 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.6 1:14:38.5
17 36 17 218 RAMON JUAN VAZQUEZ RODRIGUEZ 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.7 1:14:45.0
18 37 18 228 ANTONIO PEDRO JIMENEZ GOMEZ 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.8 1:14:51.5
19 38 19 236 GEORGINA MARTHA DOMINGUEZ PRIEGO 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:58.9 1:14:58.0
20 39 20 246 ALEJANDR MANUEL AGUILAR REDONDO 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:59.0 1:15:04.5
21 40 21 253 JAIME ANDRES BRABATA VELAZQUEZ 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:59.1 1:15:11.0
22 41 22 258 EUGENIA MARTHA PADILLA NARANJO 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:59.2 1:15:17.5
23 42 23 267 ISELA BIANCA HERNANDEZ CERINO 13K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 05:59.3 1:15:24.0
8 50 8 278 LEYRA BLANCA MAYO ARA 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:26.8 1:29:22.5
9 51 9 287 JOVANNY RAMON JIMENEZ GRAJEDA 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:27.9 1:29:29.0
10 52 10 306 IVONNE AYLIN MENA CHACON 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:29.0 1:29:35.5
11 53 11 312 ELIA ROSA CRUZ GUZMAN 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:30.1 1:29:42.0
12 54 12 324 KAMEL IVAN ESTUDILLO ALVAREZ 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:31.2 1:29:48.5
13 55 13 334 PILAR EVELYN HONORATO JUAREZ 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:32.3 1:29:55.0
14 56 14 339 MATIAS JESUS MENDOZA GONZALEZ 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:33.4 1:30:01.5
15 57 15 348 JANETH ERIKA ALFARO RODRIGUEZ 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:34.5 1:30:08.0
16 58 16 357 ALBERTO CARLOS REYES DORANTES 13K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 06:35.6 1:30:14.5
11 69 11 364 DEL AURORA DE SANCHEZ 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:25.5 1:31:39.0
12 70 12 369 AMPARO CRISTEL DE OLIVARES 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:26.1 1:32:05.0
13 71 13 375 CARLOS LUIS HUERTA MERAZ 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:26.7 1:32:31.0
14 72 14 385 ONIL HANZ MARTINEZ ACOSTA 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:27.3 1:32:57.0
15 73 15 393 DE GILMA HERNANDEZ MADRIGAL 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:27.9 1:33:23.0
16 74 16 400 JUAN JOSE DE MEMBRENO 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:28.5 1:33:49.0
17 75 17 410 VIRIDIANA MARIA RODRIGUEZ DIMAS 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:29.1 1:34:15.0
18 76 18 419 RENE ANGEL LA ROMERO 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:29.7 1:34:41.0
19 77 19 426 LUIS JORGE PERALTA LOPEZ 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:30.3 1:35:07.0
20 78 20 437 PATRICIA MARA OCHOA ROBLES 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:30.9 2:25:10.0
21 79 21 444 FRANCISCO JOSE PEREZ MEZA 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:31.5 2:28:08.1
22 80 22 449 DE ALEJANDRO ARCOS FERNANDEZ 13K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 11:32.1 2:31:06.2
1 1 1 4037 Aketzalli Morales Cervantes 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:22 00:42:54
2 18 2 2020 EDDY GARCIA 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:28 00:51:46
3 19 3 5206 LUIS CARLOS GUTIERREZ NEGRIN 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:54 00:55:09
1 54 1 60 PABLO DE ANDA Q 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:07:18 00:58:26
2 55 2 407 ARIANE CORTES MONROY 8k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:09:27 01:15:39
3 56 3 1959 ZEFERINO MORALES 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:09:53 01:19:00
4 57 4 8024 JUAN EMILIO TORRES LANDA URQUIZA 8k Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:38 01:33:03
1 17 1 10121976 Rodrigo Flores Barroeta Castillo 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 0.06:06.6 0.48:53.0
55 108 55 0 Paola Alejandra Hernandez 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 0.25:20.1 3.22:41.0
9999 9999 9999 8029 Edith Anastacio González 8k Ritmo de carrera mayor a 7min x km
9999 9999 9999 8030 MARTHA ANGELICA CALVA RAMIREZ 8k Ritmo de carrera mayor a 7min x km
9999 9999 9999 1324 ROSA MARIA RENTERIA MENDEZ 8k Ritmo de carrera mayor a 7min x km
9999 9999 9999 4043 Paola Alejandra Hernandez 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km
2 2 2 7 ALONSO EDGAR GARCIA MURILLO 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:50.9 00:46:47.1
3 3 3 8 FERNANDO JOSE CAMEJO OCANA 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:51.2 00:46:49.8
4 4 4 17 ANTONIO JESUS SANCHEZ SANCHEZ 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:51.6 00:46:52.4
5 5 5 18 FABIAN ERICK PEREZ PALMA 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:51.9 00:46:55.1
6 6 6 24 CARLOS JUAN MEDINA FERNANDEZ 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:52.2 00:46:57.8
7 7 7 25 DE FLOR TORRES GUERRA 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:52.6 00:47:00.4
8 8 8 35 YATZIRI NAOMI HERNANDEZ NUNEZ 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:52.9 00:47:03.1
9 9 9 36 KAREN ANA MONTEJO GARCIA 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:53.2 00:47:05.8
10 10 10 47 SOLED FRANCISCA LUNA DE 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:53.6 00:47:08.4
11 11 11 48 CAROLINA PERLA LA GARCIA 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:53.9 00:47:11.1
12 12 12 60 EDUARDO ANDRES JUAREZ MANUEL 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:54.2 00:47:13.8
13 13 13 62 MANUEL JOSE LOPEZ ARIAS 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:54.6 00:47:16.4
14 14 14 68 ARMANDO DIEGO GARCIA PRIEGO 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:54.9 00:47:19.1
15 15 15 69 ANGEL MIGUEL ALMEIDA MANUEL 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:55.2 00:47:21.8
16 16 16 80 MANUEL JUAN MORALES REYES 8K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:55.6 00:47:24.4
3 19 3 84 YESENIA CAROL SANCHEZ POLO 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:54.5 00:53:29.8
4 20 4 96 LUIS JORGE DE PEREZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:54.6 00:53:31.6
5 21 5 97 DAYANE DAYSI TADEO SANCHEZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:54.7 00:53:33.3
6 22 6 101 MANUEL JESUS RINCON MAY 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:54.8 00:53:35.1
7 23 7 102 MARIO CARLOS DE MAY 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:54.9 00:53:36.9
8 24 8 107 MANUEL VICTOR ARIAS LOPEZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.0 00:53:38.7
9 25 9 109 FABIAN ELVIS CORDOVA SAENZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.1 00:53:40.4
10 26 10 114 RICARDO JOSE GALICIA TOACHE 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.2 00:53:42.2
11 27 11 115 ISABEL MARIA OLAN CUEVAS 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.3 00:53:44.0
12 28 12 121 OLIVIA HEIDI HARRIS PADILLA 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.4 00:53:45.8
13 29 13 122 EDUARDO LUIS VARGAS PAZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.5 00:53:47.6
14 30 14 129 ABRAHAM JOSE CHAC GOMEZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.6 00:53:49.3
15 31 15 130 ANTONIO MANUEL RAMOS SANTIAGO 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.7 00:53:51.1
16 32 16 140 MARIA JUANA BARABATA TOLEDO 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.8 00:53:52.9
17 33 17 143 ARNULFO CARLOS CHAC OSORIO 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:55.9 00:53:54.7
18 34 18 153 OBDULIA DELIA ARANDA MORALES 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.0 00:53:56.4
19 35 19 154 DE MARIA MARTINEZ FRANCO 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.1 00:53:58.2
20 36 20 161 OMAR LUIS LA ARIAS 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.2 00:54:00.0
21 37 21 163 CAROLINA DIANA GOMEZ AKE 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.3 00:54:01.8
22 38 22 174 PABLO JUAN IZGUERRA JIMENEZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.4 00:54:03.6
23 39 23 175 NICOL KAORI MORALES PRIEGO 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.5 00:54:05.3
24 40 24 181 EDUARDO ALEXIS ALCUDIA SANCHEZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.6 00:54:07.1
25 41 25 182 PAOLA JOHANA BAUTISTA JIMENEZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.7 00:54:08.9
26 42 26 190 DANIEL JORGE LA IDUARTE 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.8 00:54:10.7
27 43 27 191 NAHIM MARIO JIMENEZ ALVAREZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:56.9 00:54:12.4
28 44 28 200 DENICE VIVIANA CHABLE ASCANIO 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.0 00:54:14.2
29 45 29 201 AUGUSTO EDGAR RODRIGUEZ ACUNA 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.1 00:54:16.0
30 46 30 210 ALEJAND DANIELA ZABALA ROJAS 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.2 00:54:17.8
31 47 31 211 ANGEL JULIO ROJAS ORTIZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.3 00:54:19.6
32 48 32 224 ANGEL MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.4 00:54:21.3
33 49 33 226 TOMAS JESUS FERREIRA FUENTEVILLA 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.5 00:54:23.1
34 50 34 232 SARAI ROSY NARVAEZ NAVA 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.6 00:54:24.9
35 51 35 233 JAVIE FRANCISCO ESTRADA JIMENEZ 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.7 00:54:26.7
36 52 36 239 JESUS MARTIN TENORIO RIVERA 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.8 00:54:28.4
37 53 37 240 PAMELA SARHA VERA ANDRADE 8K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:57.9 00:54:30.2
5 58 5 249 BALFRED EMIR SOLIS HERNANDEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:40.5 00:57:27.2
6 59 6 250 MAGALLY KARLA SANCHEZ VAZQUEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:41.2 00:57:56.0
7 60 7 256 EDGAR JAVIER USCANGA RODRIGUEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:41.9 00:58:24.8
8 61 8 257 MIGUEL EMANUEL REYES ESPINOSA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:42.6 00:58:53.6
9 62 9 262 ARMANDO JOSE CAMACHO RAMIREZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:43.3 00:59:22.4
10 63 10 264 CECILIA IRIS TORRES FRIAS 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:44.0 00:59:51.2
11 64 11 276 ARMANDO JESUS GUTIERREZ ESCAYOLA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:44.7 01:00:20.0
12 65 12 277 DEL JOSE CAMACHO JIMENEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:45.4 01:00:48.8
13 66 13 283 MONSERR ANGELIN MONTIEL MONTIEL 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:46.1 01:01:17.6
14 67 14 286 ALBERTO JOSE MENDEZ MARTINEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:46.8 01:12:25.8
15 68 15 298 CELESTE PAOLA LA CRUZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:47.5 01:12:28.4
16 69 16 305 DE FLOR GOMEZ CHACON 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:48.2 01:12:31.1
17 70 17 309 GUADALUPE JOSE CUSTODIO MARTINEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:48.9 01:12:33.8
18 71 18 310 CARLOS LEONEL ALEJANDRO CLIMACO 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:49.6 01:12:36.4
19 72 19 317 ANTONIO DANIEL PEREZ VERGARA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:50.3 01:12:39.1
20 73 20 323 EDGARDO JESUS CORDOVA MARQUEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:51.0 01:12:41.8
21 74 21 330 TERESA FIDELIA ROSAS SANTOS 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:51.7 01:12:44.4
22 75 22 331 EUGENIA DIANA CHONG VALDEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:52.4 01:12:47.1
23 76 23 337 ANGEL LUIS TORRES SANTOS 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:53.1 01:12:49.8
24 77 24 338 GUADALU JESSICA CABELLO GRANADOS 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:53.8 01:12:52.4
25 78 25 345 DE TERESITA RODRIGUEZ PONS 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:54.5 01:12:55.1
26 79 26 346 YAIR JOSE CORTES OLIVARES 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:55.2 01:12:57.8
27 80 27 354 ANTONIO JOSE VALLE SOSA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:55.9 01:13:00.4
28 81 28 356 LARISSA WENDY CUELLO SOSA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:56.6 01:13:03.1
29 82 29 361 SOLEDAD ANA ROCA VILLAGOMEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:57.3 01:13:05.8
30 83 30 363 IVETT NORA PERALTA SANCHEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:58.0 01:13:08.4
31 84 31 367 LUIS JOSE GOVEA LOPEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:58.7 01:13:11.1
32 85 32 368 EUGENIA MARIA LOPEZ CARMONA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:11:59.4 01:13:13.8
33 86 33 372 ANTONIO JOSE PEREZNIETO DEHESA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:00.1 01:13:16.4
34 87 34 374 FERNANDA MARIA DE PEDRAZA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:00.8 01:13:19.1
35 88 35 383 ESTRELLA MARIA SEGOVIA LOPEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:01.5 01:13:21.8
36 89 36 384 GUILLERMO JESUS BOLAYNA ALONSO 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:02.2 01:13:24.4
37 90 37 391 BORYS GERSOM CAMPOS ALVAREZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:02.9 01:13:27.1
38 91 38 392 ALFREDO JOSE DIAZ TRIANA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:03.6 01:13:29.8
39 92 39 397 ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:04.3 01:13:32.4
40 93 40 399 LIZBETH ANA PEREZ TORRES 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:05.0 01:13:35.1
41 94 41 408 MANUEL JOSE PENSABE LUNA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:05.7 01:13:37.8
42 95 42 409 ALEJANDRA SURY RAMOS MADRIGAL 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:06.4 01:13:40.4
43 96 43 414 MANUEL HECTOR MADRIGAL VIDAL 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:07.1 01:13:43.1
44 97 44 415 DEL ROMANA LEON RUIZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:07.8 01:13:45.8
45 98 45 423 LISSETE CLAUDIA ZURITA CRUZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:08.5 01:13:48.4
46 99 46 425 VIANNEY DIANA PEREZ MARQUEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:09.2 01:13:51.1
47 100 47 434 SOLEDAD DIANA MENDOZA FLORES 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:09.9 01:13:53.8
48 101 48 436 LILI YURIA HUERTA DOMINGUEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:10.6 01:13:56.4
49 102 49 442 MARIA ANGELICA MARTINEZ GARCIA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:11.3 01:13:59.1
50 103 50 443 GUILLERMO JOSE PEREZ PEREZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:12.0 01:14:01.8
51 104 51 447 MANUEL JESUS BUSMANTE CAAMAL 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:12.7 01:14:04.4
52 105 52 448 GISELLE BRENDA RUIZ MORENO 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:13.4 01:14:07.1
53 106 53 453 CESAR JULIO CRUZ BARBOSA 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:14.1 01:14:09.8
54 107 54 454 PAOLA ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ 8K Ritmo de carrera mayor a 7min x km 00:12:14.8 01:14:12.4
1 12 1 212306 CESAR VIVANCO 3K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:34 00:16:43
2 13 2 4 RODOLFO ERNESTO BARRON CAMACHO 3K Ritmo de carrera 5 a 5 min 59seg x km 00:05:39 00:16:57
1 39 1 1404 GRISELDA CRUZ ORTIZ 3K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:26 00:19:37
2 40 2 10 JORGE GARCIA PINA 3K Ritmo de carrera 6 a 6 min 59seg x km 00:06:34 00:19:41
