CIRCUITO INTERCONTINENTAL - OCEANIA

Domingo, 30 de agosto del 2020

CIRCUITO INTERCONTINENTAL - OCEANIA

Mejores Resultados 6 MILLAS Categoría Ritmo 7 a 7:59 x milla


JUAN GARCIA GUARDADO

00:07:13

Segundo Lugar

ISRAEL GONZALEZ MORA

00:07:01

Primer Lugar

PATRICIA MORALES HERNANDEZ

00:07:24

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
16 68 0 212306 CESAR VIVANCO 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:52 00:09:24
9 102 0 0 JOSE PASTOR MARIO MARREROS CRUZ 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 00:13:23 00:13:23
9999 9999 0 2451 CAMILA VIEREGGE 1 MILLA DQ
9999 9999 0 777 RODOLFO HUGO HERRERA MORENO 1 MILLA DQ
1 1 1 2 ANTONIO JOSE DURAND HERNANDEZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:05.8 0:08:09.3
2 2 2 6 NATIVIDAD ISELA FRIAS LOPEZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:08.3 0:08:13.3
3 3 3 11 EDUARDO CARLOS MARTINEZ OCANA 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:10.8 0:08:17.3
4 4 4 14 DE RAFAEL CAMPOS PALMA 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:13.3 0:08:21.3
5 5 5 20 ISELA ROSA GUERRA RIVERA 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:15.8 0:08:25.3
6 6 6 23 ROBERTO DAVID FOSTER GARCIA 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:18.3 0:08:29.3
7 7 7 28 ARTURO LEONARDO HERNANDEZ ORTIZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:20.8 0:08:33.3
8 8 8 31 MARIO CARLOS DE MENDEZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:23.3 0:08:37.3
9 9 9 40 ENRIQUE LUIS RODRIGUEZ DIAZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:25.8 0:08:41.3
10 10 10 43 ADRIANA BEATRIZ MONTORES DIAZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:28.3 0:08:45.3
11 11 11 53 VALENTIN JUAN LEON SOSA 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:30.8 0:08:49.3
12 12 12 59 DEL TANIA PEREZ CRUZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:33.3 0:08:53.3
13 13 13 65 AVELINO JACINTO BALAM RAVANALAS 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:35.8 0:08:57.3
14 14 14 67 GEORGINA SHEILY ZAMUDIO JUAREZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:38.3 0:09:01.3
15 15 15 75 PAOLA HANDYE PEREZ ACOSTA 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:40.8 0:09:05.3
16 16 16 77 FERNANDO LUIS ALVAREZ NARVAEZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:43.3 0:09:09.3
17 17 17 94 OSWALDO ERIK OHORAN OCANA 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:45.8 0:09:13.3
18 18 18 95 DEL NOEMI LOPEZ VEGA 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:48.3 0:09:17.3
19 19 19 99 ESTER SILVIA QUEVEDO HERNANDEZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:50.8 0:09:21.3
20 20 20 100 CRISTELL DIANA LOPEZ CONTRERAS 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:53.3 0:09:25.3
21 21 21 105 ALBERTO DANIEL GIL IZQUIERDO 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:55.8 0:09:29.3
22 22 22 106 DE JAMILLY SEGURA CRUZ 1 MILLA Ritmo 5 a 5:59 x milla 0:05:58.3 0:09:33.3
1 23 23 111 DEL PATRICIA OSORIO JIMENEZ 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:03.5 0:09:41.6
2 24 3 112 FERNANDO LUIS MARQUEZ MONTEJO 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:09.1 0:09:50.6
3 25 4 119 SUGEY ALONDRA ALEJANDRO AMADOR 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:14.7 0:09:59.5
4 26 5 120 MARGARITA LIBIS COBOS HUERTA 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:20.3 0:10:08.5
5 27 6 125 ALEJANDRA ILSE FERNANDEZ PINEDA 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:25.9 0:10:17.4
6 28 7 127 LISBETH MAYRA PEREZ GARCIA 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:31.5 0:10:26.4
7 29 8 133 MARIO ANGEL FLORES CAHUICH 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:37.1 0:10:35.4
8 30 9 134 DEL GONZALO COMPAN GONZALEZ 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:42.7 0:10:44.3
9 31 10 146 ROBERTO CARLOS CASTILLO CHAVEZ 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:48.3 0:10:53.3
10 32 11 152 PAOLA YESSICA SANCHEZ OCAMPO 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:53.9 0:11:02.2
11 33 12 158 DANIEL LUIS PEREZ PEREZ 1 MILLA Ritmo 6 a 6:59 x milla 0:06:59.5 0:11:11.2
1 34 13 160 PABLO JUAN ORTIZ DE 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:02.1 0:11:15.4
2 35 14 172 ANDREA ROSA GARCIA IZGUERRA 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:05.3 0:11:20.5
3 36 15 173 AURORA LILI HERNANDEZ CARRASCO 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:08.5 0:11:25.6
4 37 16 178 ARMANDO ROGER CAMEJO ORTEGA 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:11.7 0:11:30.7
5 38 17 179 JAVIE FRANCISCO MANZANO ALEGRIA 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:14.9 0:11:35.8
6 39 18 184 LUIS JOSE MEDINA JIMENEZ 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:18.1 0:11:41.0
7 40 8 187 APOLINAR FELIX USCANGA JUAREZ 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:21.3 0:11:46.1
8 41 9 196 FERNANDO HECTOR ESTRADA ROMERO 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:24.5 0:11:51.2
9 42 10 199 NIEVES PEDRO LOPEZ BUSTAMANTE 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:27.7 0:11:56.3
10 43 11 205 ZZULEM LIBIA GOMEZ NUNEZ 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:30.9 0:12:01.4
11 44 12 206 FERNANDO RAUL FLOTA OCHOA 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:34.1 0:12:06.6
12 45 13 220 CONCEPC MARIANA FLORES ZAMUDIO 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:37.3 0:12:11.7
13 46 14 223 ANTONIO LORENZO PEREZ PEREZ 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:40.5 0:12:16.8
14 47 15 229 JUAN JOSE MORALES GONZALEZ 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:43.7 0:12:21.9
15 48 16 230 SEBASTIAN JUAN ALFARO DE 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:46.9 0:12:27.0
16 49 17 237 BEATRI GABRIELA TENORIO MENDEZ 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:50.1 0:12:32.2
17 50 18 238 ANDRES JOSE ROSADO PRIEGO 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:53.3 0:12:37.3
18 51 19 247 EDUARDO JOSE OLAN CARRERA 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:56.5 0:12:42.4
19 52 20 248 FERNANDA LUISA GARCIA LIRA 1 MILLA Ritmo 7 a 7:59 x milla 0:07:59.7 0:12:47.5
1 53 21 254 PATRICI ADRIANA USCANGA MARTINEZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:01.4 0:12:50.2
2 54 22 255 MAGDALEN ELVIRA HERRERA VELAZQUEZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:04.9 0:12:55.8
3 55 23 259 DE JOSE NARANJO CHICO 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:08.4 0:13:01.4
4 56 24 261 ANTONIO SERGIO RAMIREZ CRUZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:11.9 0:13:07.0
5 57 25 270 ALFONSO LEONEL CORDOVA SANCHEZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:15.4 0:13:12.6
6 58 26 275 ALEJANDRO OMAR BOCANEGRA LARRAGA 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:18.9 0:13:18.2
7 59 27 279 KRISTHEL ERICKA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:22.4 0:13:23.8
8 60 28 282 DEL MARTHA VIDAL HERNANDEZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:25.9 0:13:29.4
9 61 29 289 MANUEL VICTOR MENDEZ PEREZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:29.4 0:13:35.0
10 62 30 297 DE JOSE HERNANDEZ DE 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:32.9 0:13:40.6
11 63 31 307 ENRIQUE JOSE ALVAREZ CENTENO 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:36.4 0:13:46.2
12 64 32 308 DEL ROCIO GALVAN ACOSTA 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:39.9 0:13:51.8
13 65 33 313 NADXELY MARIA ANDREWS MARQUEZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:43.4 0:13:57.4
14 66 34 315 LUISA MARIA MAGANA 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:46.9 0:14:03.0
15 67 35 326 CECILIA BLANCA HERNANDEZ MENDEZ 1 MILLA Ritmo 8 a 8:59 x milla 0:08:50.4 0:14:08.6
1 69 36 327 GABRIELA ANA ARIAS ORTIZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:06.5 0:14:34.4
2 70 37 335 DEL SILVIA DIAZ LOPEZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:08.2 0:14:37.1
3 71 38 336 ANTONIO MARCO LEYVA ARTEAGA 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:09.9 0:14:39.8
4 72 39 340 DEL ROCIO FRIAS RAMOS 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:11.6 0:14:42.6
5 73 40 344 MARGAR VERONICA LEON LEYVA 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:13.3 0:14:45.3
6 74 41 351 IVAN HECTOR GUERRERO ALEJANDRO 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:15.0 0:14:48.0
7 75 42 352 C. PAOLA OVANDO VALENZUELA 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:16.7 0:14:50.7
8 76 43 358 ALBINO ARTURO MALERVA LOPEZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:18.4 0:14:53.4
9 77 44 359 CRISTINA ANA LISCANO BRITO 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:20.1 0:14:56.2
10 78 45 365 OLIVA TERESA CADENA ADAME 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:21.8 0:14:58.9
11 79 46 366 ALBERTO JOSE LOPEZ GUEL 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:23.5 0:15:01.6
12 80 47 370 DESIREE ARANTZA GUERRERO MENA 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:25.2 0:15:04.3
13 81 48 371 DEL DEYSI DE BOJORQUEZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:26.9 0:15:07.0
14 82 49 376 PAOLA ALEJANDRA SALAZAR MARTINEZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:28.6 0:15:09.8
15 83 50 382 SELENE INGRID ACOSTA LOPEZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:30.3 0:15:12.5
16 84 51 386 LITHBET MIRLA GONZALEZ REBOLLAR 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:32.0 0:15:15.2
17 85 52 389 SALOME YARA HERNANDEZ CADENA 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:33.7 0:15:17.9
18 86 53 395 LUIS JOSE FIGUEROA SANCHEZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:35.4 0:15:20.6
19 87 54 396 ENRIQUE JESUS GONZALEZ ULIN 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:37.1 0:15:23.4
20 88 55 402 DAVID JESUS GOMEZ CHABLE 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:38.8 0:15:26.1
21 89 56 406 JENATTE ALANNA ALEGRIA HERRERA 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:40.5 0:15:28.8
22 90 57 411 GUADALU LILIANA CORDOVA HERNANDEZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:42.2 0:15:31.5
23 91 58 413 AMANDA NAYELI JIMENEZ CHABLE 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:43.9 0:15:34.2
24 92 59 420 LUIS JOSE MENDOZA CRUZ 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:45.6 0:15:37.0
25 93 60 421 BELEN VICTORIA HERNANDEZ ESTUDILLO 1 MILLA Ritmo 9 a 9:59 x milla 0:09:47.3 0:15:39.7
1 94 61 429 ITZEL GABRIELA LOPEZ LOPEZ 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 0:11:07.0 0:17:47.2
2 95 62 431 VICTORIA ROSA GARCIA JAVIER 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 0:11:08.9 0:17:50.2
3 96 63 438 ALEJANDRO JUAN GARCIA PENA 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 0:11:10.8 0:17:53.3
4 97 64 440 JAIR RICARDO MARTINEZ MAGANA 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 0:11:12.7 0:17:56.3
5 98 65 445 SAMIR OMAR HERRERA SANCHEZ 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 0:11:14.6 0:17:59.4
6 99 66 446 FABRIZZIO EDGAR ALEJO MAGANA 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 0:11:16.5 0:18:02.4
7 100 67 450 GISELLE NAYELI BRACAMONTE SANCHEZ 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 0:11:18.4 0:18:05.4
8 101 68 451 ENRIQUE MANUEL ALEJO MENDEZ 1 MILLA Ritmo mayor a 10min x milla 0:11:20.3 0:18:08.5
14 14 14 60 PABLO DE ANDA Q 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:57 00:41:15
1 30 1 3223 MOISES OLEA LEYVA 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:06 00:29:55
1 42 1 1808 EDDY GARCIA 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:14 00:28:43
17 58 17 4 RODOLFO ERNESTO BARRON CAMACHO 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:54 00:49:14
1 60 1 1952 LUIS CARLOS GUTIERREZ NEGRIN 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:10:18 00:31:31
2 61 2 1404 GRISELDA CRUZ ORTIZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:10:21 00:31:15
3 62 3 10121976 Rodrigo Flores Barroeta Castillo 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 10:25.0 31:15.0
4 63 4 407 ARIANE CORTES MONROY 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:10:28 00:32:27
5 64 5 10 JORGE GARCIA PINA 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:11:15 00:35:00
6 65 6 1959 ZEFERINO MORALES 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:12:54 00:40:00
7 66 7 26 JUAN EMILIO TORRES LANDA URQUIZA 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:13:43 01:08:49
9999 9999 9999 5007 Edith Anastacio González 3 MILLAS DQ
9999 9999 9999 2020 MARTHA ANGELICA CALVA RAMIREZ 3 MILLAS DQ
9999 9999 9999 1324 ROSA MARIA RENTERIA MENDEZ 3 MILLAS DQ
9999 9999 9999 4037 Aketzalli Morales Cervantes 3 MILLAS DQ
1 1 1 7 ALONSO EDGAR GARCIA MURILLO 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:03.4 00:29:11.6
2 2 2 8 FERNANDO JOSE CAMEJO OCANA 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:05.8 00:29:23.2
3 3 3 17 ANTONIO JESUS SANCHEZ SANCHEZ 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:08.2 00:29:34.7
4 4 4 18 FABIAN ERICK PEREZ PALMA 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:10.6 00:29:46.3
5 5 5 24 CARLOS JUAN MEDINA FERNANDEZ 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:13.0 00:29:57.9
6 6 6 25 DE FLOR TORRES GUERRA 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:15.4 00:30:09.4
7 7 7 35 YATZIRI NAOMI HERNANDEZ NUNEZ 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:17.8 00:30:21.0
8 8 8 36 KAREN ANA MONTEJO GARCIA 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:20.2 00:30:32.6
9 9 9 47 SOLED FRANCISCA LUNA DE 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:22.6 00:30:44.1
10 10 10 48 CAROLINA PERLA LA GARCIA 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:25.0 00:30:55.7
11 11 11 60 EDUARDO ANDRES JUAREZ MANUEL 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:27.4 00:31:07.3
12 12 12 62 MANUEL JOSE LOPEZ ARIAS 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:29.8 00:31:18.8
13 13 13 68 ARMANDO DIEGO GARCIA PRIEGO 3 MILLAS Ritmo 6 a 6:59 x milla 00:06:32.2 00:31:30.4
1 15 1 69 ANGEL MIGUEL ALMEIDA MANUEL 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:05.7 00:34:11.9
2 16 2 80 MANUEL JUAN MORALES REYES 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:09.4 00:34:29.7
3 17 3 84 YESENIA CAROL SANCHEZ POLO 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:13.1 00:34:47.5
4 18 4 96 LUIS JORGE DE PEREZ 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:16.8 00:35:05.4
5 19 5 97 DAYANE DAYSI TADEO SANCHEZ 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:20.5 00:35:23.2
6 20 6 101 MANUEL JESUS RINCON MAY 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:24.2 00:35:41.0
7 21 7 102 MARIO CARLOS DE MAY 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:27.9 00:35:58.9
8 22 8 107 MANUEL VICTOR ARIAS LOPEZ 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:31.6 00:36:16.7
9 23 9 109 FABIAN ELVIS CORDOVA SAENZ 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:35.3 00:36:34.5
10 24 10 114 RICARDO JOSE GALICIA TOACHE 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:39.0 00:36:52.4
11 25 11 115 ISABEL MARIA OLAN CUEVAS 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:42.7 00:37:10.2
12 26 12 121 OLIVIA HEIDI HARRIS PADILLA 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:46.4 00:37:28.0
13 27 13 122 EDUARDO LUIS VARGAS PAZ 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:50.1 00:37:45.9
14 28 14 129 ABRAHAM JOSE CHAC GOMEZ 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:53.8 00:38:03.7
15 29 15 130 ANTONIO MANUEL RAMOS SANTIAGO 3 MILLAS Ritmo 7 a 7:59 x milla 00:07:57.5 00:38:21.6
2 31 2 140 MARIA JUANA BARABATA TOLEDO 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:08.5 00:39:14.6
3 32 3 143 ARNULFO CARLOS CHAC OSORIO 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:13.6 00:39:39.2
4 33 4 153 OBDULIA DELIA ARANDA MORALES 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:18.7 00:40:03.7
5 34 5 154 DE MARIA MARTINEZ FRANCO 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:23.8 00:40:28.3
6 35 6 161 OMAR LUIS LA ARIAS 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:28.9 00:40:52.9
7 36 7 163 CAROLINA DIANA GOMEZ AKE 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:34.0 00:41:17.5
8 37 8 174 PABLO JUAN IZGUERRA JIMENEZ 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:39.1 00:41:42.1
9 38 9 175 NICOL KAORI MORALES PRIEGO 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:44.2 00:42:06.6
10 39 10 181 EDUARDO ALEXIS ALCUDIA SANCHEZ 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:49.3 00:42:31.2
11 40 11 182 PAOLA JOHANA BAUTISTA JIMENEZ 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:54.4 00:42:55.8
12 41 12 190 DANIEL JORGE LA IDUARTE 3 MILLAS Ritmo 8 a 8:59 x milla 00:08:59.5 00:43:20.4
2 43 2 191 NAHIM MARIO JIMENEZ ALVAREZ 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:15.5 00:44:37.5
3 44 3 200 DENICE VIVIANA CHABLE ASCANIO 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:18.3 00:44:51.0
4 45 4 201 AUGUSTO EDGAR RODRIGUEZ ACUNA 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:21.1 00:45:04.5
5 46 5 210 ALEJAND DANIELA ZABALA ROJAS 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:23.9 00:45:18.0
6 47 6 211 ANGEL JULIO ROJAS ORTIZ 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:26.7 00:45:31.5
7 48 7 224 ANGEL MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:29.5 00:45:45.0
8 49 8 226 TOMAS JESUS FERREIRA FUENTEVILLA 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:32.3 00:45:58.5
9 50 9 232 SARAI ROSY NARVAEZ NAVA 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:35.1 00:46:12.0
10 51 10 233 JAVIE FRANCISCO ESTRADA JIMENEZ 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:37.9 00:46:25.5
11 52 11 239 JESUS MARTIN TENORIO RIVERA 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:40.7 00:46:39.0
12 53 12 240 PAMELA SARHA VERA ANDRADE 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:43.5 00:46:52.5
13 54 13 249 BALFRED EMIR SOLIS HERNANDEZ 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:46.3 00:47:06.0
14 55 14 250 MAGALLY KARLA SANCHEZ VAZQUEZ 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:49.1 00:47:19.5
15 56 15 256 EDGAR JAVIER USCANGA RODRIGUEZ 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:51.9 00:47:33.0
16 57 16 257 MIGUEL EMANUEL REYES ESPINOSA 3 MILLAS Ritmo 9 a 9:59 x milla 00:09:54.7 00:47:46.5
7 65 7 262 ARMANDO JOSE CAMACHO RAMIREZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:13:46.7 01:06:24.7
8 66 8 264 CECILIA IRIS TORRES FRIAS 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:13:49.4 01:06:37.7
9 67 9 276 ARMANDO JESUS GUTIERREZ ESCAYOLA 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:13:52.1 01:06:50.7
10 68 10 277 DEL JOSE CAMACHO JIMENEZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:13:54.8 01:07:03.7
11 69 11 283 MONSERR ANGELIN MONTIEL MONTIEL 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:13:57.5 01:07:16.8
12 70 12 286 ALBERTO JOSE MENDEZ MARTINEZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:00.2 01:07:29.8
13 71 13 298 CELESTE PAOLA LA CRUZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:02.9 01:07:42.8
14 72 14 305 DE FLOR GOMEZ CHACON 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:05.6 01:07:55.8
15 73 15 309 GUADALUPE JOSE CUSTODIO MARTINEZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:08.3 01:08:08.8
16 74 16 310 CARLOS LEONEL ALEJANDRO CLIMACO 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:11.0 01:08:21.8
17 75 17 317 ANTONIO DANIEL PEREZ VERGARA 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:13.7 01:08:34.8
18 76 18 323 EDGARDO JESUS CORDOVA MARQUEZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:16.4 01:08:47.8
19 77 19 330 TERESA FIDELIA ROSAS SANTOS 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:19.1 01:09:00.9
20 78 20 331 EUGENIA DIANA CHONG VALDEZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:21.8 01:09:13.9
21 79 21 337 ANGEL LUIS TORRES SANTOS 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:24.5 01:09:26.9
22 80 22 338 GUADALU JESSICA CABELLO GRANADOS 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:27.2 01:09:39.9
23 81 23 345 DE TERESITA RODRIGUEZ PONS 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:29.9 01:09:52.9
24 82 24 346 YAIR JOSE CORTES OLIVARES 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:32.6 01:10:05.9
25 83 25 354 ANTONIO JOSE VALLE SOSA 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:35.3 01:10:18.9
26 84 26 356 LARISSA WENDY CUELLO SOSA 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:38.0 01:10:32.0
27 85 27 361 SOLEDAD ANA ROCA VILLAGOMEZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:40.7 01:10:45.0
28 86 28 363 IVETT NORA PERALTA SANCHEZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:43.4 01:10:58.0
29 87 29 367 LUIS JOSE GOVEA LOPEZ 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:46.1 01:11:11.0
30 88 30 368 EUGENIA MARIA LOPEZ CARMONA 3 MILLAS Ritmo mayor a 10min x milla 00:14:48.8 01:11:24.0
