COPA JALISCO DE TRIATLON

Domingo, 16 de mayo del 2021

COPA JALISCO DE TRIATLON

Mejores Resultados SPRINT Categoría JV - VARONIL


PAUL MESTAS CABRERA

01:03:05

Segundo Lugar

DANTE OROZCO ESPINOZA

01:00:39

Primer Lugar

LEONARDO ORTEGA CABRAL

01:04:01

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 3 1 228 SAMUEL GARCIA ALCANTARA SPRINT A - VARONIL 01:01:37 01:01:37
2 7 2 339 PAULO ERNESTO HERNANDEZ PULIDO SPRINT A - VARONIL 01:03:17 01:03:17
3 10 3 243 DANTE ALEJANDRO NAVA ROMO SPRINT A - VARONIL 01:04:33 01:04:33
4 14 4 39 WALTER GIOVANNY PINEDA SAUCEDO SPRINT A - VARONIL 01:06:02 01:06:02
5 16 5 371 JUAN PABLO SANCHEZ ZUNIGA SPRINT A - VARONIL 01:06:13 01:06:13
6 17 6 364 ALAN OSWALDO MARTINEZ GARCIA SPRINT A - VARONIL 01:06:16 01:06:16
7 18 7 69 FERNANDO TORRES DAVILA SPRINT A - VARONIL 01:06:17 01:06:17
8 24 8 235 OSCAR ULISES GONZALEZ MADRIGAL SPRINT A - VARONIL 01:07:41 01:07:41
9 33 9 361 ISAAC ROMERO GOMEZ SPRINT A - VARONIL 01:09:50 01:09:50
10 34 10 321 FABIAN MARTELL MARTINEZ SPRINT A - VARONIL 01:09:56 01:09:56
11 44 11 138 RODRIGO LARES SPRINT A - VARONIL 01:13:13 01:13:13
12 47 12 367 ADRIÁN GARCIA SANDOVAL SPRINT A - VARONIL 01:13:44 01:13:44
13 49 13 344 ESTEBAN ORTIZ TIRADO GONZALE SPRINT A - VARONIL 01:14:00 01:14:00
14 50 14 218 JUAN PABLO DIAZ GONZALEZ RUBIO SPRINT A - VARONIL 01:14:07 01:14:07
15 75 15 12 JONATHAN DURAN MAYORGA SPRINT A - VARONIL 01:23:54 01:23:54
16 120 16 134 HECTOR RENE PEREZ NAJERA GUERRA SPRINT A - VARONIL 01:40:42 01:40:42
17 123 17 193 MARIANA QUINTERO COVARRUBIAS SPRINT A - VARONIL 01:41:18 01:41:18
1 4 1 201 LUIS DANIEL MARTINEZ SADA SPRINT B - VARONIL 01:02:16 01:02:16
2 19 2 266 SERGIO MANUEL GONZALEZ AVILA SPRINT B - VARONIL 01:06:22 01:06:22
3 27 3 307 DAVID RICARDO BRAVO NUNO SPRINT B - VARONIL 01:07:59 01:07:59
4 30 4 149 JAIME GUZMÁN BEDOLLA SPRINT B - VARONIL 01:08:33 01:08:33
5 35 5 142 EDUARDO PEREZ MALAGON SPRINT B - VARONIL 01:10:47 01:10:47
6 58 6 123 JULIO ROMERO SPRINT B - VARONIL 01:17:59 01:17:59
7 73 7 83 SANTIAGO VEGA VELASCO SPRINT B - VARONIL 01:23:20 01:23:20
8 154 8 252 ALVARO CERVANTES MARTINEZ SPRINT B - VARONIL
1 5 1 121 CARLOS ALBERTO ARCADIA SPRINT C - VARONIL 01:02:18 01:02:18
2 12 2 369 EDUARDO RAMIREZ HARO SPRINT C - VARONIL 01:05:51 01:05:51
3 22 3 71 ABRAHAM ALEJAND VENEGAS CORONA SPRINT C - VARONIL 01:07:30 01:07:30
4 28 4 18 JULIO CESAR GUZMAN RAMOS SPRINT C - VARONIL 01:08:21 01:08:21
5 29 5 126 PATRIK PETTERSEN CELAYETA SPRINT C - VARONIL 01:08:29 01:08:29
6 37 6 335 EDGAR ALEJANDRO LOMELI CARRANZA SPRINT C - VARONIL 01:11:10 01:11:10
7 55 7 185 FRANCISCO PEDRO RAZO AGUAYO SPRINT C - VARONIL 01:15:09 01:15:09
8 89 8 296 GUILLERMO IVAN FLORES GUZMAN SPRINT C - VARONIL 01:27:59 01:27:59
9 95 9 183 EDUARDO SALVADO MONTANO FLORES SPRINT C - VARONIL 01:30:13 01:30:13
10 128 10 32 ÓSCAR SIAS HERNÁNDEZ SPRINT C - VARONIL 01:44:56 01:44:56
11 148 11 301 RAFAEL GONZALEZ GUZMAN SPRINT C - VARONIL
12 149 12 388 ANTONIO DE JESU DERAS HERNANDEZ SPRINT C - VARONIL
1 2 1 82 ESTEBAN ROSAS SIERRA SPRINT D - VARONIL 01:00:42 01:00:42
2 8 2 109 JUAN CARLOS RICO CELIS SPRINT D - VARONIL 01:04:00 01:04:00
3 11 3 395 JUAN HERNANDEZ FERNANDEZ SPRINT D - VARONIL 01:04:41 01:04:41
4 23 4 125 CARLOS ZAZUETA URETA SPRINT D - VARONIL 01:07:31 01:07:31
5 40 5 288 OSCAR RENE VALENCIA SPRINT D - VARONIL 01:12:33 01:12:33
6 41 6 60 CARLOS ALBERTO ALVARADO VERDUZCO SPRINT D - VARONIL 01:12:38 01:12:38
7 42 7 81 HIRAM KAZIM CARDENAS ZAVALA SPRINT D - VARONIL 01:12:56 01:12:56
8 57 8 312 ARTURO MILLAN GONZALEZ SPRINT D - VARONIL 01:17:16 01:17:16
9 68 9 150 CARLOS ERNESTO REYES GARCIA SPRINT D - VARONIL 01:21:04 01:21:04
10 69 10 178 RICARDO DAVIS BARRAZA SPRINT D - VARONIL 01:21:12 01:21:12
11 70 11 214 FERNANDO VALENZUELA SPRINT D - VARONIL 01:21:53 01:21:53
12 77 12 244 ARMANDO ALARCON VALDEZ SPRINT D - VARONIL 01:24:33 01:24:33
13 86 13 49 JAVIER FLORES GONZALEZ SPRINT D - VARONIL 01:27:22 01:27:22
14 94 14 265 MANUEL ROMO PAMPLONA SPRINT D - VARONIL 01:30:07 01:30:07
15 99 15 390 FRANCISCO JAVIE MADRIGAL MARTINEZ SPRINT D - VARONIL 01:31:17 01:31:17
16 103 16 22 ALEX PAUL VEGA CAMPOS SPRINT D - VARONIL 01:32:05 01:32:05
17 105 17 198 DIEGO AMAYA FERNANDEZ SPRINT D - VARONIL 01:34:02 01:34:02
18 108 18 102 MARIO ALBERTO SAUCEDO GARCIA SPRINT D - VARONIL 01:35:24 01:35:24
19 112 19 23 ALDO DOMINGUEZ ANDRADE SPRINT D - VARONIL 01:37:35 01:37:35
20 117 20 258 JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ VERDUZCO SPRINT D - VARONIL 01:39:03 01:39:03
21 119 21 273 LUIS ENRIQUE BORREGO LOPEZ SPRINT D - VARONIL 01:40:16 01:40:16
22 121 22 46 CARLOS ARIZTI JIMENEZ SPRINT D - VARONIL 01:40:46 01:40:46
23 138 23 387 OSCAR IVAN CAMACHO SERRANO SPRINT D - VARONIL 01:54:38 01:54:38
24 153 24 43 JUAN JOSE ARROYO FERRERO SPRINT D - VARONIL
1 13 1 276 BRUNO AROCHI CASTILLO SPRINT E - VARONIL 01:05:53 01:05:53
2 21 2 286 JORGE ALBERTO CORTES GUERRERO SPRINT E - VARONIL 01:07:04 01:07:04
3 25 3 173 JUAN MANUEL VASQUEZ TOBON SPRINT E - VARONIL 01:07:52 01:07:52
4 32 4 393 SERGIO MARTINEZ LOPEZ SPRINT E - VARONIL 01:08:53 01:08:53
5 38 5 141 MARCO ANTONIO OROZCO HUERTA SPRINT E - VARONIL 01:11:30 01:11:30
6 45 6 277 FERNANDO TANAKA SPRINT E - VARONIL 01:13:18 01:13:18
8 59 8 45 MIGUEL KING SPRINT E - VARONIL 01:19:55 01:19:55
7 63 7 323 SETH LEWKOWITZ SPRINT E - VARONIL 01:18:49 01:18:49
9 97 9 188 MARTIN VAZQUEZ SPRINT E - VARONIL 01:30:19 01:30:19
10 115 10 47 DAVID DE JESUS MEJIA QIEZADA SPRINT E - VARONIL 01:38:34 01:38:34
11 118 11 15 CESAR GARCIA ANAYA SPRINT E - VARONIL 01:39:24 01:39:24
12 130 12 9 MARIO HUGO RANGEL RODRIGUEZ SPRINT E - VARONIL 01:46:51 01:46:51
13 131 13 373 JAVIER MARTINEZ BARRON SPRINT E - VARONIL 01:48:22 01:48:22
14 151 14 337 DAVID OCAMPO GUZMAN SPRINT E - VARONIL
1 15 1 158 CHRISTIAN NATUSCH SPRINT F - VARONIL 01:06:12 01:06:12
2 43 2 241 DEMETRIO OROZCO CARRO SPRINT F - VARONIL 01:12:57 01:12:57
3 54 3 245 EDUARDO AUGUSTO HELLMUND OLVERA SPRINT F - VARONIL 01:15:01 01:15:01
4 65 4 284 JORGE RODRIGUEZ DEL HOYO SPRINT F - VARONIL 01:20:27 01:20:27
5 98 5 248 DANIEL SANCHEZ ESPINOZA SPRINT F - VARONIL 01:30:42 01:30:42
6 114 6 249 FRANCISCO JAVIE GAYTAN IBARRA SPRINT F - VARONIL 01:38:34 01:38:34
7 125 7 327 LEONARDO GUTIERREZ SPRINT F - VARONIL 01:41:37 01:41:37
8 134 8 254 ROBERTO RODRIGUEZ SPRINT F - VARONIL 01:51:12 01:51:12
9 155 9 315 IGNACIO CHAVEZ SPRINT F - VARONIL
1 52 1 354 JESUS MANUEL SAUCEDA SAUCEDA SPRINT G - VARONIL 01:14:31 01:14:31
2 61 2 153 MIGUEL AYALA SPRINT G - VARONIL 01:19:17 01:19:17
3 84 3 317 JUAN CARLOS TOSCANO SALDIVAR SPRINT G - VARONIL 01:27:05 01:27:05
4 88 4 2 MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ SPRINT G - VARONIL 01:27:56 01:27:56
5 96 5 261 JUAN CARLOS FRIAS QUIROS SPRINT G - VARONIL 01:30:15 01:30:15
6 104 6 148 ARMANDO FIGUEROA DELGADO SPRINT G - VARONIL 01:33:11 01:33:11
7 150 7 177 GUILLERMO PEREZ NAJERA SELGA SPRINT G - VARONIL
1 129 1 40 SALVADOR MAIRENA NAVARRO SPRINT H - VARONIL 01:45:44 01:45:44
2 133 2 184 SALVADOR MONTANO RUIZ SPRINT H - VARONIL 01:51:04 01:51:04
3 137 3 194 EDGAR ALEJANDRO TORRES CASTILLO SPRINT H - VARONIL 01:54:17 01:54:17
1 62 1 156 OMAR MASERA SPRINT I - VARONIL 01:19:42 01:19:42
2 72 2 389 MARIO ALBERTO PARTIDA ISLAS SPRINT I - VARONIL 01:22:38 01:22:38
1 20 1 380 MARIA LOPEZ FARAUDO SPRINT JV - FEMENIL 01:06:23 01:06:23
2 26 2 37 CINTHYA VALERIA SPRINT JV - FEMENIL 01:07:58 01:07:58
3 83 3 231 HANNIA NAVARRO CHON SPRINT JV - FEMENIL 01:26:03 01:26:03
4 126 4 208 FLORENCIA GUISANDE MACHADO SPRINT JV - FEMENIL 01:43:30 01:43:30
5 144 5 110 AILANY BO REYES CORONA SPRINT JV - FEMENIL 03:11:13 03:11:13
6 145 6 324 ANDREA FERNANDA MARTINEZ HERNANDEZ SPRINT JV - FEMENIL 03:13:14 03:13:14
7 146 7 287 ROSARIO SAHAMAR AGUILAR AVILA SPRINT JV - FEMENIL 03:31:37 03:31:37
8 147 8 365 ANDREA MICHEL MENDOZA SPRINT JV - FEMENIL 03:32:50 03:32:50
1 1 1 30 DANTE OROZCO ESPINOZA SPRINT JV - VARONIL 01:00:39 01:00:39
2 6 2 381 PAUL MESTAS CABRERA SPRINT JV - VARONIL 01:03:05 01:03:05
3 9 3 257 LEONARDO ORTEGA CABRAL SPRINT JV - VARONIL 01:04:01 01:04:01
4 39 4 221 JOSE LUIS RAMOS TORRES SPRINT JV - VARONIL 01:11:58 01:11:58
5 48 5 111 EDGARDO MEDINA MIRANDA SPRINT JV - VARONIL 01:13:51 01:13:51
6 87 6 304 GABRIEL AVILA BARBA SPRINT JV - VARONIL 01:27:37 01:27:37
7 122 7 270 RODRIGO FRIAS GARCIA SPRINT JV - VARONIL 01:40:54 01:40:54
8 143 8 357 JESUS ALEJANDRO MORA URDIALES SPRINT JV - VARONIL 03:07:13 03:07:13
1 31 1 176 ADRIANA FUGUAY COLOMBON SPRINT N - FEMENIL 01:08:48 01:08:48
2 46 2 200 JOELLE NOBLECIA SPRINT N - FEMENIL 01:13:38 01:13:38
3 51 3 368 PAMELA HERNANDEZ QUEVEDO SPRINT N - FEMENIL 01:14:25 01:14:25
4 53 4 225 MARIA PAULINA CARMONA RIVEROLL SPRINT N - FEMENIL 01:14:52 01:14:52
5 71 5 196 ANA SOFIA RIVERA SPRINT N - FEMENIL 01:22:07 01:22:07
6 78 6 25 DANIELA NOYOLA OLIVARES SPRINT N - FEMENIL 01:24:42 01:24:42
7 90 7 6 ROSA EMILIA GOMEZ TORRES SPRINT N - FEMENIL 01:28:33 01:28:33
8 100 8 274 ARIATNA DE LA BARRERA VAZQUE SPRINT N - FEMENIL 01:31:31 01:31:31
9 111 9 400 PAOLA ROCIO SANCHEZ ZUNIGA SPRINT N - FEMENIL 01:37:35 01:37:35
10 152 10 250 DANIELA ARROYO SPRINT N - FEMENIL
1 60 1 182 CLAUDIA VALERIA MONTANO FLORES SPRINT O - FEMENIL 01:19:03 01:19:03
2 76 2 122 ATZIRI ACOSTA VEGA SPRINT O - FEMENIL 01:23:54 01:23:54
3 92 3 311 MARTHA JUDITH PEREZ PRIETO SPRINT O - FEMENIL 01:28:42 01:28:42
4 127 4 10 PAMELA NOHEMI MEJIA ISLAS SPRINT O - FEMENIL 01:44:32 01:44:32
1 36 1 283 ANA KAREN MATA RUIZ SPRINT P - FEMENIL 01:10:54 01:10:54
2 64 2 85 MARIA FERNANDA HERNANDEZ MARTIN DEL SPRINT P - FEMENIL 01:20:25 01:20:25
3 66 3 386 MARTHA CAROLINA TELLO BARBA SPRINT P - FEMENIL 01:20:45 01:20:45
4 101 4 14 KAREN PAULINA BECERRA PARTIDA SPRINT P - FEMENIL 01:31:43 01:31:43
5 132 5 3 MAYTE MORENO HIPOLITO SPRINT P - FEMENIL 01:49:11 01:49:11
1 74 1 7 HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA PARA TRIATLON PX - VARONIL 01:23:35 01:23:35
2 91 2 20 FELIPE GUSTAVO ARANA MAGAÑA PARA TRIATLON PX - VARONIL 01:28:39 01:28:39
3 102 3 27 DANIEL GOMEZ DE LA VEGA PARA TRIATLON PX - VARONIL 01:31:50 01:31:50
4 107 4 131 ALDO CHAVARRIA PARA TRIATLON PX - VARONIL 01:35:17 01:35:17
5 139 5 19 JUAN PABLO GONZÁLEZ CHÁVEZ PARA TRIATLON PX - VARONIL 02:02:27 02:02:27
6 140 6 4 CARLOS ALBERTO TOVAR NEGRETE PARA TRIATLON PX - VARONIL 02:03:42 02:03:42
7 141 7 29 LEONEL ANDRES ACON GONZALEZ PARA TRIATLON PX - VARONIL 02:15:05 02:15:05
1 142 1 53 KARIME COLOMO OLIVAS PARA TRIATLON PY - FEMENIL 02:24:27 02:24:27
1 110 1 332 VIRGINIA BERENI VAZQUEZ LOPEZ SPRINT Q - FEMENIL 01:35:43 01:35:43
2 124 2 187 ANA PATRICIA GOMEZ MENDEZ SPRINT Q - FEMENIL 01:41:20 01:41:20
3 135 3 224 BEATRIZ ACEVEDO CERDA SPRINT Q - FEMENIL 01:52:06 01:52:06
1 56 1 285 ALICIA LIZETTE MAGALLON PADILLA SPRINT R - FEMENIL 01:17:13 01:17:13
2 80 2 331 INES FABIOLA LAMA NAVIA SPRINT R - FEMENIL 01:25:36 01:25:36
3 106 3 278 LILIANA MONTOYA MARTINEZ SPRINT R - FEMENIL 01:34:26 01:34:26
1 59 1 338 MARTHA PATRICIA MENDOZA ALCEDO SPRINT S - FEMENIL 01:18:53 01:18:53
2 67 2 313 TERE BAYARDO SOLORZANO SPRINT S - FEMENIL 01:20:47 01:20:47
3 81 3 157 KARLA LETICIA URDAPILLETA BETANCOU SPRINT S - FEMENIL 01:25:56 01:25:56
4 82 4 340 SONIA RAQUEL PADILLA HERNANDEZ SPRINT S - FEMENIL 01:25:59 01:25:59
5 85 5 394 CRISTINA PALACIO SPRINT S - FEMENIL 01:27:16 01:27:16
6 93 6 391 BERTHA PULIDO SPRINT S - FEMENIL 01:29:54 01:29:54
7 113 7 272 INGRID TORRES MUNOZ SPRINT S - FEMENIL 01:37:54 01:37:54
8 116 8 383 NORMA GUTIERREZ SPRINT S - FEMENIL 01:38:53 01:38:53
9 136 9 11 CLAUDIA PATRICI ISLAS MALDONADO SPRINT S - FEMENIL 01:53:50 01:53:50
1 109 1 41 ANA ISABEL RAMOS PENA SPRINT T - FEMENIL 01:35:36 01:35:36
1 1 1 34 DAVID NUNEZ GOMEZ SPRINT X - ELITE 00:54:24 00:54:24
2 2 2 305 DAVID CASTRO FAJARDO SPRINT X - ELITE 00:54:42 00:54:42
3 3 3 35 EDUARDO NUNEZ GOMEZ SPRINT X - ELITE 00:54:45 00:54:45
4 4 4 195 DIEGO ALFREDO PEREZ FLORES SPRINT X - ELITE 00:54:48 00:54:48
5 5 5 219 ARAM PENAFLOR SPRINT X - ELITE 00:55:02 00:55:02
6 6 6 104 EDSON BRANDON GOMEZ RUIZ SPRINT X - ELITE 00:55:10 00:55:10
7 7 7 322 IVAN CASTRO GARCIA SPRINT X - ELITE 00:55:12 00:55:12
8 8 8 26 JOSE LUIS CORDOVA PEREZ SPRINT X - ELITE 00:55:14 00:55:14
9 9 9 17 EDUARDO PADILLA SPRINT X - ELITE 00:55:34 00:55:34
10 10 10 238 JORGE ALARCON FAMILIAR SPRINT X - ELITE 00:55:41 00:55:41
11 11 11 5 MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALEMAN SPRINT X - ELITE 00:55:52 00:55:52
12 12 12 348 CESAR SARACHO SPRINT X - ELITE 00:55:58 00:55:58
13 13 13 396 TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ SPRINT X - ELITE 00:56:00 00:56:00
14 14 14 247 ERIK YAMIR RAMOS CRODA SPRINT X - ELITE 00:56:01 00:56:01
15 15 15 44 JOSE ANGEL ALANIZ ORDONEZ SPRINT X - ELITE 00:56:08 00:56:08
16 16 16 57 JESÚS GILDARDO ESPIRITU ROMULO SPRINT X - ELITE 00:56:13 00:56:13
17 17 17 397 HECTOR MORALES SPRINT X - ELITE 00:56:42 00:56:42
18 18 18 295 YAHIR GONZALEZ HERNANDEZ SPRINT X - ELITE 00:56:45 00:56:45
19 19 19 28 BRIAN OROZCO ESPINOZA SPRINT X - ELITE 00:56:51 00:56:51
20 20 20 227 DARELL ZUÑIGA SPRINT X - ELITE 00:57:00 00:57:00
21 21 21 67 CESAR ORTEGA CABRAL SPRINT X - ELITE 00:57:10 00:57:10
22 22 22 100 CESAR CARDENAS TORRES SPRINT X - ELITE 00:57:18 00:57:18
23 23 23 174 YAEL VLADIMIR GONZALEZ MELENDEZ SPRINT X - ELITE 00:57:35 00:57:35
24 24 24 302 VICTOR EMMANUEL ZAMBRANO GONZALEZ SPRINT X - ELITE 00:58:03 00:58:03
25 25 25 316 JOSE ISAAC VALENCIA VILLAVERDE SPRINT X - ELITE 00:58:04 00:58:04
26 26 26 370 VICTOR MAZA DELGADO SPRINT X - ELITE 00:58:17 00:58:17
27 27 27 330 JOSE EDUARDO CASTAÑO LOPEZ SPRINT X - ELITE 00:58:42 00:58:42
28 28 28 191 ALEJANDRO DOMINGUEZ SPRINT X - ELITE 00:58:43 00:58:43
29 29 29 336 MIGUEL MURILLO SPRINT X - ELITE 00:58:48 00:58:48
30 30 30 24 RODRIGO ISAAC MAYA ESCALANTE SPRINT X - ELITE 00:58:52 00:58:52
31 31 31 97 ALFREDO MIGUEL RODRIGUEZ FIGUEROA SPRINT X - ELITE 00:58:55 00:58:55
32 32 32 329 HUMBERTO CASTANEIRAS JENNER SPRINT X - ELITE 00:59:19 00:59:19
33 33 33 299 JORGE ALVAREZ SPRINT X - ELITE 00:59:22 00:59:22
34 34 34 211 CÉSAR HUMBERTO MANCILLA GONZÁLEZ SPRINT X - ELITE 00:59:40 00:59:40
35 35 35 353 LUIS JULIAN GARCIA ROSALES SPRINT X - ELITE 00:59:56 00:59:56
36 36 36 38 OWEN TORRES SPRINT X - ELITE 01:00:02 01:00:02
37 37 37 358 RENE MARTINEZ GARCIA SPRINT X - ELITE 01:00:14 01:00:14
38 38 38 230 RICARDO QUINTERO VELAZQUEZ SPRINT X - ELITE 01:00:18 01:00:18
39 39 39 202 GINO ESPARZA SPRINT X - ELITE 01:01:20 01:01:20
40 40 40 68 HECTOR ALEJANDR RODRIGUEZ RAMIREZ SPRINT X - ELITE 01:01:37 01:01:37
41 41 41 362 JUAN CARLOS ISR MACIEL PULIDO SPRINT X - ELITE 01:01:45 01:01:45
42 42 42 186 JOEL SEBASTIAN CALDERON GARCIA SPRINT X - ELITE 01:01:56 01:01:56
43 43 43 130 JOHAN ISAAC VALDOVINOS MENDEZ SPRINT X - ELITE 01:01:57 01:01:57
44 44 44 21 ADRIAN GONZALEZ SPRINT X - ELITE 01:02:03 01:02:03
45 45 45 114 BRUNO LARIOS SPRINT X - ELITE 01:02:28 01:02:28
46 46 46 63 JOSE JAVIER CASTRO RIVAS SPRINT X - ELITE 01:03:00 01:03:00
47 47 47 55 DAVID ARTURO RODRIGUEZ MORENO SPRINT X - ELITE 01:03:10 01:03:10
48 48 48 289 MARCO ANTONIO DIAZ PINTO SPRINT X - ELITE 01:03:12 01:03:12
49 49 49 226 ALEJANDRO ANGUIANO ALVAREZ SPRINT X - ELITE 01:03:28 01:03:28
50 50 50 103 ALFONSO AVILA FERNANDEZ SPRINT X - ELITE 01:03:29 01:03:29
51 51 51 88 PABLO RODRIGUEZ MIRAMONTES SPRINT X - ELITE 01:04:12 01:04:12
52 54 52 232 DIEGO ADRIAN DAVALOS CARRILLO SPRINT X - ELITE 01:04:40 01:04:40
53 56 53 62 OSCAR KENAI TORRES PIZAÑA SPRINT X - ELITE 01:05:07 01:05:07
54 57 54 86 OSCAR GAEL RAMIREZ RIVAS SPRINT X - ELITE 01:05:17 01:05:17
55 59 55 139 RUBEN EMMANUEL CHAVEZ MICHEL SPRINT X - ELITE 01:05:28 01:05:28
56 61 56 351 RODRIGO RAYA RODRIGUEZ SPRINT X - ELITE 01:05:45 01:05:45
57 63 57 160 DARIO JAVIER VILLEGAS SALAS SPRINT X - ELITE 01:06:08 01:06:08
58 69 58 129 ABDUL SALVADOR ARECHIGA BECERRA SPRINT X - ELITE 01:07:38 01:07:38
59 72 59 140 RODRIGO FRANCIS CHAVEZ MICHEL SPRINT X - ELITE 01:08:27 01:08:27
60 85 60 376 KALEV RAMSES GOMEZ MUNOZ SPRINT X - ELITE 01:13:27 01:13:27
61 87 61 66 DAVID ALEJANDRO AGUIRRE PLASCENCIA SPRINT X - ELITE 01:13:47 01:13:47
62 90 62 269 MIGUEL ANGEL RUBIO MEDINA SPRINT X - ELITE
63 91 63 31 SALVADOR ORTA IBARRA SPRINT X - ELITE
64 93 64 181 DIEGO LOPEZ ACOSTA SPRINT X - ELITE
1 52 1 120 ANAHI ALVAREZ CORRAL SPRINT Y - ELITE 01:01:23 01:01:23
2 53 2 180 ROSA MARÍA TAPIA VIDAL SPRINT Y - ELITE 01:01:34 01:01:34
3 55 3 132 MARCELA ALVAREZ SOLIS SPRINT Y - ELITE 01:01:48 01:01:48
4 58 4 33 NATALIA CASAS SPRINT Y - ELITE 01:02:19 01:02:19
5 60 5 203 MERCEDES ROMERO SPRINT Y - ELITE 01:02:41 01:02:41
6 62 6 56 SOFIA ELIZABETH RODRIGUEZ MORENO SPRINT Y - ELITE 01:02:48 01:02:48
7 64 7 99 SARA ROEL SPRINT Y - ELITE 01:03:10 01:03:10
8 65 8 236 DANIELA BACA SPRINT Y - ELITE 01:03:32 01:03:32
9 66 9 128 ANA MARIA VALEN TORRES GOMEZ SPRINT Y - ELITE 01:03:47 01:03:47
10 67 10 237 VANESA DE LA TORRE FLORES SPRINT Y - ELITE 01:03:48 01:03:48
11 68 11 267 JESSICA GABRIEL ROMERO TINOCO SPRINT Y - ELITE 01:04:34 01:04:34
12 70 12 54 KARLA RUIZ GAONA SPRINT Y - ELITE 01:04:42 01:04:42
13 71 13 101 SARAHI MACIAS AREVALO SPRINT Y - ELITE 01:04:51 01:04:51
14 73 14 75 LUZ ANGELICA TORRES CORRAL SPRINT Y - ELITE 01:05:40 01:05:40
15 74 15 293 ADRIANA BARRAZA SPRINT Y - ELITE 01:05:47 01:05:47
16 75 16 84 AMBAR SINAI RIVAS MURILLO SPRINT Y - ELITE 01:06:49 01:06:49
17 76 17 234 SOFIA CAROLINA SEVILLA TORRES SPRINT Y - ELITE 01:07:05 01:07:05
18 77 18 124 JULIA MARIA ALCALA ROSALES SPRINT Y - ELITE 01:07:28 01:07:28
19 78 19 204 CAMILA ALCALA SPRINT Y - ELITE 01:07:29 01:07:29
20 79 20 118 MARIA DEL PILAR MELENDEZ MONTES SPRINT Y - ELITE 01:07:49 01:07:49
21 80 21 363 AMERICA YAZMIN MARMOLEJO SANCHEZ SPRINT Y - ELITE 01:07:59 01:07:59
22 81 22 89 KAREN GUADALUPE CASTRO RIVAS SPRINT Y - ELITE 01:08:19 01:08:19
23 82 23 264 MARIA ISABE SOLORZANO FREGOSO SPRINT Y - ELITE 01:08:32 01:08:32
24 83 24 399 MARIA GARCIA RABAGO SPRINT Y - ELITE 01:08:51 01:08:51
25 84 25 355 KATHYA MAYELA FLORES SEPULVEDA SPRINT Y - ELITE 01:10:02 01:10:02
26 86 26 271 FERNANDA SOLEDA CANUTO CASTRO SPRINT Y - ELITE 01:10:43 01:10:43
27 88 27 65 LIZETH LOPEZ SPRINT Y - ELITE 01:11:47 01:11:47
28 89 28 366 MARTHA DANIELA SALCEDO BARRAGAN SPRINT Y - ELITE 01:18:46 01:18:46
29 92 29 398 ARANTZA DEL TORO SPRINT Y - ELITE
30 94 30 349 EVELYN ROSAS SPRINT Y - ELITE
1 1 1 93 AXEL GARCIA ROSALES JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:28:46 00:28:46
2 2 2 127 EMILIO ANTONIO IBARRA VEYNA JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:29:06 00:29:06
3 3 3 1 LUIS MIGUEL CHAVEZ SANCHEZ JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:29:07 00:29:07
4 4 4 161 PABLO JOEL CALDERÓN GARCÍA JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:29:27 00:29:27
5 5 5 79 LUIS RODRIGO CADENA SANCHEZ JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:29:28 00:29:28
6 6 6 375 LUIS GABRIEL MACIAS ORTEGA JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:29:32 00:29:32
7 7 7 378 DANTE ZADKIEL GOMEZ VELAZQUEZ JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:29:48 00:29:48
8 8 8 95 CLAUDIO ALEJAND VICENTE JAUREGUI JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:30:09 00:30:09
9 9 9 189 YAEL ALEJANDRO RANGEL RIVERA JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:30:12 00:30:12
10 10 10 334 EMILIO ROMÁN VILLEGAS JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:30:51 00:30:51
11 11 11 260 EMILIO GOMEZ ESCUDERO JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:30:57 00:30:57
12 12 12 175 JESÚS DANIEL HERNÁNDEZ BOBADILLA JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:31:04 00:31:04
13 13 13 13 JOSE MANUEL ASSAD MOTILLA JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:31:08 00:31:08
14 14 14 318 HALIM YADID ALEJO SOTO JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:31:15 00:31:15
15 16 15 72 ANGEL MARTIN ARAUJO CASTANON JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:31:46 00:31:46
16 17 16 190 MATEO ANTONIO IBARRA VEYNA JUNIOR 14/15 IC - VARONIL 00:32:02 00:32:02
