IXTAQUA 2024

Sábado, 26 de octubre del 2024

IXTAQUA 2024

Mejores Resultados

Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 1 1 140 MIRIAM SERRATOS BELTRAN IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:04:14.9 1:04:14.9
2 2 2 132 BATSEBA CAMACHO CEJA IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:10:25.7 1:10:25.7
3 5 5 175 BRENDA SUSANA MONTIEL CHICO IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:15:27.1 1:15:27.1
4 8 8 170 VALERIA VICENCIO VILCHIS IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:19:01.8 1:19:01.8
5 11 11 138 ERIKA MENDOZA VALERIO IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:23:00.4 1:23:00.4
6 12 12 185 VERONICA MILLAN ZEA IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:23:21.0 1:23:21.0
7 14 14 158 CECILIA ELIZABE SALINAS HERNANDEZ IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:25:34.3 1:25:34.3
8 15 15 146 JEMIMA ISAMAR GUZMAN OROZCO IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:29:44.6 1:29:44.6
9 16 16 180 ESTEFANY LUCIA ORTIZ EVARISTO IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:30:08.0 1:30:07.5
10 24 24 160 OLIVIA MARTINEZ BAUTISTA IXTAQUA FEM D (10-34) FEM 1:55:46.1 1:55:46.1
1 4 4 259 CARMEN VILLICANA RODRIGUEZ IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:13:08.4 1:13:08.4
2 6 6 150 MARICARMEN MEDINA IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:16:15.6 1:16:15.6
3 7 7 148 LAURA ROJAS LOPEZ IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:16:37.9 1:16:37.9
4 9 9 133 IRIS HAYDEE SANCHEZ MONTIEL IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:19:04.9 1:19:04.9
5 13 13 137 VERONICA LETICI MARTINEZ JIMENEZ IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:25:09.4 1:25:09.4
6 19 19 154 BARBARA GANDHI TORRES JIMENEZ IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:40:54.8 1:40:54.8
7 20 20 169 ISELA RODRIGUEZ AGUILAR IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:45:25.4 1:45:25.4
8 21 21 144 LISA FERNANDA MONCADA MERCADO IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:46:42.9 1:46:42.9
9 23 23 166 VIRIDIANA GOMORA MERCADO IXTAQUA FEM F (35-49) FEM 1:53:11.3 1:53:11.3
1 3 3 161 EDITH GEORGINA MARTINEZ QUEZADA IXTAQUA FEM H (50 y +) FEM 1:11:25.1 1:11:25.1
2 10 10 156 MA ELENA MONROY COMACHO IXTAQUA FEM H (50 y +) FEM 1:23:00.1 1:23:00.1
3 17 17 145 MARIA DE LOS AN SOLIS ESPINOSA IXTAQUA FEM H (50 y +) FEM 1:32:09.0 1:32:09.0
4 18 18 141 EDITH GUTIERREZ ZAMORA MED IXTAQUA FEM H (50 y +) FEM 1:34:46.7 1:34:46.7
5 22 22 174 ROCIO GOMEZ IXTAQUA FEM H (50 y +) FEM 1:50:29.2 1:50:29.2
0 0 0 163 ELIZABETH GOMEZ ISLAS IXTAQUA FEM H (50 y +) FEM 1:20:55.4 1:20:55.4
1 1 1 187 IVAN LOPEZ RAMOS IXTAQUA VAR A (15-19) VAR 49:07.9 49:05.8
1 3 3 177 HUGO ALBERTO CHICO SANCHEZ IXTAQUA VAR B (20-34) VAR 1:00:43.4 1:00:42.9
2 7 7 176 ALBERTO MENDOZA IXTAQUA VAR B (20-34) VAR 1:06:31.8 1:06:30.0
3 8 8 188 JOSE SAUL ARENAS LOPEZ IXTAQUA VAR B (20-34) VAR 1:08:07.3 1:08:06.8
4 10 10 190 DANIEL GONZALEZ REYES IXTAQUA VAR B (20-34) VAR 1:13:17.0 1:13:11.9
5 11 11 143 FERNANDO VILLANUEVA IXTAQUA VAR B (20-34) VAR 1:18:14.4 1:18:11.9
6 16 16 139 EDUARDO DE LOS SANTOS CABRER IXTAQUA VAR B (20-34) VAR 1:26:35.9 1:26:33.0
7 19 19 178 VICENTE NATANAE ARRIAGA CRUZ IXTAQUA VAR B (20-34) VAR 1:35:13.2 1:17:33.3
0 0 0 167 DAVID HERNANDEZ IBARRA IXTAQUA VAR B (20-34) VAR 1:01:34.9 1:01:34.9
1 4 4 189 URIEL CONTRERAS MALDONADO IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:02:44.7 1:02:44.2
2 5 5 179 SAMUEL MENDOZA ORGANISTA IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:02:57.7 1:02:57.2
3 6 6 142 DANIEL HERNANDEZ RAMOS IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:05:33.2 1:05:31.4
4 9 9 136 SALVADOR ORTEGA MUNGUIA IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:11:59.5 1:11:53.8
5 13 13 135 MAURICIO ISRAEL TREJO ORTEGA IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:20:28.2 1:20:24.4
6 17 17 134 SERGIO ALBERTO RANGEL ESPINOZA IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:27:04.6 1:27:01.5
7 18 18 260 OSCAR ACOSTA NARVEZ IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:34:21.5 1:34:18.5
8 20 20 168 HUGO ALEJANDRO PERALTA LARA IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:41:43.5 1:39:09.3
9 21 21 186 ALFREDO MARTINEZ GOMEZ IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:45:01.4 1:44:56.9
10 22 22 164 HEXIQUIO GUTIERREZ IXTAQUA VAR E (35-49) VAR 1:49:11.5 1:49:07.4
1 2 2 149 RUBEN FLORES MARTINEZ IXTAQUA VAR G (50 y +) VAR 57:58.3 57:57.8
2 12 12 155 RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO IXTAQUA VAR G (50 y +) VAR 1:19:29.7 1:19:27.1
3 14 14 184 JAIME QUIROZ SERRATO IXTAQUA VAR G (50 y +) VAR 1:23:36.6 1:23:32.7
4 15 15 151 JOSE ALFREDO AGUILAR VELASCO IXTAQUA VAR G (50 y +) VAR 1:25:27.1 1:25:23.7
5 23 23 157 RAFAEL ANAYA MORALES IXTAQUA VAR G (50 y +) VAR 1:51:45.2 1:49:41.0
1 1 1 207 DULCE MONTIEL RELEVO FEM J - REL FEM 1:09:32.2 1:09:23.0
2 2 2 208 BRENDA NAYELY CRUZ S?NCHEZ RELEVO FEM J - REL FEM 1:13:16.7 1:13:13.0
3 3 3 203 COLUMBA ORTEGA MUNGU?A RELEVO FEM J - REL FEM 1:14:51.2 1:14:48.3
4 4 4 202 BEATRIZ CORNEJO PATI?O RELEVO FEM J - REL FEM 1:26:07.6 1:26:05.1
0 0 0 204 MARIA DOROTEA ARELLANO ROMERO RELEVO FEM J - REL FEM 1:21:55.6 1:21:55.6
1 1 1 206 VICTOR FRANCISC NAVARRO LONGORIA RELEVO VAR I - REL VAR 54:23.1 54:15.0
2 2 2 201 MARTIN NU?ES LIRA RELEVO VAR I - REL VAR 1:08:32.6 1:08:29.3
3 3 3 209 DIEGO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ RELEVO VAR I - REL VAR 1:16:52.6 1:16:49.6
0 0 0 210 CARLOS UZIEL LOPEZ VALLE RELEVO VAR I - REL VAR 1:10:16.2 1:10:16.2
1 1 1 211 KARLA GUADALUPE LOPEZ VALLE RELEVO MIXTO R - REL MIXTO 1:06:54.0 1:06:51.0
2 2 1 205 SERGIO ABEL RIVAS SANCHEZ RELEVO MIXTO R - REL MIXTO 1:11:04.1 1:11:00.3