LA CARRERA DE LAS EMPRESAS 2017

Domingo, 22 de octubre del 2017

LA CARRERA DE LAS EMPRESAS 2017

Mejores Resultados Categoría EQUIPOS VARONIL


Segundo Lugar

Primer Lugar

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
0 0 1 8047 JUAN BARRIOS AVILES 10K 10K UNICA
0 4 2 8036 Federico Mendoza Novoa 10K 10K UNICA
0 7 3 8046 JUAN JOSE BARRIOS PEREZ 10K 10K UNICA
0 8 4 8049 Vicente Zarate Martinez 10K 10K UNICA
0 8 5 8039 Eduardo Rubio Guzman 10K 10K UNICA
0 10 6 8042 Humberto Pastrana Balderas 10K 10K UNICA
0 0 7 8067 SANDRA Leija Soto 10K 10K UNICA
0 0 8 8057 Kristi Lutus 10K 10K UNICA
0 16 9 8041 Juan Carlos Cortes Medrano 10K 10K UNICA
0 16 10 8051 Julio Cesar Trejo Perez 10K 10K UNICA
0 18 11 8043 Victor Hugo Uribe Torres 10K 10K UNICA
0 18 12 8050 Diego Hernandez Dominguez 10K 10K UNICA
0 19 13 8044 JUAN JOSE BARRIOS PEREZ 10K 10K UNICA
0 21 14 8048 Dario Zarate Martinez 10K 10K UNICA
0 13 15 8068 Mara Seydi Pichardo Valdes 10K 10K UNICA
0 25 16 8058 Olivier Massy 10K 10K UNICA
0 14 17 8034 Ekaterina Uvarova 10K 10K UNICA
0 27 18 8035 Alejandro Olvera 10K 10K UNICA
0 29 19 8037 Jesus Salazar Barrera 10K 10K UNICA
0 2 13 19 Judith Mahira Vidal Gomez EQUIPOS FEMENIL 28:01.3 DIEHL CONTRO
0 3 16 19 Aurora Aguilar EQUIPOS FEMENIL 57:07.6 DIEHL CONTRO
0 10 23 19 Patricia Gonzalez Diaz EQUIPOS FEMENIL 32:41.5 DIEHL CONTRO
0 11 24 19 Mariam Chico Zeferino EQUIPOS FEMENIL 09:15.9 DIEHL CONTRO
0 0 1 44 Daniel Fuentes EQUIPOS VARONIL 16:11.1 FAM MALACARA EQ
0 0 2 44 Luis Saavedra Martinez EQUIPOS VARONIL 32:59.5 FAM MALACARA EQ
0 1 4 44 Matthias Edelenyi EQUIPOS VARONIL 50:39.0 FAM MALACARA EQ
0 1 5 44 Mauricio Zuñiga EQUIPOS VARONIL 08:18.8 FAM MALACARA EQ
0 1 3 29 Vicente Vazquez De Jesus EQUIPOS VARONIL 17:28.3 AGROASEMEX EQ VAR1
0 3 9 29 Cesar Mendoza Hernandez EQUIPOS VARONIL 36:44.7 AGROASEMEX EQ VAR1
0 3 10 29 Francisco Javie Feliz Berumen EQUIPOS VARONIL 56:03.9 AGROASEMEX EQ VAR1
0 11 11 29 Francisco Javie Contreras Cabrera EQUIPOS VARONIL 23:25.3 AGROASEMEX EQ VAR1
0 2 7 26 Carlos Arias EQUIPOS VARONIL 18:40.4 AUTOLIV RUNNERS
0 2 8 26 Jaime Fuentes EQUIPOS VARONIL 37:20.9 AUTOLIV RUNNERS
0 11 12 26 Carlos Gomez EQUIPOS VARONIL 04:51.8 AUTOLIV RUNNERS
0 12 15 26 Alejandro Perez EQUIPOS VARONIL 33:46.0 AUTOLIV RUNNERS
0 1 6 9 Milton Castellanos EQUIPOS VARONIL 18:08.8 TOTVERS FANTASTICOS
0 13 17 9 Jose Reza Borja EQUIPOS VARONIL 47:44.1 TOTVERS FANTASTICOS
0 19 22 9 Oscar Garcia Lopez EQUIPOS VARONIL 23:03.3 TOTVERS FANTASTICOS
0 30 26 9 Erick Campos Ventura EQUIPOS VARONIL 09:49.2 TOTVERS FANTASTICOS
0 12 14 32 David Uribe EQUIPOS VARONIL 28:50.0 NOMATIANOS
0 15 19 32 Ramon Alvarez EQUIPOS VARONIL 00:36.0 NOMATIANOS
0 16 20 32 Oscar Ruelas Toledano EQUIPOS VARONIL 32:47.8 NOMATIANOS
0 21 25 32 Jorge Granados EQUIPOS VARONIL 10:15.0 NOMATIANOS
0 13 18 10 Hugo Enrique Olvera Mora EQUIPOS VARONIL 30:01.9 TOTVENGERS
0 17 21 10 Alfredo Garcia Delgado EQUIPOS VARONIL 03:35.6 TOTVENGERS
0 11 9 4 Alberto Rodriguez Lopez EQUIPOS MIXTO 27:38.0 TOTVERS FANTASTICOS
0 3 11 4 Priscila Martinez Hernandez EQUIPOS MIXTO 56:54.5 TOTVERS FANTASTICOS
0 6 16 4 Michelle Cecili Castro Torres EQUIPOS MIXTO 28:28.3 TOTVERS FANTASTICOS
0 16 17 4 Juan Gabriel Guzman Zetina EQUIPOS MIXTO 01:22.9 TOTVERS FANTASTICOS
0 2 2 5 Juan Calendario Morales Palizada EQUIPOS MIXTO 18:17.5 TOTVERS EN ACCIÓN
0 13 12 5 Luis Eduardo Enriquez Mata EQUIPOS MIXTO 48:27.3 TOTVERS EN ACCIÓN
0 12 24 5 Samantha De Leon Malibran EQUIPOS MIXTO 26:20.9 TOTVERS EN ACCIÓN
0 16 28 5 Laura Elena Medina Prado EQUIPOS MIXTO 08:31.4 TOTVERS EN ACCIÓN
0 10 8 35 Luis Fernando Rodriguez Castañeda EQUIPOS MIXTO 26:52.7 AGROASEMEX EQUIPO VA
0 12 10 35 Bernabe Garcia Peña EQUIPOS MIXTO 56:03.3 AGROASEMEX EQUIPO VA
0 8 18 35 Karla Rayo Esquivel EQUIPOS MIXTO 29:35.7 AGROASEMEX EQUIPO VA
0 16 27 35 Merced Carrillo Onofre EQUIPOS MIXTO 11:14.3 AGROASEMEX EQUIPO VA
0 9 4 6 Mario Arturo Zarate Lara EQUIPOS MIXTO 25:14.9 TOTVERS DE LA GALAXÍ
0 5 13 6 Mayra Lizbeth Camargo Mata EQUIPOS MIXTO 55:53.1 TOTVERS DE LA GALAXÍ
0 24 25 6 Cesar Bautista Perea EQUIPOS MIXTO 36:25.5 TOTVERS DE LA GALAXÍ
0 15 26 6 Rocio Gonzalez Nazario EQUIPOS MIXTO 17:06.9 TOTVERS DE LA GALAXÍ
0 15 15 3 Ruben Rivera Angeles EQUIPOS MIXTO 31:13.8 TOTVERSRUN
0 17 20 3 Edgar Francisco Horta Nuñez EQUIPOS MIXTO 05:19.7 TOTVERSRUN
0 9 22 3 Nayeli Itzel Velasco Hernandez EQUIPOS MIXTO 40:37.1 TOTVERSRUN
0 19 29 3 Elizabeth Esmer Espinosa Gonzalez EQUIPOS MIXTO 25:43.5 TOTVERSRUN
0 1 1 2 Jesus Eduardo Olvera Araujo EQUIPOS MIXTO 17:25.1 SOMOS TOTVERS
0 8 21 2 Maria Elena Garcia Galvan EQUIPOS MIXTO 51:33.9 SOMOS TOTVERS
0 0 0 2 Lilia Carvajal Rebolledo EQUIPOS MIXTO 21:42.5 SOMOS TOTVERS
0 0 0 2 Luis Arturo Samaniego Guzman EQUIPOS MIXTO 46:57.2 SOMOS TOTVERS
0 0 5 46 Vanya Ruiz Gonzalez EQUIPOS MIXTO 25:27.1 TOYO RUNNING TEAM
0 9 6 46 Hugo Guerrero EQUIPOS MIXTO 51:32.0 TOYO RUNNING TEAM
0 10 23 46 Guadalupe Arredondo EQUIPOS MIXTO 27:37.9 TOYO RUNNING TEAM
0 8 3 21 Kervin Arturo Sanchez Contreras EQUIPOS MIXTO 25:07.0 GIA
0 10 7 21 Jhonam Clemente Arellano Beltran EQUIPOS MIXTO 51:34.2 GIA
0 8 19 21 Mabel Fortanell Trejo EQUIPOS MIXTO 25:19.4 GIA
0 14 14 21 Felipe De Jesus Adrian Brito EQUIPOS MIXTO 55:59.7 GIA
0 0 1 23 FELIX FRANCISCO CID DEL PRADO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 11:21.3 UVM QRO
0 0 1 23 JOSE ARTURO RICO ALVAREZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 20:35.7 UVM QRO
0 0 1 23 JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ VELAZQUEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 31:31.3 UVM QRO
0 0 1 23 JOSE JUAN MENDOZA PEREZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 39:43.2 UVM QRO
0 8 2 37 Marc Bonnel 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 11:53.4 FAM MALACARA REL
0 8 2 37 Jorge Henandez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 24:13.4 FAM MALACARA REL
0 8 2 37 Yoshira Perez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 36:45.8 FAM MALACARA REL
0 8 2 37 Luis Omar Silva 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 47:57.5 FAM MALACARA REL
0 8 3 27 MANUEL RAMIREZ FIGUEROA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 12:10.0 LOS CARACOLES
0 8 3 27 SAUL IBARRA GONZALEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 23:53.2 LOS CARACOLES
0 8 3 27 RAFAEL BAIDON FRAIRE 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 36:11.8 LOS CARACOLES
0 8 3 27 DENISSE MORALES HERNANDEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 48:06.3 LOS CARACOLES
0 8 4 13 NOEL SANCHEZ VALERA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 10:02.2 LINCES
0 8 4 13 JESUS JONATHAN GUTIERREZ MARCELO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 22:13.0 LINCES
0 8 4 13 MARIA ARACELI ROSALES MEJIA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 34:59.3 LINCES
0 8 4 13 ANA KAREN ARTEAGA CHAVEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 48:28.9 LINCES
0 9 5 47 ANA MARIA DE VERA MOYA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 14:27.4 LAS ESTRELLAS
0 9 5 47 GUSTAVO DE LOS SANTOS PLIEGO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 26:04.2 LAS ESTRELLAS
0 9 5 47 ERICK ANTONIO GALLARDO ESPINOZA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 39:15.8 LAS ESTRELLAS
0 9 5 47 GABINO ZAGALA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 48:49.5 LAS ESTRELLAS
0 11 6 11 OMAR DE JESUS 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 14:35.7 BARBARUNNERS
0 11 6 11 CESAR AMEZCUA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 29:46.0 BARBARUNNERS
0 11 6 11 OLIVER RAU 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 39:28.0 BARBARUNNERS
0 11 6 11 DANIEL CONTRERAS 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 50:38.7 BARBARUNNERS
0 12 7 7 JULIETA MICHAUS MARTINEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 14:05.1 AGROASEMEX RELEVOS
0 12 7 7 RAUL OCTAVIO CECEÑA MEDINA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 27:47.0 AGROASEMEX RELEVOS
0 12 7 7 Raziel Isaín Anaya Juarez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 39:48.5 AGROASEMEX RELEVOS
0 12 7 7 JESSICA PEREZ GONZALEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 51:52.0 AGROASEMEX RELEVOS
0 12 8 22 GUILLERMO ALVAREZ CARRION 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 11:20.8 SOFTURA RUNNERS
0 12 8 22 EDGAR Portillo Gonzalez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 26:41.4 SOFTURA RUNNERS
0 12 8 22 OMAR Hernandez Olivares 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 39:59.5 SOFTURA RUNNERS
0 12 8 22 AMILCAR Sosa Perez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 51:56.8 SOFTURA RUNNERS
0 12 9 38 rene camarena gonzalez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 11:30.2 SISTTEMEX
0 12 9 38 victor rodolfo jordan montaño 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 25:11.0 SISTTEMEX
0 12 9 38 guadalupe reyna muñoz gonzalez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 38:07.0 SISTTEMEX
0 12 9 38 luis rodrigo valencia Dominguez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 52:25.2 SISTTEMEX
0 15 10 34 Omar Angeles 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 13:20.5 MOMITS
0 15 10 34 Benjamin Jesua 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 25:57.1 MOMITS
0 15 10 34 Pedro Esqueda 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 38:57.5 MOMITS
0 15 10 34 Luis Mancilla 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 55:14.2 MOMITS
0 16 11 28 joel Ongay 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 16:13.8 LAS TORTUGAS
0 16 11 28 Maribel Muñiz 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 29:35.8 LAS TORTUGAS
0 16 11 28 Mary Altamirano 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 42:41.3 LAS TORTUGAS
0 16 11 28 Ivan Castro 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 56:25.9 LAS TORTUGAS
0 16 12 8 José Luis Acosta 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 19:22.6 TOYOTETSU TEAM
0 16 12 8 KENJI KOGAI 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 33:36.3 TOYOTETSU TEAM
0 16 12 8 SHINTARO YAMADA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 44:02.0 TOYOTETSU TEAM
0 16 12 8 DAISUKE MAEDA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 56:24.0 TOYOTETSU TEAM
0 17 13 25 RAYMUNDO AQUINO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 11:56.4 SPORT ADVANCE
0 17 13 25 JOSE ALBERTO ALVAREZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 24:17.1 SPORT ADVANCE
0 17 13 25 IDALIA ORTEGA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 42:12.0 SPORT ADVANCE
0 17 13 25 DANIELA GUERRERO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 56:09.0 SPORT ADVANCE
0 18 14 40 ANGEL MARTINEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 15:17.6 TOYOTINES
0 18 14 40 MAYRA LLAMAS 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 30:51.0 TOYOTINES
0 18 14 40 OSCAR JESUS RODRIGUEZ ROJAS 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 45:15.9 TOYOTINES
0 18 14 40 JAZMIN GONZALEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 58:19.4 TOYOTINES
0 19 15 16 ROCIO DAYANARA CORONA OSEGUERA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 13:12.2 KPMG
0 19 15 16 ADRIANA RUVALCABA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 29:31.0 KPMG
0 19 15 16 KIM KAREN GARCIA SOLANO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 40:37.5 KPMG
0 19 15 16 DIANA TORRES BREÑA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 58:53.2 KPMG
0 19 16 36 LUIS DAVID ROCHA RESENDIZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 14:36.5 LOS 4 FANTASTICOS
0 19 16 36 FIDEL MUCINO GOMEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 32:54.5 LOS 4 FANTASTICOS
0 19 16 36 JORGE ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 45:58.6 LOS 4 FANTASTICOS
0 19 16 36 CLAUDIA BERENICE JULIAN ORTEGA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 59:14.6 LOS 4 FANTASTICOS
0 19 17 43 Rebeca Orozco 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 15:52.6 PC TEAM
0 19 17 43 Alberto Del Angel 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 32:08.8 PC TEAM
0 19 17 43 Cristian Flores 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 44:06.9 PC TEAM
0 19 17 43 Karina Ortega 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 59:32.0 PC TEAM
0 20 18 1 ANA SCHOENSTATT ROSAS LÓPEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 16:32.9 SPINSOROSOS
0 20 18 1 JORGITO CONTRERAS 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 31:26.3 SPINSOROSOS
0 20 18 1 EFRAIN GUADALUPE DE SANTIAGO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 46:53.6 SPINSOROSOS
0 20 18 1 NATALIA GABRIELA ESPINOZA LEÓN 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 00:15.5 SPINSOROSOS
0 21 19 31 JUAN CARLOS SIERRA HERNANDEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 14:34.5 ACROPOLIS
0 21 19 31 MARIA EUGENIA MUÑOZ PEREZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 31:19.6 ACROPOLIS
0 21 19 31 NADIA VETZAI BARRIOS GONZALEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 47:23.6 ACROPOLIS
0 21 19 31 LUIS ALFONSO AGUILERA AYALA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 00:51.6 ACROPOLIS
0 21 20 33 Perla Vega 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 19:29.2 ADMON
0 21 20 33 Arturo Reyes 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 35:07.2 ADMON
0 21 20 33 Jair Hernandez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 47:58.7 ADMON
0 21 20 33 Adrian Sanchez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 00:49.2 ADMON
0 21 21 18 Karol Soto Hernandez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 14:54.6 NOHRSA
0 21 21 18 Angel Cabrera Hernandez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 31:28.8 NOHRSA
0 21 21 18 Ramiro Hernandez Garcia 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 50:05.1 NOHRSA
0 21 21 18 Sandra Hernandez Garcia 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 01:31.3 NOHRSA
0 21 22 15 FELIPE DE JESUS CRUZ GONZÁLEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 16:27.8 SUPERBOLT
0 21 22 15 PRISCILA MARTINEZ NINO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 30:54.2 SUPERBOLT
0 21 22 15 ILDA CARINA GUTIERREZ GALVAN 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 45:28.3 SUPERBOLT
0 21 22 15 ANA CRISTINA MONTOYA LIZARRAGA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 01:30.3 SUPERBOLT
0 22 23 20 BIANCA VIZCARRA SILVA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 15:36.6 CALIDAD AUTOLIV
0 22 23 20 IRMA TABOADA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 31:12.2 CALIDAD AUTOLIV
0 22 23 20 ANDREA ORTEGA CARBAJAL 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 46:35.1 CALIDAD AUTOLIV
0 22 23 20 CINTHYA QUINTANAR PEREZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 01:33.8 CALIDAD AUTOLIV
0 23 24 17 TANIA GABRIELA OLGUIN RESENDIZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 18:01.1 KOALAS
0 23 24 17 GUADALUPE MANCILLA ALMARAZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 37:00.5 KOALAS
0 23 24 17 CECILIA MARIELA TRUJILLO MELCHOR 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 50:03.3 KOALAS
0 23 24 17 JULIO CESAR CHAVEZ LOPEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 02:51.7 KOALAS
0 23 25 24 Octavio Gomez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 17:22.6 ADVANCE
0 23 25 24 Maite Rosales Rosales 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 36:57.0 ADVANCE
0 23 25 24 Karla Leal Leal 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 51:26.7 ADVANCE
0 23 25 24 Luis Paulin Paulin 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 02:40.2 ADVANCE
0 23 26 48 AKIO SUZUKI 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 19:20.3 J TEAM
0 23 26 48 KIDA SHOGO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 33:20.1 J TEAM
0 23 26 48 KIYOHIKO HONDA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 48:30.3 J TEAM
0 23 26 48 YUKI TOMATZU 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 03:15.2 J TEAM
0 25 27 50 TAKUMA SUGIHARA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 15:54.3 TTMX TEAM
0 25 27 50 YUKINARI MURAYAMA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 33:24.5 TTMX TEAM
0 25 27 50 MIKIHITO FUKAI 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 49:07.6 TTMX TEAM
0 25 27 50 MASAKI KONDO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 04:41.0 TTMX TEAM
0 26 28 12 Karen Rojas Venancio 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 16:01.7 SKYRUNNERS
0 26 28 12 Roberto Conconi García 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 34:03.7 SKYRUNNERS
0 26 28 12 MARIA ANALLELY Jiménez Rios 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 48:30.0 SKYRUNNERS
0 26 28 12 Carolina Trejo Olvera 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 06:08.4 SKYRUNNERS
0 27 29 49 KENICHI HARADA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 19:21.0 TEAM JAPANESE
0 27 29 49 MINORU OHASHI 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 33:25.7 TEAM JAPANESE
0 27 29 49 AKIRA FUKUMOTO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 51:19.8 TEAM JAPANESE
0 27 29 49 NORIO OBATA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 06:35.3 TEAM JAPANESE
0 37 30 39 Geraldinne Chaires Rodriguez 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 19:32.6 SUPERGIRLS
0 37 30 39 María Veronica Rojas Pizarro 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 36:26.4 SUPERGIRLS
0 37 30 39 AYREL MARTINEZ CAMPOS 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 56:18.7 SUPERGIRLS
0 37 30 39 Jacqueline Cortés Miranda 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 16:52.2 SUPERGIRLS
0 38 31 30 CATALINA ROCHA PATIÑO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 19:11.4 ACROPOLIS VENTAS
0 38 31 30 ARACELI CERON MARTINEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 44:02.3 ACROPOLIS VENTAS
0 38 31 30 GUILLERMO VELAZQUEZ HERNANDEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 55:20.5 ACROPOLIS VENTAS
0 38 31 30 ELSA MARIA ISABEL CUELLAR BARRANCO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 18:15.3 ACROPOLIS VENTAS
0 42 32 41 GUSTAVO GOMEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 13:23.7 TEAM MEMBERS POWER
0 42 32 41 MARIA GUADALUPE ROBLES JIMENEZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 30:08.9 TEAM MEMBERS POWER
0 42 32 41 JESUS MONTERO 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 44:08.3 TEAM MEMBERS POWER
0 42 32 41 MIRIAM PINEDA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 22:13.3 TEAM MEMBERS POWER
0 42 33 42 YERALDI GUTIERREZ 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 12:18.6 PRODUCTION TEAM
0 42 33 42 MIGUEL AGUIRRE 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 28:05.2 PRODUCTION TEAM
0 42 33 42 BRAHANDON GARCIA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 40:47.7 PRODUCTION TEAM
0 42 33 42 FERNANDO BAUTISTA 10K RELEVOS RELEVOS MIXTOS 22:13.6 PRODUCTION TEAM