2ª CARRERA AUTOCOM MORELIA

Domingo, 15 de octubre del 2017

2ª CARRERA AUTOCOM MORELIA

Mejores Resultados

Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 24 1 5002 ELIZABETH RENDON FIGUEROA 10K 10K KICKS FEMENIL 40:16.2 40:14.4
2 25 2 6305 ANDREA AVALOS RODRIGUEZ 10K 10K KICKS FEMENIL 40:26.7 40:24.1
3 61 3 5943 KARINA BAUTISTA VILLEGAS 10K 10K KICKS FEMENIL 45:29.5 45:27.8
4 121 15 5403 SUSANA GONZALEZ GALINDO 10K 10K KICKS FEMENIL 49:50.0 49:33.9
5 191 25 6256 MARIANA GUIJOSA VARGAS 10K 10K KICKS FEMENIL 53:27.3 53:22.3
6 202 28 6645 MARINA DIAZ MORALES 10K 10K KICKS FEMENIL 53:49.3 47:50.1
7 215 33 5644 TANIA KRISTEL TAPIA PADILLA 10K 10K KICKS FEMENIL 54:46.0 54:32.7
8 233 37 5508 SUSANA LOPEZ RUIZ 10K 10K KICKS FEMENIL 55:45.9 55:37.7
9 258 44 5430 NANCY NIEVES VIEYRA 10K 10K KICKS FEMENIL 57:05.7 57:00.1
10 288 53 6345 PAULA MONTES SANCHEZ 10K 10K KICKS FEMENIL 59:08.3 58:54.6
11 313 63 5513 ANA CARMEN GARCIA LEON 10K 10K KICKS FEMENIL 00:41.0 59:22.5
12 324 70 6378 ANGELICA DEL RIO ESQUIVEL 10K 10K KICKS FEMENIL 01:07.0 01:02.6
13 329 73 6102 MARIA ALEXA DE LA TORRE MADRIGAL 10K 10K KICKS FEMENIL 01:19.5 01:03.9
14 330 74 6540 ANDREA VILLASEÑAOR SANCHEZ 10K 10K KICKS FEMENIL 01:26.2 01:09.9
15 337 75 6176 KARLA ISSAMARA SANCHEZ SILVA 10K 10K KICKS FEMENIL 01:42.0 01:31.3
16 340 76 5946 JESSICA BRAVO RAMIREZ 10K 10K KICKS FEMENIL 01:44.7 01:19.8
17 343 78 5849 SONIA ELIZABETH MARTINEZ MORENO 10K 10K KICKS FEMENIL 01:51.3 01:30.1
18 347 80 5450 CRISTINA CALDERON VARGAS 10K 10K KICKS FEMENIL 02:03.7 01:44.7
19 359 87 6508 Olivia Palacios Villalobos 10K 10K KICKS FEMENIL 02:47.8 01:05.7
20 364 89 5023 ADRIANA VIDAL ALBA 10K 10K KICKS FEMENIL 03:19.0 02:54.7
21 383 99 5715 ELDA TERESA ALANIZ GUTIERREZ 10K 10K KICKS FEMENIL 04:42.4 04:21.1
22 385 100 6118 INGRID PAOLA VILCHEZ DURAN 10K 10K KICKS FEMENIL 04:55.4 03:22.3
23 391 103 5906 ESTEFANIA CHAVEZ GUTIERREZ 10K 10K KICKS FEMENIL 05:12.5 04:51.3
24 392 104 5074 FERNANDA ELIZAB RODRIGUEZ UGARTE 10K 10K KICKS FEMENIL 05:12.8 05:01.9
25 409 113 5575 ANA PATRICIA WEBBER ESTEVA 10K 10K KICKS FEMENIL 06:20.4 06:03.6
26 424 123 5935 CITLALLI OCHOA DIAZ 10K 10K KICKS FEMENIL 07:34.7 07:18.2
27 444 134 6636 MARIA HERRERA DIAZ 10K 10K KICKS FEMENIL 11:44.0 10:40.0
28 445 135 5716 MARIANA GABRIEL PEREZ OROZCO 10K 10K KICKS FEMENIL 12:25.3 12:07.3
29 459 140 6058 CAROLINA ITZEL MALDONADO FLORES 10K 10K KICKS FEMENIL 23:00.8 22:40.0
30 460 141 6597 GUADALUPE SALTO CHAVEZ 10K 10K KICKS FEMENIL 25:34.9 25:14.3
31 463 142 5733 NUBIA GUTIERREZ CORTES 10K 10K KICKS FEMENIL 35:13.6 35:10.7
1 93 9 5833 TZITZIKI ALBARRAN BRAVO 10K 10K ALTIMA FEMENIL 47:22.0 47:09.1
2 109 11 6347 DULCE VIOLETA GARCIA ORTIZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 49:03.5 48:57.1
3 132 16 5537 VERONICA GUZMAN CHAGOYA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 50:34.5 50:28.4
4 145 17 5802 JOYCE MARTINEZ GUTIERREZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 51:24.7 51:09.1
5 175 24 5635 MARIA ELENA RODRIGUEZ REYES 10K 10K ALTIMA FEMENIL 52:52.4 52:37.9
6 208 31 5908 ARIADNA ZAYID IBANEZ VILLEGAS 10K 10K ALTIMA FEMENIL 54:04.7 53:45.3
7 209 32 6299 CAROL GREGG RAMIREZ VALENZUELA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 54:19.6 54:05.7
8 220 34 5048 GRECIA PINA AGUILAR 10K 10K ALTIMA FEMENIL 55:03.5 54:53.7
9 239 40 5421 ATENEA ABREGO REYES 10K 10K ALTIMA FEMENIL 56:08.0 55:51.5
10 241 41 5764 CARMEN PRISCILA PEREZ HERRERA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 56:16.8 56:11.9
11 265 45 6426 ADRIANA RIVERA RAMIREZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 57:44.0 55:37.5
12 269 47 6113 FATIMA SOBERANIS ABARCA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 57:49.1 57:22.3
13 271 48 5816 JULIA GABRIELA JIMENEZ AGUILAR 10K 10K ALTIMA FEMENIL 57:52.6 57:41.3
14 272 49 5469 IRERI BOSQUEZ OCHOA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 57:55.1 57:50.1
15 278 51 5394 CLAUDIA CORTES GOMEZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 58:32.6 57:13.0
16 287 52 5420 GABRIELA DURAN NEGRETE 10K 10K ALTIMA FEMENIL 59:08.2 58:53.4
17 290 54 6638 YADIRA PLANCARTE TREJO 10K 10K ALTIMA FEMENIL 59:21.2 59:03.4
18 295 55 5820 LUZ ELENA VARGAS BELTRAN DEL R 10K 10K ALTIMA FEMENIL 59:44.2 59:30.0
19 302 57 6589 MONICA BECERRA AVALOS 10K 10K ALTIMA FEMENIL 00:23.0 00:19.0
20 306 60 5373 JESSICA JIMENEZ BARRIGA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 00:36.5 00:32.1
21 308 62 6182 SOFIA MARTINEZ ALANIS 10K 10K ALTIMA FEMENIL 00:36.9 00:25.6
22 321 67 5980 EDNA AUDREY DIAZ MIGUEL 10K 10K ALTIMA FEMENIL 01:00.7 00:32.7
23 328 72 5861 MAYBOLLI GUTIERREZ CARBAJAL 10K 10K ALTIMA FEMENIL 01:18.5 00:50.1
24 342 77 5075 VIRIDIANA RODRIGUEZ UGARTE 10K 10K ALTIMA FEMENIL 01:51.1 01:42.0
25 344 79 5552 KATYA KARINA HERNANDEZ CASTILLO 10K 10K ALTIMA FEMENIL 02:00.8 59:55.3
26 348 81 5239 MARIA ISABEL REYES VILLAGOMEZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 02:07.2 56:53.9
27 350 83 5789 MARIA DE LOURDE FUERTE LUNA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 02:11.5 01:53.2
28 352 84 5474 PAULINA CORTES ORTEGA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 02:23.6 02:21.8
29 357 86 5567 MIRIAM BERENICE TORRES HERNANDEZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 02:46.1 02:11.9
30 371 92 6612 FERNANDA AVALOS GARCIA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 03:45.2 03:29.6
31 373 93 6390 FABIOLA DE LA BARRERA GONZAL 10K 10K ALTIMA FEMENIL 03:50.1 03:20.4
32 376 95 5788 ZURISADAI RESENDIZ REYES 10K 10K ALTIMA FEMENIL 04:07.6 04:05.3
33 377 96 5581 NELIDA ELVIRA RIOS 10K 10K ALTIMA FEMENIL 04:08.1 03:24.5
34 394 105 5988 MARIEL TZINTZUN X 10K 10K ALTIMA FEMENIL 05:18.5 04:55.9
35 397 107 5157 VERONICA GARCIA GARCIA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 05:29.7 05:19.7
36 398 108 5258 MARISOL NERIA BETANZOS 10K 10K ALTIMA FEMENIL 05:31.5 05:20.8
37 399 109 5783 ANA ELIZABETH SANCHEZ ARMAS 10K 10K ALTIMA FEMENIL 05:41.9 04:44.2
38 411 114 6351 VIANEY EDALY CAMACHO PEREZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 06:31.7 06:09.6
39 414 115 5327 ANA MARGARITA MARTINEZ RAMIREZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 06:39.5 06:19.5
40 415 116 6266 MONICA CELINA CISNEROS MARTINEZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 06:44.9 06:31.2
41 428 125 5088 GUILLERMINA MANZO MENDOZA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 08:01.4 07:42.3
42 439 131 5553 ISLEEN GUADALUP HERNANDEZ CASTILLO 10K 10K ALTIMA FEMENIL 09:26.0 07:20.2
43 443 133 6567 DIANA LUCIA FRANCO RODRIGUEZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 11:39.4 11:29.9
44 454 137 5880 BARBARA AGUILAR GUTIERREZ 10K 10K ALTIMA FEMENIL 20:56.9 20:39.9
45 457 138 5607 LETICIA WEBBER ESTEVA 10K 10K ALTIMA FEMENIL 22:06.5 21:50.8
1 79 4 6400 OLIVIA AGUILAR HERRERA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 46:32.3 46:13.3
2 82 6 6241 ROCIO GARCIA GARCIA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 46:40.0 46:37.6
3 88 8 5044 MA. GRISELDA PEREZ GARCIA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 47:10.7 47:05.4
4 111 12 6115 AURELIA SANDOVAL FLORES 10K 10K MAXIMA FEMENIL 49:20.3 49:20.3
5 118 13 5478 ANA CECILIA PERALES RIVERA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 49:37.3 49:35.3
6 119 14 5920 PATRICIA PEREZ GUZMAN 10K 10K MAXIMA FEMENIL 49:37.9 49:36.1
7 152 19 5934 OFELIA RANGEL VALDES 10K 10K MAXIMA FEMENIL 51:50.9 51:47.1
8 155 20 5054 LILIANA RUIZ DE CHAVEZ URBIN 10K 10K MAXIMA FEMENIL 52:00.2 51:57.0
9 165 21 6130 GUADALUPE MIRON DOMINGUEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 52:17.4 52:00.5
10 169 22 5268 ALMA CRISTINA MONTANEZ MOXCA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 52:25.7 52:22.2
11 174 23 5819 LUZ MARIA FONSECA ZAVALA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 52:49.8 52:43.5
12 201 27 5041 LUZ RAQUEL GARCIA STEFFANI 10K 10K MAXIMA FEMENIL 53:47.6 53:42.3
13 203 29 5395 MIROSLAVA FERREYRA RODRIGUEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 53:52.5 52:33.0
14 205 30 5846 ADRIANA CHAVEZ SERNA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 53:57.4 53:49.5
15 234 38 5947 CLAUDIA AMALIA MORENO CISNEROS 10K 10K MAXIMA FEMENIL 55:46.5 55:39.0
16 237 39 5491 IRERI CAROLINA COUTO GUZMAN 10K 10K MAXIMA FEMENIL 56:03.2 55:55.1
17 251 43 5479 LAURA ISABEL RODRIGUEZ SILVA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 56:52.0 56:49.8
18 268 46 5481 NOEMI PONCE FLORES 10K 10K MAXIMA FEMENIL 57:47.7 57:43.7
19 276 50 5887 LILIA RAMIREZ ANTUNEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 58:21.2 58:17.3
20 303 58 5477 ANA LUCIA SOLIS GONZALEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 00:29.7 00:26.8
21 304 59 6358 ANGELINA PRADO HERNANDEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 00:31.3 00:24.0
22 307 61 5510 ANA SALUD CASTILLO VALDES 10K 10K MAXIMA FEMENIL 00:36.6 00:30.5
23 315 64 5973 ERENDIRA GONZALEZ ASTA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 00:45.3 00:29.8
24 316 65 5382 MARIA TERESA ORTIZ GARNICA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 00:50.8 58:49.6
25 318 66 5985 SARA QUIROZ CHAPA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 00:56.2 00:48.6
26 322 68 5377 ROSA MARIA SERVIN BARRIGA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 01:02.7 00:44.0
27 325 71 5475 PATRICIA IVETTE TORRES REY 10K 10K MAXIMA FEMENIL 01:09.4 01:06.2
28 349 82 6261 MARIA DE LOURDE AREVALO PALOMARES 10K 10K MAXIMA FEMENIL 02:07.3 02:00.2
29 356 85 5568 MARCELA MERCADO GONZALEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 02:46.1 02:11.5
30 360 88 5288 XOCHITL ANGELIC SANCHEZ SANCHEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 02:56.1 02:37.0
31 368 90 5830 ALEJANDRA ARIZB LOPEZ GUTIERREZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 03:41.7 03:19.7
32 369 91 6221 LETICIA ADRIANA ELIZARRARAS BARBOSA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 03:42.2 02:31.4
33 375 94 5778 VILMA IBERICA ROSALES MARTINEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 04:03.3 04:00.4
34 390 102 5775 SILVIA ABIGAIL BAHENA VARELA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 05:01.6 04:37.4
35 395 106 6090 JANETTE SALAS REYES 10K 10K MAXIMA FEMENIL 05:26.0 05:18.1
36 403 111 5667 MAYWALIRA JACOBO MORENO 10K 10K MAXIMA FEMENIL 06:04.6 05:50.9
37 407 112 6471 NEREIDA MORELOS TORRES 10K 10K MAXIMA FEMENIL 06:12.4 05:44.5
38 417 118 6223 BETZABE MELGOZA GONZALEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 06:54.9 06:31.9
39 418 119 5599 MARIA ALEJANDRA FERREYRA MEDINA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 06:57.8 06:35.8
40 421 120 6544 ILSE ISU HERNANDEZGONZALEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 07:17.0 06:52.8
41 422 121 6558 rosario bolaños tovar 10K 10K MAXIMA FEMENIL 07:24.0 07:16.5
42 426 124 6259 CLAUDIA GOMEZ ZACARIAS 10K 10K MAXIMA FEMENIL 07:45.6 06:51.5
43 430 126 5331 AFRICA JAZMIN SANCHEZ VALENZUELA 10K 10K MAXIMA FEMENIL 08:03.0 07:45.8
44 431 127 5587 MARIA DE LOS AN MENDOZA GONZZALEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 08:05.4 07:44.5
45 434 128 6539 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS 10K 10K MAXIMA FEMENIL 08:39.2 08:19.2
46 438 130 5231 SUREYMA LEON DOMINGUEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 09:25.3 09:13.8
47 458 139 5627 ROSARIO RUIZ MONDRAGON 10K 10K MAXIMA FEMENIL 22:10.0 16:17.6
48 464 143 5452 EUFEMIA CERVANTES SANCHEZ 10K 10K MAXIMA FEMENIL 38:00.8 37:45.2
1 81 5 5610 LUCIA VILLALON ALEJO 10K 10K 370Z FEMENIL 46:38.6 46:36.1
2 85 7 5361 CAROLINA RINCON PASAYE 10K 10K 370Z FEMENIL 47:00.0 46:54.5
3 102 10 6498 MA ELIZABETH RODRIGUEZ GUZMAN 10K 10K 370Z FEMENIL 48:16.0 48:14.2
4 149 18 5077 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ ZUNIGA 10K 10K 370Z FEMENIL 51:42.0 51:28.0
5 225 35 6559 MARIA DE LA LUZ ORTIZ GARNICA 10K 10K 370Z FEMENIL 55:14.1 54:56.9
6 227 36 6507 BLANCA ELENA ALVA CALDERON 10K 10K 370Z FEMENIL 55:25.2 54:40.7
7 244 42 5073 ALICIA GOCHI GABRIEL 10K 10K 370Z FEMENIL 56:32.2 56:20.1
8 380 97 5435 VERONICA BARRERA SALINAS 10K 10K 370Z FEMENIL 04:25.8 04:11.8
9 382 98 6502 AMERICA ARIAS COYOTL 10K 10K 370Z FEMENIL 04:40.3 04:13.5
10 402 110 6193 MARICELA SUAREZ SALOMON 10K 10K 370Z FEMENIL 06:02.9 05:38.9
11 416 117 5339 ROSALIA IZQUIERDO CARRANZA 10K 10K 370Z FEMENIL 06:45.1 06:19.8
12 423 122 5455 IRMA HERNANDEZ GOMEZ 10K 10K 370Z FEMENIL 07:24.2 07:16.9
13 436 129 5865 JACINTA ALEMAN FERNANDEZ 10K 10K 370Z FEMENIL 08:45.5 08:37.2
14 453 136 5769 ELDA SAL CHAVEZ 10K 10K 370Z FEMENIL 17:39.0 17:13.9
1 194 26 5897 BLANCA ESTELA JOHNSON HERNANDEZ 10K 10K GTR FEMENIL 53:37.0 53:32.9
2 297 56 6518 Maria Teresa Vargas Gonzalez 10K 10K GTR FEMENIL 59:56.8 59:54.6
3 323 69 5058 MARIA DE LOURDE MONDRAGON SANCHEZ 10K 10K GTR FEMENIL 01:03.5 00:50.5
4 388 101 5392 MARTHA ELOISA AGUILAR ZEPEDA 10K 10K GTR FEMENIL 05:00.1 04:54.7
5 440 132 5808 ELIZABETH RAMIREZ NIETO 10K 10K GTR FEMENIL 09:30.4 09:24.8
1 3 3 6545 JUAN FRANCISCO GARCIA RAMIREZ 10K 10K KICKS VARONIL 34:11.2 28:28.3
2 9 9 6415 JONATHAN EDUARD DELGADO GOMEZ 10K 10K KICKS VARONIL 36:29.8 30:11.7
3 19 19 5773 LUIS IVAN REYES ZAMUDIO 10K 10K KICKS VARONIL 38:37.2 38:35.4
4 22 22 6637 MAURICIO VIZCARRA MARTINEZ 10K 10K KICKS VARONIL 40:06.1 40:04.3
5 23 23 6083 OSWALDO BERNAL AVILA 10K 10K KICKS VARONIL 40:14.7 40:14.3
6 27 25 5018 HECTOR CHAVIRA ZUNIGA 10K 10K KICKS VARONIL 40:50.9 40:45.9
7 31 29 6146 VICTOR NAVARRO AVALOS 10K 10K KICKS VARONIL 42:05.4 42:05.4
8 50 48 5516 SERGIO DAVID HUERTA HERNANDEZ 10K 10K KICKS VARONIL 44:26.6 44:17.9
9 52 50 6273 LUIS DANIEL RANGEL ZAVALA 10K 10K KICKS VARONIL 44:37.7 44:28.4
10 58 56 5518 LUIS ANGEL CASTRO MORALES 10K 10K KICKS VARONIL 44:58.7 44:40.6
11 59 57 6619 JOHAN RODRIGUEZ MORELOS 10K 10K KICKS VARONIL 44:59.9 44:50.7
12 65 62 5022 RAUL DAVID GARCIA MORA 10K 10K KICKS VARONIL 45:51.4 45:37.2
13 72 69 5514 IGNACIO GARCIA LEON 10K 10K KICKS VARONIL 46:13.7 46:06.1
14 73 70 5295 GERARDO CESAR AVALOS 10K 10K KICKS VARONIL 46:18.3 45:50.5
15 84 78 5038 LUIS AMADO LAGUNAS SUAZO 10K 10K KICKS VARONIL 46:46.5 46:39.2
16 106 96 5180 ERIK EDIBALDO GARCIA GONZALEZ 10K 10K KICKS VARONIL 48:55.6 48:50.2
17 112 100 5850 BISMARCK ROMAN ALCANTAR MONTOYA 10K 10K KICKS VARONIL 49:26.1 49:05.5
18 116 104 5713 LUIS ANGEL VITAL UBIAS 10K 10K KICKS VARONIL 49:35.3 49:14.7
19 129 114 5787 LUIS GUSTAVO ROJAS RESENDES 10K 10K KICKS VARONIL 50:28.6 50:05.5
20 144 128 5089 RAMON EDIMIR MUNOZ CUEVAS 10K 10K KICKS VARONIL 51:24.4 49:50.9
21 146 129 6569 JOSE EDUARDO CORTES MONTANES 10K 10K KICKS VARONIL 51:29.0 51:17.1
22 151 133 5933 MIGUEL ANGEL TAVERA ZAVALA 10K 10K KICKS VARONIL 51:50.3 51:50.3
23 156 136 6601 JULIO OMAR REYES GARCIA 10K 10K KICKS VARONIL 52:00.3 51:44.2
24 158 138 6535 CESAR AYALA CALDERON 10K 10K KICKS VARONIL 52:03.7 51:59.0
25 180 156 5319 VICTOR GILBERTO ROSALES POLA 10K 10K KICKS VARONIL 53:03.9 52:56.6
26 197 171 5291 IVAN GONZALEZ MIRANDA 10K 10K KICKS VARONIL 53:41.1 53:24.3
27 207 177 5601 RICARDO BRAVO ALCOCER 10K 10K KICKS VARONIL 54:04.5 52:32.1
28 217 184 5100 JOSE DANIEL MALDONADO FLORES 10K 10K KICKS VARONIL 54:54.8 54:34.2
29 243 202 6628 SANTIAGO HERRERA DIAZ 10K 10K KICKS VARONIL 56:26.2 55:17.4
30 246 204 5313 ALEXIS GERARDO FLORES GOMEZ 10K 10K KICKS VARONIL 56:40.4 56:30.3
31 263 219 6342 RICARDO VALENTE ROMERO RODRIGUEZ 10K 10K KICKS VARONIL 57:28.2 57:15.7
32 274 225 5086 ALBERTO QUEREA GUZMAN 10K 10K KICKS VARONIL 58:12.3 58:00.9
33 279 228 6370 IGNACIO RODRIGUEZ GUEVARA 10K 10K KICKS VARONIL 58:32.8 52:39.3
34 285 234 6344 RAMIRO HURTADO VILLANUEVA 10K 10K KICKS VARONIL 58:52.6 58:37.3
35 292 238 5365 EDWIN EDUARDO CALDERON LEMUS 10K 10K KICKS VARONIL 59:28.0 57:40.5
36 293 239 5828 GERARDO JUAREZ GOMEZ 10K 10K KICKS VARONIL 59:30.3 57:35.5
37 305 246 6189 AXEL EDGARDO GOMEZ ESPINOSA 10K 10K KICKS VARONIL 00:31.7 00:26.0
38 310 248 5276 ALI TONATIUH ROJAS LOZA 10K 10K KICKS VARONIL 00:40.4 00:21.0
39 320 254 6169 JUAN PABLO SANCHEZ GNECCHI 10K 10K KICKS VARONIL 00:58.5 00:28.3
40 346 267 5520 LUIS HORACIO GARCIA CARMONA 10K 10K KICKS VARONIL 02:02.0 01:36.0
41 405 294 5261 RAFAEL DAMIAN MEDINA 10K 10K KICKS VARONIL 06:12.1 05:57.5
42 406 295 5666 SEBASTIAN PAZ JACOBO 10K 10K KICKS VARONIL 06:12.3 05:59.4
43 437 308 5462 RAUL ORLANDO GARCIA SILVA 10K 10K KICKS VARONIL 08:47.2 08:39.1
44 442 310 5712 GUSTAVO OROZCO PEREZ 10K 10K KICKS VARONIL 10:27.6 10:12.8
45 450 315 6419 RAFAEL DAVID GRANADOS FLORES 10K 10K KICKS VARONIL 16:17.5 15:51.9
46 455 318 6057 EDUARDO TURRENT CALDERON 10K 10K KICKS VARONIL 21:43.1 21:22.2
47 461 320 6614 DANIE TINAJERO MARTINEZ 10K 10K KICKS VARONIL 26:54.1 09:06.0
1 1 1 6481 SEFERINO ORTIZ TELLEZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 33:10.9 33:08.6
2 2 2 6109 EDGAR GUMERSIND OLMEDO VALENZUELA 10K 10K ALTIMA VARONIL 34:08.7 34:06.9
3 5 5 5932 GERMAN TORRES CARDENAS 10K 10K ALTIMA VARONIL 34:58.8 34:57.0
4 7 7 5536 HECTOR MANUEL MUNOZ ALBA 10K 10K ALTIMA VARONIL 35:13.0 29:43.9
5 11 11 5622 JAN OMAR GUILLEN HERNANDEZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 36:45.5 36:43.0
6 12 12 6373 EMILY RUTH SALINAS GONZALEZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 36:59.9 31:54.6
7 13 13 6550 FERNANDO DANIEL GARCIA RODRIGUEZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 37:01.9 36:59.4
8 16 16 6114 JORGE ARMANDO MORA CALDERON 10K 10K ALTIMA VARONIL 38:05.8 38:03.2
9 17 17 6413 RAFAEL MONTES ALEGRIA 10K 10K ALTIMA VARONIL 38:29.7 32:13.0
10 20 20 5961 CIRILO CRUZ QUITERIO 10K 10K ALTIMA VARONIL 38:57.8 36:55.7
11 26 24 5822 MIGUEL ANGEL MOLINERO HERNANDEZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 40:46.4 40:40.2
12 28 26 6568 JOSE GUADALUPE RUIZ GAONA 10K 10K ALTIMA VARONIL 41:15.9 41:12.2
13 32 30 6248 PEDRO MORA CALDERON 10K 10K ALTIMA VARONIL 42:06.5 42:03.0
14 35 33 5826 ESTEBAN HUERTA ARGUELLO 10K 10K ALTIMA VARONIL 42:24.5 42:22.7
15 37 35 5494 VICENTE SANTILLAN SALGADO 10K 10K ALTIMA VARONIL 42:54.0 42:54.0
16 38 36 5066 AURELIO CHAVEZ ACHA 10K 10K ALTIMA VARONIL 43:01.4 42:53.2
17 39 37 5944 ESLI OBED GARCIA HUERTA 10K 10K ALTIMA VARONIL 43:03.7 42:48.2
18 41 39 5918 OSCAR EDUARDO GUTIERREZ GARDUNO 10K 10K ALTIMA VARONIL 43:24.2 43:07.5
19 44 42 5256 RUBEN NERIA BETANZOS 10K 10K ALTIMA VARONIL 43:37.4 43:33.7
20 45 43 5531 JORGE LUIS CARRILLO MONTERO 10K 10K ALTIMA VARONIL 43:58.9 43:47.5
21 46 44 5942 JERONIMO CRUZ QUITERIO 10K 10K ALTIMA VARONIL 43:59.2 43:55.3
22 48 46 6143 HECTOR MANUEL GUTIERREZ GARDUNO 10K 10K ALTIMA VARONIL 44:09.4 43:53.3
23 55 53 5551 SALVADOR ORTEGA ALVARADO 10K 10K ALTIMA VARONIL 44:46.4 44:27.7
24 68 65 5266 JOSE TRINIDAD YANES YANEZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 45:56.4 45:38.0
25 71 68 6265 DIEGO ARMANDO ALVAREZ SANTOYO 10K 10K ALTIMA VARONIL 46:08.4 46:08.4
26 74 71 6302 EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 46:21.0 45:58.5
27 76 73 6247 LEO MOLINA BEDOLLA 10K 10K ALTIMA VARONIL 46:24.0 46:20.1
28 89 81 5376 ANDRES RAMOS LEAL 10K 10K ALTIMA VARONIL 47:12.3 46:50.9
29 94 85 5464 FRANCISCO DAVID SANTILLAN DIAZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 47:31.2 46:13.7
30 108 98 5711 DAVID BAZAN NIETO 10K 10K ALTIMA VARONIL 48:58.7 48:46.3
31 117 105 5431 FERNANDO GRANDE RAMIREZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 49:35.6 49:33.5
32 120 106 5852 BENJAMIN NARANJO RINCON 10K 10K ALTIMA VARONIL 49:48.8 49:42.2
33 124 109 5862 RICARDO SOTO ALEMAN 10K 10K ALTIMA VARONIL 49:55.5 49:49.1
34 125 110 5812 CHRISTIAN CANALES CAMARILLO 10K 10K ALTIMA VARONIL 50:02.1 49:52.0
35 126 111 6217 LUIS ELIER OROZCO CANALES 10K 10K ALTIMA VARONIL 50:03.4 49:36.4
36 131 116 5799 OSCAR VEJAR GARCIA 10K 10K ALTIMA VARONIL 50:34.4 50:24.3
37 136 120 5807 JAIME JAVIER ESCAMILLA RAMIREZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 50:52.3 50:44.2
38 137 121 5021 GILBERTO DIMAS CORNEJO 10K 10K ALTIMA VARONIL 50:53.6 50:37.8
39 139 123 5867 JUAN FRANCISCO MELCHOR ORTEGA 10K 10K ALTIMA VARONIL 51:01.9 50:38.3
40 147 130 5888 EDGARDO DIAZ COLIN 10K 10K ALTIMA VARONIL 51:33.7 51:26.7
41 161 141 6506 SILVESTRE REVUELTA ANDRADE 10K 10K ALTIMA VARONIL 52:14.1 51:51.4
42 163 143 5439 JOSE ARTURO ULAJE GAMINO 10K 10K ALTIMA VARONIL 52:16.0 52:06.6
43 171 149 5522 ROLANDO GONZALEZ PAREDES 10K 10K ALTIMA VARONIL 52:32.1 52:22.1
44 177 153 6106 MIGUEL DOMINGUEZ SANCHEZ 10K 10K ALTIMA VARONIL 52:54.9 50:47.7
