DUATLÓN NACIONAL MORELIA 2019

Domingo, 16 de junio del 2019

DUATLÓN NACIONAL MORELIA 2019

Mejores Resultados SPRINT FEM Categoría RELEVO MIXTO


JAVIER ORTIZ GARNICA

1:11:49

Segundo Lugar

MARGARITA BLANCO ANDRADE

1:04:06

Primer Lugar

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 19 19 242 JOSE CARLOS SERNA REYES SPRINT VAR D VARONIL 0:53:32 0:53:31
2 31 29 240 MARCO CORTES LOEZA SPRINT VAR D VARONIL 0:58:47 0:58:47
3 35 33 161 JUAN DIEGO LOPEZ DE LARA SPRINT VAR D VARONIL 0:59:10 0:59:07
4 41 38 178 ISAAC MORENO SPRINT VAR D VARONIL 0:59:52 0:59:47
5 44 40 138 LUIS FERNANDO TREVI? JACOBO SPRINT VAR D VARONIL 1:00:21 1:00:19
6 51 45 153 RAMON AVALOS SPRINT VAR D VARONIL 1:01:58 1:01:52
7 55 48 173 FCO REYES SPRINT VAR D VARONIL 1:03:03 1:02:59
8 60 52 247 RICARDO RODRIGUEZ RAMOS SPRINT VAR D VARONIL 1:03:18 1:03:11
9 65 55 186 FRANCISCO CORONA SPRINT VAR D VARONIL 1:04:12 1:04:08
10 69 59 151 DAGOBERTO HERNANDEZ SPRINT VAR D VARONIL 1:05:05 1:05:02
11 85 67 127 JULIO CESAR CUEVAS SOTO SPRINT VAR D VARONIL 1:10:15 1:10:09
12 99 73 199 BISMARCK RUIZ HERRERA SPRINT VAR D VARONIL 1:24:49 1:24:43
13 102 0 150 RAFAEL MENDEZ VAZQUEZ SPRINT VAR D VARONIL
1 4 4 132 GERARDO BECERRA SANCHEZ SPRINT VAR F VARONIL 0:50:54 0:50:54
2 15 15 248 DIEGO LOREDO SPRINT VAR F VARONIL 0:52:45 0:52:44
3 25 25 216 JOSE JUAN GONZALEZ RICO SPRINT VAR F VARONIL 0:57:48 0:57:43
4 32 30 227 GAMALIEL HERNANDEZ AMEZCUA SPRINT VAR F VARONIL 0:58:49 0:58:49
5 36 34 232 MIGUEL ESTRADA TORRES SPRINT VAR F VARONIL 0:59:11 0:59:09
6 38 36 246 ABEL SAUL CALDERON SALTO SPRINT VAR F VARONIL 0:59:24 0:59:20
7 40 37 123 ANDRES OLGUIN PI?N SPRINT VAR F VARONIL 0:59:30 0:59:22
8 47 42 225 JOSE CARAPIA RODRIGUEZ SPRINT VAR F VARONIL 1:01:01 1:00:57
9 57 50 187 JUAN OROZCO SPRINT VAR F VARONIL 1:03:04 1:03:00
10 72 61 180 MARCO LOPEZ SPRINT VAR F VARONIL 1:06:36 1:06:31
11 73 62 189 ALBERTO ALCARAZ SPRINT VAR F VARONIL 1:06:38 1:06:33
12 80 65 275 CARLOS FLORES GUTIERREZ SPRINT VAR F VARONIL 1:08:19 1:08:17
13 101 0 122 JOSE JUAN GONZALEZ RICO SPRINT VAR F VARONIL
1 3 3 136 HECTOR CISNEROS VASQUEZ SPRINT VAR C VARONIL 0:50:39 0:50:38
2 9 9 244 RAFAEL RIVERA MARTINEZ SPRINT VAR C VARONIL 0:51:11 0:51:10
3 12 12 226 MAGANA MONDRAGON ALFONSO SPRINT VAR C VARONIL 0:51:38 0:51:36
4 16 16 214 ZAID FIGUEROA SPRINT VAR C VARONIL 0:53:02 0:53:00
5 18 18 231 JOSE ALEJANDRO OJEDA DIAZ SPRINT VAR C VARONIL 0:53:31 0:53:28
6 24 24 229 JOEL ALEJANDRO JUNEZ VIVEROS SPRINT VAR C VARONIL 0:57:28 0:57:24
7 27 27 172 VICTOR REYES SPRINT VAR C VARONIL 0:58:05 0:58:01
8 30 28 141 LUIS MURILLO CORNEJO SPRINT VAR C VARONIL 0:58:43 0:58:42
9 43 39 201 RAUL DIAZ PE? SPRINT VAR C VARONIL 1:00:19 1:00:17
10 48 43 196 RAFAEL MONTES VAZQUEZ SPRINT VAR C VARONIL 1:01:04 1:00:59
11 59 51 174 AMED URIEL RANGEL QUEZADA SPRINT VAR C VARONIL 1:03:13 1:03:09
12 67 57 124 GUSTAVO JIMENEZ LEON SPRINT VAR C VARONIL 1:04:38 1:04:32
13 89 70 195 RAYMUNDO ARREOLA HERNANDEZ SPRINT VAR C VARONIL 1:12:08 1:12:04
14 103 0 157 ALFONSO MAGA? MONDRAGON SPRINT VAR C VARONIL
15 104 0 198 JOSE EMANUEL CALDERON CARBAJAL SPRINT VAR C VARONIL
1 28 1 224 PAOLA PACHECO CASTRO SPRINT FEM O FEMENIL 0:58:19 0:58:18
2 45 5 125 DASHA HILLARY SAMANO SAUCEDO SPRINT FEM O FEMENIL 1:00:25 1:00:23
3 58 8 129 JESICA VALTIERRA ALVARADO SPRINT FEM O FEMENIL 1:03:06 1:03:04
4 79 15 228 INGRID VILCHEZ DURAN SPRINT FEM O FEMENIL 1:08:09 1:08:08
5 105 0 205 MARIELA ORTA MARTINEZ SPRINT FEM O FEMENIL
1 8 8 243 JOSE LUIS CLEMENTE SOLANO SPRINT VAR B VARONIL 0:51:05 0:51:04
2 14 14 126 NEFTALI ZABDIEL GUZMAN JACUINDE SPRINT VAR B VARONIL 0:51:57 0:51:55
3 20 20 164 JAIME ORTIZ GARNICA SPRINT VAR B VARONIL 0:55:42 0:55:40
4 21 21 245 JOSE MANUEL GARCIA GUIJOSA SPRINT VAR B VARONIL 0:55:49 0:55:46
5 26 26 142 SERGIO HUERTA HERNANDEZ SPRINT VAR B VARONIL 0:58:02 0:58:00
6 46 41 165 RAZIEL VILLICA? CORIA SPRINT VAR B VARONIL 1:00:33 1:00:30
7 52 46 137 VICTOR HUGO SALAZAR ARIAS SPRINT VAR B VARONIL 1:02:06 1:02:04
8 66 56 139 CESAR URIEL HERNANDEZ GUAJARDO SPRINT VAR B VARONIL 1:04:29 1:04:26
9 68 58 147 EDGAR CEDE? SPRINT VAR B VARONIL 1:04:55 1:04:52
10 78 64 209 LUIS ALBERTO VALDEZ JACOBO SPRINT VAR B VARONIL 1:07:58 1:07:52
1 2 2 230 ERNESTO VLADIMI BECERRIL BUSTAMANTE SPRINT VAR E VARONIL 0:49:14 0:49:14
2 7 7 219 BRUNO AROCHI CASTILLO SPRINT VAR E VARONIL 0:51:04 0:51:02
3 10 10 159 GERARDO AVILA AVALOS SPRINT VAR E VARONIL 0:51:13 0:51:12
4 11 11 128 CHRISTIAN NATUSH MUSSLICK SPRINT VAR E VARONIL 0:51:27 0:51:26
5 33 31 234 GUSTAVO JUAREZ BEDOLLA SPRINT VAR E VARONIL 0:58:56 0:58:54
6 63 54 152 VLADIMIR SANCHEZ SOSA SPRINT VAR E VARONIL 1:03:59 1:03:54
7 71 60 210 EDUARDO HERRERA FARFAN SPRINT VAR E VARONIL 1:06:25 1:06:19
8 90 71 197 CARLOS PRIMO TORRES GOMEZ SPRINT VAR E VARONIL 1:12:34 1:12:30
1 37 35 233 OMAR RAUL MASERA SPRINT VAR H VARONIL 0:59:17 0:59:14
2 56 49 144 JOSE ANTONIO VALDIVIA NAVA SPRINT VAR H VARONIL 1:03:03 1:02:59
1 81 16 133 PATRICIA BECERRA ALANIS SPRINT FEM N FEMENIL 1:08:50 1:08:48
2 92 21 218 MARIA ALEXA DE LA TORREMADRIGAL SPRINT FEM N FEMENIL 1:13:29 1:13:27
3 94 23 266 KARLA ALEJANDRA CASTANEDA VILLALON SPRINT FEM N FEMENIL 1:15:49 1:15:47
1 1 1 160 ABRAHAM ALBERTO RODRIGUEZ SPRINT VAR JV VARONIL 0:47:35 0:47:35
2 5 5 236 JOEL SEBASTIAN CALDERON GARCIA SPRINT VAR JV VARONIL 0:51:01 0:51:00
3 6 6 221 JARED CHAVEZ PACHECO SPRINT VAR JV VARONIL 0:51:01 0:50:58
4 13 13 168 WALTER GIOVANNY PINEDA SAUCEDO SPRINT VAR JV VARONIL 0:51:38 0:51:36
5 17 17 169 ADRIAN GONZALEZ SANCHEZ SPRINT VAR JV VARONIL 0:53:29 0:53:28
6 50 44 134 GERARDO BECERRA ALANIS SPRINT VAR JV VARONIL 1:01:32 1:01:32
1 42 4 135 ZENDY FUENTES CORONA SPRINT FEM P FEMENIL 0:59:54 0:59:53
2 75 12 177 GABY ESPINOZA SPRINT FEM P FEMENIL 1:07:28 1:07:27
3 77 14 149 IRAIS GALLEGOS MAGA? SPRINT FEM P FEMENIL 1:07:37 1:07:36
4 84 18 185 CAROLINA ZU?GA LOPEZ SPRINT FEM P FEMENIL 1:09:33 1:09:31
1 54 47 208 LUIS GUZMAN ESTRADA SPRINT VAR I VARONIL 1:02:20 1:02:18
2 74 63 223 EDUARDO HERNANDEZ DE LA TORR SPRINT VAR I VARONIL 1:07:25 1:07:22
3 82 66 145 JOSE SALVADOR BEJARANO ROJAS SPRINT VAR I VARONIL 1:09:10 1:09:07
4 98 72 202 OCTAVIO ANTONIO LUCIO GUZMAN SPRINT VAR I VARONIL 1:21:27 1:21:24
1 76 13 278 LETICIA DOMINGUEZ DUARTE SPRINT FEM Q FEMENIL 1:07:32 1:07:29
2 83 17 220 LILIANA MONTOYA MARTINEZ SPRINT FEM Q FEMENIL 1:09:19 1:09:18
3 91 20 200 LUZ ELENA VARGAS BELTRAN DEL R SPRINT FEM Q FEMENIL 1:13:10 1:13:07
4 95 24 148 MIRIAN AREVALO SANCHEZ SPRINT FEM Q FEMENIL 1:16:15 1:16:12
5 96 25 217 ALDANELY ESCALERA VAZQUEZ SPRINT FEM Q FEMENIL 1:18:40 1:18:37
1 53 7 215 EDITH HERNANDEZ GONZALEZ SPRINT FEM R FEMENIL 1:02:20 1:02:19
2 70 11 184 SANDRA DIAZ BARRIGA SPRINT FEM R FEMENIL 1:05:30 1:05:30
3 86 19 158 LORENA ARCE CORRO SPRINT FEM R FEMENIL 1:11:01 1:10:59
4 93 22 181 BIANCA LOPEZ SPRINT FEM R FEMENIL 1:14:41 1:14:40
1 34 32 235 MIGUEL ANGEL AYALA RODRIGUEZ SPRINT VAR G VARONIL 0:58:58 0:58:54
2 62 53 176 JORGE SOTELO GARCIA SPRINT VAR G VARONIL 1:03:40 1:03:37
3 87 68 175 AGUSTIN AVILES NAVARRETE SPRINT VAR G VARONIL 1:11:20 1:11:19
1 29 2 167 JENNIFER GABRIE PINEDA SAUCEDO SPRINT FEM JF FEMENIL 0:58:35 0:58:34
2 39 3 204 MARIA PAULINA CARMONA RIVEROLL SPRINT FEM JF FEMENIL 0:59:26 0:59:26
3 49 6 163 DANIELA CAMACHO HERRERA SPRINT FEM JF FEMENIL 1:01:21 1:01:21
4 61 9 260 JESSICA VARELA SPRINT FEM JF FEMENIL 1:03:18 1:03:17
1 22 22 191 CESAR SALVADOR VALDEZ CHAVEZ SPRINT VAR A VARONIL 0:56:14 0:56:12
2 23 23 192 DARIO ALEJANDRO CALDERON ARELLANO SPRINT VAR A VARONIL 0:56:15 0:56:13
1 64 10 211 MARGARITA BLANCO ANDRADE SPRINT FEM RELEVO MIXTO 1:04:06 1:04:04
2 88 69 277 JAVIER ORTIZ GARNICA SPRINT VAR RELEVO MIXTO 1:11:49 1:11:45
1 97 26 207 MARIA TERESA VARGAS GONZALEZ SPRINT FEM V FEMENIL 1:21:20 1:21:19
2 100 27 193 LEONOR GAR CIA TINAJERO SPRINT FEM V FEMENIL 1:29:27 1:29:27
1 0 1 273 NERI FERNANDO GUADARRAMA BEJINES IC IC VARONIL 0:03:08 0:03:08
2 0 2 166 DIEGO SUAREZ ARIAS IC IC VARONIL 0:03:19 0:03:19
3 0 3 265 JORGE LUIS RAMOS PINEDA IC IC VARONIL 0:03:19 0:03:19
4 0 4 238 RODRIGO TZIRAN SANCHEZ MEDINA IC IC VARONIL 0:03:33 0:03:33
5 0 5 274 PEDRO MASERA ASTIER IC IC VARONIL 0:03:50 0:03:50
6 0 6 155 RICARDO ANDRE LLAMAS JIMENEZ IC IC VARONIL 0:08:43 0:08:43
7 0 7 239 ANDRES LOPEZ DE LARA MEDINA IC IC VARONIL
8 0 8 270 DARIO RENTERIA DE ANDA IC IC VARONIL
1 3 1 272 AYLIN KARIME GUADARRAMA BEJINES ID/IH IH FEMENIL 0:05:41 0:05:41
2 4 2 262 ADRIANA PAOLA CAPIZ PINEDA ID/IH IH FEMENIL 0:05:41 0:05:41
3 5 3 171 MARINA AGUIRRE MACIAS ID/IH IH FEMENIL 0:06:39 0:06:39
4 7 4 190 INES ALCARAZ ID/IH IH FEMENIL 0:23:15 0:23:15
5 8 5 131 MARINA AGUIRRE MACIAS ID/IH IH FEMENIL
6 9 6 264 ELANI VALENTINA GONZALEZ GUTIERREZ ID/IH IH FEMENIL
1 2 1 203 KAGISO NATUSCH JA / JC JA VARONIL 0:09:01 0:09:01
2 3 2 170 ISRAEL BUSTOS SANTOS JA / JC JA VARONIL 0:09:32 0:09:32
3 4 3 237 BERNARDO DALI SANCHEZ MEDINA JA / JC JA VARONIL 0:11:41 0:11:41
4 5 4 156 EMILIANO RAMOS MAYORAL JA / JC JA VARONIL 0:14:50 0:14:50
5 6 5 261 ERICK CORONA HERRERA JA / JC JA VARONIL 0:21:02 0:21:02
6 7 6 183 JOSE ALBERTO ALCARAZ JA / JC JA VARONIL
7 8 7 188 JUAN CARLOS OROZCO JA / JC JA VARONIL
1 1 1 241 PABLO JOEL CALDERON GARCIA ID/IH ID VARONIL 0:05:25 0:05:25
2 2 2 263 JARET OBED PEDRAZA NAVARRO ID/IH ID VARONIL 0:05:39 0:05:39
3 6 3 162 SANTIAGO LOPEZ DE LARA ID/IH ID VARONIL 0:22:30 0:22:30