4TA CARRERA MUNDO 96.5

Domingo, 13 de agosto del 2017

4TA CARRERA MUNDO 96.5

Mejores Resultados 9km Categoría 9k LIBRE VARONIL


Segundo Lugar

ESAU VIDAL JAIMES

15:25.1

Primer Lugar

CARLOS IVAN ORTEGA ESPINOSA

17:52.8

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
382 182 182 16 KENDRA LUCERO PADILLA RAMIREZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 56:18.1 55:58.1
384 184 184 17 JUANA RAMIREZ SERRANO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 56:42.6 56:23.6
407 213 213 18 ARTURO PADILLA GUIZAR 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 00:37.9 00:20.1
225 136 136 19 JORGE ENRIQUE VARGAS TAPIA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 46:17.1 45:59.6
301 130 130 20 SERGIO HERNANDEZ SAENZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 50:39.8 50:23.5
293 13 90 22 CELIINA RIOS PONCE 9km 9K VETERANAS FEMENIL 32:45.9 32:35.0
186 63 63 24 SARA FERNANDEZ SALGADO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 44:54.5 44:48.0
240 48 180 25 EZEQUIEL FRANCI CASTRO ESTRADA 9km 9K VETERANOS VARONIL 29:15.0 28:56.6
330 149 149 26 ALEJANDRA CASTRO PADILLA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 52:21.3 52:02.9
334 152 152 27 GABRIELA ALEJAN CASTILLO HERNANDEZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 52:40.6 52:06.4
373 198 198 28 ROBERTO MANUEL AGUILAR NUNEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 55:03.9 54:30.7
32 7 30 29 ALEJANDRO FLORES LOPEZ 9km 9K VETERANOS VARONIL 20:26.8 20:21.5
160 50 50 33 JULIA MARTINEZ HILARIO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 43:44.2 43:33.3
117 25 94 34 JESUS OLAMENDI PORTUGAL 9km 9K VETERANOS VARONIL 24:38.1 24:27.2
143 100 100 35 AGUSTIN MARTINEZ NAVA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 42:47.0 42:19.0
72 60 60 36 RICARDO MARTINEZ NAVA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 38:18.5 37:49.3
144 101 101 37 BRIAN CHAVEZ MARTINEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 42:47.7 42:47.7
73 13 13 38 MILENIA ORIHUELA CHAVEZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 38:19.4 37:57.4
13 6 12 39 CARLOS GUILLERM QUINONES GONZALEZ 9km 9k LIBRE VARONIL 19:08.0 19:07.2
195 19 42 40 MA. GUADALUPE ESPIN GONZALEZ 9km 9K MASTER FEMENIL 27:29.3 27:10.8
30 28 28 41 MARTIN CORTES JORGE 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 33:40.4 33:10.4
34 32 32 42 RICARDO RAMIREZ CHAVEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 34:22.7 33:57.8
257 9 68 43 PATRICIA RIOS MARQUEZ 9km 9K VETERANAS FEMENIL 29:59.2 29:34.2
236 89 177 44 ELIAS PARACELSO XOLOCOTZIN ELIGIO 9km 9k LIBRE VARONIL 29:04.3 28:11.1
317 60 104 45 XOCHITL XOLOCOTZIN ELIGIO 9km 9K LIBRE FEMENIL 37:11.0 36:17.9
2 1 2 46 JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ 9km 9K VETERANOS VARONIL 17:17.8 17:17.1
233 143 143 47 JUAN CARLOS LOPEZ MIRANDA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 46:57.7 45:52.1
296 102 203 48 FERNANDO LOPEZ MIRANDA 9km 9k LIBRE VARONIL 33:26.0 32:18.3
417 217 217 49 HUGO CARRANZA LEYVA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 02:38.0 01:19.5
99 22 82 50 EULALIO FLORES BAUTISTA 9km 9K VETERANOS VARONIL 24:03.9 23:53.0
365 170 170 51 JOANNA HERRERA CASTANEDA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 54:41.3 53:49.0
289 122 122 52 KARLA HERRERA CASTANEDA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 50:04.4 49:10.4
188 65 65 53 AIDA MAGALY MOGUEL NERI 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 44:59.2 44:15.1
217 132 132 54 JORGE GARCIA YANEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 46:10.4 45:26.1
324 144 144 55 CLAUDIA BELEM BIZARRO LOPEZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 51:28.7 50:45.6
288 121 121 56 MARIA DEL PILAR OCAMPO GUERRERO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 50:04.0 49:11.1
251 152 152 57 SAID OCAMPO JIMENEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 47:58.5 47:03.8
5 1 5 58 NATALIO MAYO VALENTE 9km 9K MASTER VARONIL 18:01.2 17:57.3
210 43 162 59 EUGENIO JAVIER PENALOZA CORTES 9km 9K VETERANOS VARONIL 28:00.4 27:59.4
98 78 78 61 GUILLERMO ANTUNEZ ESCOBAR 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 40:38.3 40:38.3
165 53 53 62 ANDREA GUADALUP OCAMPO SAAVEDRA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 44:00.8 43:22.6
329 148 148 63 ERIKA SOLIS ARIZMENDI 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 52:09.4 51:16.1
353 188 188 64 PEDRO MENDEZ ESCOBAR 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 53:53.9 53:16.4
313 137 137 65 MAYANYN LARRANAGA MORENO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 51:14.3 50:32.7
287 120 120 66 NURIA MONTES MONTES RAMOS 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 50:00.5 49:38.0
146 102 102 67 JOSE MANUEL GUTIERREZ LEON Y VEL 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 42:59.3 42:35.4
420 219 219 68 CARRLOS OLAMENDI RINCON 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 03:22.5 03:10.7
419 218 218 69 NORMA PAULA RINCON RAMIREZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 03:21.1 03:09.1
68 18 59 70 SALVADOR MEDINA ARELLANO 9km 9K VETERANOS VARONIL 22:40.5 22:40.5
125 33 33 71 MARIA ORTIZ DIAZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 41:47.5 40:51.7
256 37 67 73 SUSANA FERRER FERRER 9km 9K LIBRE FEMENIL 29:57.4 28:47.8
193 77 151 74 CARLOS FABIAN ARIAS RAMOS 9km 9k LIBRE VARONIL 27:25.1 26:16.9
48 12 45 75 VICENCIO SANCHEZ SOSA 9km 9K VETERANOS VARONIL 21:49.8 21:47.7
118 12 23 76 GISELLE ARIZMENDI HERNANDEZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 24:40.2 24:18.6
30 5 28 77 GUILLERMO HERNANDEZ ORTIZ 9km 9K VETERANOS VARONIL 20:19.3 20:00.3
54 24 50 78 RAYNELSON ROMERO MARTINEZ 9km 9k LIBRE VARONIL 22:13.6 22:08.7
70 29 60 79 RODRIGO MALDONADO ALTAMIRANO 9km 9k LIBRE VARONIL 23:00.7 22:57.6
143 25 115 80 JORGE ARANDA HERNANDEZ 9km 9K MASTER VARONIL 25:44.2 25:18.8
160 34 128 81 ALFONSO ARANDA HERNANDEZ 9km 9K VETERANOS VARONIL 26:11.7 25:46.3
245 97 97 82 MARIA ADRIANA FERNANDEZ LOPEZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 47:43.6 47:32.6
121 50 96 83 RICARDO ZALDIVAR SOTO 9km 9k LIBRE VARONIL 24:44.7 24:04.0
267 43 76 84 MARIANA SANTAMARIA FERNANDEZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 30:30.0 30:17.1
368 196 196 85 ANGEL BARRERA ESQUIVEL 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 54:49.1 53:53.5
369 173 173 86 ANDREA ALVARE ROMERO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 54:49.5 53:52.5
294 50 91 87 LUISA BAYLON VELAZQUEZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 33:01.1 32:42.5
213 24 49 88 LESLY DEL JUNCO ZAGAL 9km 9K LIBRE FEMENIL 28:07.6 27:54.8
50 22 47 89 OSCAR HIDALGO SERNAS 9km 9k LIBRE VARONIL 21:55.7 21:40.3
214 83 164 90 ERICK EDUARDO JUAREZ ESTRADA 9km 9k LIBRE VARONIL 28:11.3 27:56.5
366 171 171 91 AKETZALI ROJAS RAYA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 54:42.8 54:02.3
250 99 99 92 XIADANI ROJAS RAYA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 47:57.3 47:16.5
35 33 33 93 ABEL ALEJANDRO ROJAS RAYA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 34:25.1 33:43.4
416 200 200 94 VERONICA JUAREZ ESPARZA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 02:38.0 01:19.0
251 96 186 98 ISAAC ROBLES CRUZ 9km 9k LIBRE VARONIL 29:42.2 29:04.9
20 6 19 99 NOE GONZALEZ VAZQUEZ 9km 9K MASTER VARONIL 19:53.6 19:50.8
17 9 16 100 NOE GONZALEZ BARRETO 9km 9k LIBRE VARONIL 19:35.7 19:21.4
328 181 181 101 JESUS GONZALEZ BARRETO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 52:02.7 50:54.9
96 77 77 102 JOSE FRANCISCO AVILA VILLASENOR 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 40:24.0 39:50.0
216 85 85 103 MARIA DEL ROCIO CARRILLO AGUAYO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 46:03.2 45:28.4
212 44 163 105 RAFAEL ZENDEJAS NUNO 9km 9K VETERANOS VARONIL 28:07.6 27:30.7
184 34 145 106 GERARDO ITURBIDE FRANCO 9km 9K MASTER VARONIL 27:13.1 26:34.5
106 23 85 107 URBANO MORGADO HERRERA 9km 9K VETERANOS VARONIL 24:16.6 23:47.6
144 59 116 108 ANDRES LOPEZ PORCAYO 9km 9k LIBRE VARONIL 25:44.2 25:36.2
65 16 57 111 AGUSTIN ORTIZ ZEPEDA 9km 9K VETERANOS VARONIL 22:36.2 22:17.8
225 39 171 112 PABLO VILLEGAS CONTRERAS 9km 9K MASTER VARONIL 28:37.0 27:27.6
57 14 52 113 EFREN ANTONIO CRUZ GUZMAN 9km 9K VETERANOS VARONIL 22:21.6 22:15.2
56 2 4 114 LIDIA BENITEZ JARAMILLO 9km 9K MASTER FEMENIL 22:20.0 22:16.6
139 31 112 115 FRANCISCO OCAMPO ANDRADE 9km 9K VETERANOS VARONIL 25:34.0 24:43.0
387 201 201 116 RENE OCAMPO TOLEDANO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 57:37.0 56:54.0
327 147 147 118 FELISA BARRETO GALEANA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 52:02.3 50:56.4
124 22 99 120 JOSE MANUEL CASTELLANOS MUNOZ 9km 9K MASTER VARONIL 24:53.5 24:32.9
223 27 53 121 JENNY CRUZ ROSAS 9km 9K LIBRE FEMENIL 28:36.1 27:47.8
340 155 155 122 MARIA JOSE ORTIZ MORA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 53:22.3 51:00.0
215 25 50 123 ANAYELI ALFONSO AVALOS 9km 9K LIBRE FEMENIL 28:17.5 27:56.8
93 39 76 124 HECTOR MIGUEL SANTANA GARCIA 9km 9k LIBRE VARONIL 23:58.1 23:40.6
343 158 158 125 GRACIELA ORTIZ MORA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 53:26.0 52:34.8
300 129 129 126 MAYRA CASTELLANOS MUNOZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 50:38.0 50:17.4
9 3 9 127 MARCOS BAUTISTA VAZQUEZ 9km 9K MASTER VARONIL 18:44.3 18:41.6
194 41 152 128 ALEJANDRO VILLEGAS MORENO 9km 9K VETERANOS VARONIL 27:28.5 27:04.6
356 191 191 129 LEONARDO DANIEL POSADA CHAVEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 54:00.6 53:03.6
3 3 3 130 WILLIAM MATEO JIMENEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 23:37.4 23:34.9
61 4 5 131 LEIVI CLARA PORTUGAL LUNA 9km 9K LIBRE FEMENIL 22:25.9 22:08.5
421 202 202 132 GUILLERMINA LAGUNAS BELTRAN 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 04:06.8 03:39.9
68 56 56 133 BRIAN GUETER MORALES CASTILLO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 38:14.6 37:42.1
11 4 10 134 EDUARDO VELAZQUEZ GARCIA 9km 9K MASTER VARONIL 18:59.0 18:54.1
67 55 55 136 EDUARDO VELAZQUEZ GARCIA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 37:35.1 37:11.4
152 28 123 138 EMILIO JAVIER MARTINEZ AGUILAR 9km 9K MASTER VARONIL 25:55.3 24:56.9
183 60 60 140 BLANCA VELAZQUEZ CASILLAS 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 44:38.3 43:53.2
150 104 104 141 RICARDO OCAMPO VELAZQUEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 43:08.8 42:24.6
151 105 105 143 JAVIER OCAMPO VELAZQUEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 43:09.4 42:24.9
152 47 47 145 ANA ELIZABETH GARCIA SALINAS 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 43:10.5 42:21.7
217 84 165 147 SALATIEL GONZALEZ VALADEZ 9km 9k LIBRE VARONIL 28:22.8 28:06.4
405 212 212 148 ABBDALA ADALID BENITEZ PINEDA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 00:21.9 59:20.9
398 191 191 149 MA DE JESUS CRUZ GUTIERREZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 59:39.4 58:36.9
183 33 144 150 JORGE HERNANDEZ MATA 9km 9K MASTER VARONIL 27:06.9 26:07.9
273 98 192 151 JOSUE DIAZ BARRIOS DIAZ BA 9km 9k LIBRE VARONIL 30:41.0 29:38.1
281 45 81 152 SILVIA BECERRA PEREZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 31:42.5 30:39.6
70 58 58 153 ALAN ALBERTO MILLAN DE LEON 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 38:16.1 37:16.6
166 113 113 155 ROBERTO DE JESU JIMENEZ OCAMPO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 44:01.1 42:56.9
345 160 160 156 ROCIO DIAZ ABARCA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 53:33.4 52:28.6
237 93 93 157 LIZETTE AMERICA ROMAN TOLEDO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 47:23.2 46:58.5
4 3 4 158 PABLO ALFREDO ESCOBAR GARCIA 9km 9k LIBRE VARONIL 17:58.7 17:53.7
175 120 120 159 JUAN EDUARDO BAUTISTA RODRIGUEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 44:14.8 43:20.4
363 195 195 160 EMMANUEL SALIM CORTES ESCAMILLA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 54:28.8 53:33.6
435 212 212 161 VIRIDIANA BENITEZ AGUAYO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 08:16.0 07:18.7
284 119 119 162 LIZZIET GUADALU Z BLANCO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 49:57.0 49:30.0
234 41 175 163 CIRO PERALTA NAVARRO 9km 9K MASTER VARONIL 29:02.2 28:33.1
123 21 98 164 SALVADOR CAZARES PERALTA 9km 9K MASTER VARONIL 24:49.2 24:18.6
169 114 114 165 NORBERTO PERALTA VENCES 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 44:04.7 43:36.2
29 27 27 166 YAEL SALVADOR CAZARES CARRILLO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 33:39.0 33:10.3
290 29 87 167 LAURA VERONICA BALVAS CASARRUBIAS 9km 9K MASTER FEMENIL 32:11.5 31:57.4
46 11 43 169 ALFREDO ELOISA HUERTA 9km 9K VETERANOS VARONIL 21:46.8 21:31.0
279 115 115 170 MARIA FERNANDA CASARRUBIAS FLORES 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 49:25.5 45:27.0
133 23 106 171 EUGENIO CASARRUBIAS DIAZ 9km 9K MASTER VARONIL 25:16.7 24:25.4
102 80 80 172 CHRISTIAN ISRAE BECERRA MORENO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 40:46.5 40:46.5
336 153 153 173 GABRIELA EUNICE CASARRUBIAS FLORES 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 52:56.2 48:57.8
322 180 180 174 FRANCISCO ESCALANTE RIVERO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 51:24.1 51:13.2
124 32 32 175 NANCY ARELY MARTINEZ HURTADO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 41:46.5 41:39.4
448 218 218 176 BARBARA NOVA FRANCO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 28:56.7 28:56.7
321 142 142 177 ARELY VALADEZ RIVAS 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 51:24.0 51:16.6
67 17 58 178 JESUS AYALA VAZQUEZ 9km 9K VETERANOS VARONIL 22:39.5 22:36.8
294 126 126 179 LIDIA COVARRUBIAS CORONA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 50:25.7 50:05.4
95 21 78 180 HERIBERTO FLORES BUSTAMANTE 9km 9K VETERANOS VARONIL 24:00.6 23:59.9
197 42 154 181 SERGIO HERNANDEZ VAZQUEZ 9km 9K VETERANOS VARONIL 27:31.7 27:08.6
141 98 98 182 RAMON BALMES MUNOZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 42:42.3 42:02.3
129 35 35 183 YESSICA JASMIN BALMES MUNOZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 42:01.9 41:20.7
266 107 107 184 MAYRA JANETH TENANGO RODRIGUEZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 48:42.3 48:03.1
76 7 11 185 ABISAY TRINIDAD BAHENA 9km 9K LIBRE FEMENIL 23:18.4 23:14.4
215 84 84 186 ADELINA TOLEDANO ALMONTE 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 46:02.4 45:13.5
103 23 23 187 ELIZABETH ESPINOZA RODRIGUEZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 40:46.8 39:49.5
16 8 15 188 ADRIAN CRUZ SANCHEZ 9km 9k LIBRE VARONIL 19:28.8 19:21.3
136 41 41 189 LAURA FLORES CRUZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 42:24.4 41:26.2
52 42 42 190 JUAN MANUEL CALVO CHAVEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 35:35.8 35:11.2
165 30 131 191 SANTIAGO CASTILLO JIMENEZ 9km 9K MASTER VARONIL 26:25.4 25:49.3
154 64 125 192 LUIS ALFONSO FLORES CASTILLO 9km 9k LIBRE VARONIL 26:00.2 25:22.6
297 103 204 193 LAZARO CESAR FLORES CASTILLO 9km 9k LIBRE VARONIL 33:38.7 32:57.9
88 7 14 197 CLAUDIA SAAVEDRA AHUMADA 9km 9K MASTER FEMENIL 23:45.3 23:14.8
391 205 205 199 LUIS FERNANDO CURENO GONZALEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 58:49.3 58:49.3
176 56 56 200 MARLENE BARCENAS PAREDES 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 44:21.1 44:04.1
275 163 163 201 EDUARDO GARCIA MORAN 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 49:05.1 48:47.7
169 36 134 202 HERIBERTO BARCENAS ADAME 9km 9K VETERANOS VARONIL 26:36.9 26:21.3
325 145 145 203 PAMELA GUZMAN SANCHEZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 51:38.4 43:27.4
390 204 204 204 MARCELINO LOPEZ DOMINGUEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 58:29.7 52:10.7
121 91 91 206 ALAN SAUL LOPEZ LARA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 41:35.0 35:16.0
147 45 45 207 VERONICA SOLIS RAMIREZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 43:00.8 39:52.9
209 6 47 208 MA ELENA BONFIL CAMPOS 9km 9K VETERANAS FEMENIL 27:59.7 27:42.2
132 55 105 209 EFRAIN TREJO AVILA 9km 9k LIBRE VARONIL 25:16.0 24:18.8
175 72 138 210 OSCAR RENE DAVIS TOLEDO 9km 9k LIBRE VARONIL 26:46.9 25:48.6
131 54 104 211 JOSE CARLOS MONTALVO PENA 9km 9k LIBRE VARONIL 25:10.5 24:52.0
151 27 122 212 JULIO HINOJOSA REYES 9km 9K MASTER VARONIL 25:53.7 25:18.2
148 46 46 213 YULIANA VALDEZ GARAY 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 43:02.2 42:39.4
285 46 83 214 MICHRI GRANADOS JUAREZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 31:59.7 26:53.9
219 85 167 215 JOSE ANTONIO PASTOR ALANIS 9km 9k LIBRE VARONIL 28:27.2 28:25.1
150 63 121 216 OMAR EMMANUEL MENDEZ CISNEROS 9km 9k LIBRE VARONIL 25:53.0 25:51.9
196 35 153 217 CESAR GIFFARD MENDOZA 9km 9K MASTER VARONIL 27:30.3 26:19.6
386 186 186 218 VIVIANNE COFINO CALDERON 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 57:22.4 56:11.8
229 140 140 219 JESUS RICARDO DURAN SANCHEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 46:47.3 46:11.0
201 75 75 220 CANDY GARCIA ARIZMENDI 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 45:30.9 44:54.1
188 19 40 221 ADRIANA VARGAS TABARES 9km 9K LIBRE FEMENIL 27:22.4 26:43.7
274 44 193 222 JORGE ALEJANDRO WONG LOYA 9km 9K MASTER VARONIL 30:49.8 30:11.8
338 154 154 225 ANA MARIELA MARTINEZ LUCENA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 52:59.0 52:42.7
96 41 79 226 JUAN CARLOS CAMARASA GUZMAN 9km 9k LIBRE VARONIL 24:00.7 22:59.1
282 100 200 228 MOISES ROMAN ACEVEDO 9km 9k LIBRE VARONIL 31:43.3 30:36.4
432 210 210 229 PAMELA CERVANTES ZARATE 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 07:22.3 06:47.4
433 223 223 230 ARTURO OSWALDO CUEVAS URIBE 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 07:22.5 06:47.1
255 155 155 231 JOSE ASSAD ATALA RODRIGUEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 48:06.1 47:35.6
264 24 73 232 SANDRA QUIROZ JIMENEZ 9km 9K MASTER FEMENIL 30:25.1 30:02.7
44 10 42 233 LUIS RAMON BALDERAS RODRIGUEZ 9km 9K VETERANOS VARONIL 21:39.8 21:19.6
261 158 158 234 ALFREDO FELIPE HOYOS ALVARADO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 48:18.6 47:13.0
44 39 39 235 JORGE TRADE ESTRADA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 35:13.5 35:06.6
254 100 100 236 MARIA CRISTINA PEREZ TENORIO Y AMAR 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 48:05.7 47:33.0
220 86 86 239 HANNIA PAOLA GALINDO PACHECO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 46:13.2 40:43.0
130 12 26 240 MARIA DEL ROSAR MEDINA ALVAREZ 9km 9K MASTER FEMENIL 25:09.2 24:36.1
213 130 130 241 MARCELINO OCAMPO NUNES 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 45:53.2 42:58.4
316 177 177 242 FREDI DELGADO TEJEDA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 51:16.4 45:58.5
25 14 24 243 JOSE CARLOS ARIZMENDI MAYA 9km 9k LIBRE VARONIL 20:07.5 19:38.9
60 27 55 244 NESTOR DANIEL MARTINEZ AVELINO 9km 9k LIBRE VARONIL 22:23.4 22:16.6
37 10 35 245 LAURO ALBARRAN BENITEZ 9km 9K MASTER VARONIL 20:59.3 20:39.2
401 193 193 246 ANA PAOLA MARTINEZ FRACO 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 59:47.9 59:35.2
78 65 65 247 KARINA TAVERA FRANCO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 38:37.3 38:29.4
79 66 66 249 JOSE DANIEL SANCHEZ AVENDANO 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 38:41.6 37:37.9
80 67 67 250 GUSTAVO MARQUINA RODRIGUEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 38:43.3 37:39.9
396 189 189 251 ZAYRAGIOVANNA RODRIGUEZ LEDESMA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 59:20.8 51:05.3
105 44 84 252 GERARDO GALINDO CISNEROS 9km 9k LIBRE VARONIL 24:13.7 24:00.6
5 5 5 253 CHRISTIAN JAVIE REVUELTAS HERNANDEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 23:57.9 23:54.9
349 163 163 254 YAZIL FLORES VALENCIA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 53:41.6 53:33.0
111 85 85 255 RICARDO JUAREZ MARTINEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 41:16.7 40:59.1
207 128 128 256 ARMANDO VALENCIA FERNANDEZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 45:43.8 45:27.2
318 61 105 258 ANDREA GONSALEZ DE LA BARRE 9km 9K LIBRE FEMENIL 37:20.1 37:03.4
207 22 45 259 BRENDA ETZIRI VALENCIA GONZALEZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 27:54.4 27:39.0
261 10 71 260 GRACIELA GONSALEZ SANCHEZ 9km 9K VETERANAS FEMENIL 30:17.4 30:00.7
413 198 198 261 SOCORRO VERA GONZALEZ 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 01:52.5 00:56.4
377 200 200 262 JUAN CARLOS LUNA ESPINOSA 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 55:37.0 54:45.3
226 28 54 263 HILDA STEPHANIA MERINO BAHENA 9km 9K LIBRE FEMENIL 28:38.5 28:07.3
174 71 137 264 EDUARDO PEREIDA GONZALEZ 9km 9k LIBRE VARONIL 26:45.1 26:27.2
135 29 108 265 AURELIO TORRES RAMIREZ 9km 9K VETERANOS VARONIL 25:21.7 25:07.1
131 37 37 266 ROSALINDA SUAZO FLORES 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 42:03.6 41:57.2
47 20 44 267 GREGORIO TAPIA NAVA 9km 9k LIBRE VARONIL 21:49.8 21:49.0
187 18 39 268 ARELI HERNANDEZ FERNANDEZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 27:21.5 26:16.3
85 20 71 269 JOSE DE JESUS HERNANDEZ DEL AGUILA 9km 9K VETERANOS VARONIL 23:36.6 23:34.6
87 16 16 270 ALEJANDRA FLORES LARA 6.5km 6.5K LIBRE FEMENIL 39:39.4 39:33.7
71 6 10 271 NADXELLI ELIZARRARAS MARTINEZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 23:02.0 22:19.1
238 31 59 273 ALMA JULIETA DIAZ X 9km 9K LIBRE FEMENIL 29:08.9 28:27.8
300 53 95 276 ORQUIDEA ROBLEDO DIAZ 9km 9K LIBRE FEMENIL 34:04.3 33:21.8
222 26 52 277 ERIKA MARIA COSS DE GORTARI 9km 9K LIBRE FEMENIL 28:31.7 27:44.1
321 109 213 278 ALFREDO AVILA MUNOZ 9km 9k LIBRE VARONIL 38:17.5 37:30.5
200 80 157 279 EDUARDO MANRIQUE RAMIREZ 9km 9k LIBRE VARONIL 27:38.5 26:54.2
186 39 147 283 JOSÈ LUCINO ESTRADA VERA 9km 9K VETERANOS VARONIL 27:17.5 26:58.2
59 47 47 284 CESAR NAVARRO AGUILAR 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 36:35.4 35:22.4
36 8 34 285 CRESCENCIO DOMIGUEZ SEGUNDO 9km 9K VETERANOS VARONIL 20:56.4 20:55.6
103 10 19 286 KARLA FLORES DEGANTE 9km 9K LIBRE FEMENIL 24:07.9 23:45.6
60 48 48 287 SAMUEL RIVERA SUAREZ 6.5km 6.5K LIBRE VARONIL 36:45.7 36:45.0
38 11 36 288 BENJAMIN ESPINOSA ARRIAGA 9km 9K MASTER VARONIL 21:01.4 21:00.3
94 40 77 290 NOE JUAN GUZMAN HERNANDEZ 9km 9k LIBRE VARONIL 24:00.2 23:59.5
